Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 28 / 29 |
|
8.36 |
| Științe ale Naturii | 28 / 29 |
|
8.50 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 19 |
| B2 | 17 |
| A2 | 11 |
| Neevaluat | 9 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 32 |
| Neevaluat | 9 |
| A2 | 9 |
| B1 | 4 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Avansat | 22 |
| Certificat | 20 |
| Experimentat | 9 |
| Mediu | 6 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 29 | 7.55 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 29 | 6.54 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 29 | 8.57 | 0 |
| Matematică PED | 29 | 9.26 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 28 | 8.98 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 21 | 8.74 | 0 |
| Informatică SN Pascal | 4 | 8.97 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 7.88 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.30 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 7.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 26 / 29 |
|
7.71 |
| Științe ale Naturii | 26 / 29 |
|
7.61 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 21 |
| A2 | 16 |
| B2 | 13 |
| Neevaluat | 4 |
| A1 | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 20 |
| A2 | 15 |
| B1 | 13 |
| A1 | 6 |
| Neevaluat | 4 |
Digitale
| Avansat | 23 |
| Certificat | 16 |
| Mediu | 13 |
| Experimentat | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 29 | 5.94 | 6 |
| Limba română (UMAN) | 29 | 5.38 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 29 | 7.73 | 0 |
| Matematică PED | 29 | 7.96 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 25 | 8.63 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 11 | 9.16 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 9 | 8.22 | 0 |
| Informatică SN Pascal | 6 | 7.30 | 0 |
| Psihologie | 4 | 9.28 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 7.95 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 7.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 22 / 29 |
|
7.83 |
| Științe ale Naturii | 23 / 28 |
|
7.84 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 25 |
| A2 | 12 |
| B2 | 10 |
| B1 | 10 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 25 |
| B2 | 18 |
| B1 | 9 |
| A2 | 4 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Avansat | 24 |
| Experimentat | 20 |
| Mediu | 11 |
| Certificat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 29 | 5.63 | 8 |
| Limba română (REAL) | 28 | 6.40 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 29 | 8.00 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 28 | 7.50 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 22 | 8.39 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 21 | 7.80 | 1 |
| Psihologie | 7 | 9.21 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 8.51 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 7.25 | 0 |
| Informatică SN Pascal | 1 | 5.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 29 / 30 |
|
8.23 |
| Științe ale Naturii | 26 / 28 |
|
7.91 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 32 |
| Neevaluat | 17 |
| B1 | 7 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 32 |
| Neevaluat | 17 |
| B1 | 7 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 43 |
| Avansat | 13 |
| Certificat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 30 | 6.97 | 1 |
| Limba română (REAL) | 28 | 7.46 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 30 | 7.90 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 28 | 6.88 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 23 | 9.11 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 17 | 8.82 | 0 |
| Psihologie | 7 | 8.94 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 7.38 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 5.60 | 1 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 7.80 | 0 |
| Informatică SN Pascal | 1 | 6.05 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 21 / 28 |
|
7.75 |
| Științe ale Naturii | 23 / 28 |
|
7.82 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 21 |
| B2 | 20 |
| Neevaluat | 15 |
Limbă Modernă
| B1 | 21 |
| B2 | 20 |
| Neevaluat | 15 |
Digitale
| Avansat | 27 |
| Experimentat | 26 |
| Mediu | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 28 | 5.75 | 5 |
| Limba română (UMAN) | 28 | 5.24 | 8 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 28 | 6.97 | 2 |
| Matematică PED | 28 | 7.86 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 22 | 8.28 | 0 |
| Geografie | 20 | 8.47 | 0 |
| Psihologie | 8 | 7.76 | 0 |
| Informatică SN Pascal | 3 | 7.47 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 8.08 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 29 / 30 |
|
8.17 |
| Științe ale Naturii | 29 / 29 |
|
8.28 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 25 |
| A2 | 17 |
| B1 | 12 |
| B2 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 25 |
| B2 | 23 |
| B1 | 8 |
| A1 | 2 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Utilizator Avansat | 21 |
| Certificat | 19 |
| Utilizator Experimentat | 13 |
| Utilizator Mediu | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 30 | 6.30 | 1 |
| Limba română (REAL) | 29 | 6.68 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 30 | 8.30 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 29 | 8.73 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 24 | 9.15 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 24 | 8.90 | 0 |
| Psihologie | 5 | 7.68 | 0 |
| Informatică SN Pascal | 3 | 8.65 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 8.47 | 0 |
| Economie | 1 | 7.40 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 26 / 26 |
|
8.32 |
| Științe ale Naturii | 28 / 29 |
|
8.24 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 31 |
| B2 | 23 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 31 |
| B2 | 23 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 38 |
| Certificat | 15 |
| Avansat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 29 | 7.03 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 26 | 6.94 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 29 | 8.21 | 0 |
| Matematică PED | 26 | 8.73 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 20 | 8.87 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 19 | 7.99 | 0 |
| Psihologie | 6 | 8.87 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 9.50 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 8.18 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 9.88 | 0 |
| Informatică SN Pascal | 1 | 7.20 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 8.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 28 / 28 |
|
8.54 |
| Științe ale Naturii | 26 / 27 |
|
8.44 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 30 |
| B1 | 13 |
| B2 | 6 |
| A2 | 5 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 30 |
| B2 | 14 |
| A2 | 6 |
| B1 | 5 |
Digitale
| Experimentat | 22 |
| Certificat | 18 |
| Avansat | 12 |
| Mediu | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 28 | 7.42 | 0 |
| Limba română (REAL) | 27 | 7.38 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 28 | 8.84 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 27 | 8.97 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 21 | 9.36 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 20 | 8.84 | 0 |
| Psihologie | 7 | 8.83 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 4 | 8.68 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 8.15 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 23 / 23 |
|
8.58 |
| Științe Ale Naturii | 26 / 26 |
|
8.34 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 32 |
| Utilizator avansat | 14 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 22 |
| Echivalat | 12 |
| B1 | 11 |
| A2 | 4 |
Digitale
| Nespecificat | 49 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 49 | 7.90 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 26 | 8.04 | 0 |
| Matematică PED | 23 | 8.81 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 22 | 8.45 | 0 |
| Geografie | 13 | 8.87 | 0 |
| Psihologie | 10 | 9.46 | 0 |
| Chimie organică | 2 | 6.62 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 9.32 | 0 |