Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în industria textilă | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în turism | 7 / 17 |
|
7.20 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 5 |
|
- |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician prelucrări mecanice | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 2 / 8 |
|
6.77 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 16 |
| B1 | 11 |
| A1 | 9 |
| Neevaluat | 5 |
| - | 1 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 11 |
| A2 | 10 |
| B1 | 9 |
| B2 | 7 |
| Neevaluat | 5 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 25 |
| Incepator | 10 |
| Absent | 3 |
| Avansat | 3 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 43 | 5.35 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 43 | 4.18 | 19 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 20 | 3.22 | 13 |
| Geografie | 19 | 6.04 | 5 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 2 | 3.05 | 2 |
| Fizică TEH | 2 | 5.58 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 1 / 1 |
|
6.16 |
| Tehnician electronist | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician electrotehnist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în activități de comerț | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în turism | 4 / 12 |
|
6.97 |
| Tehnician mecatronist | 2 / 14 |
|
7.61 |
| Tehnician prelucrări mecanice | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 25 |
| B1 | 10 |
| A1 | 6 |
| Neevaluat | 3 |
| B2 | 1 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 13 |
| A2 | 9 |
| B2 | 9 |
| B1 | 7 |
| - | 5 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Mediu | 18 |
| Avansat | 15 |
| Incepator | 5 |
| Experimentat | 5 |
| Absent | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 46 | 5.36 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 46 | 4.33 | 19 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 26 | 4.02 | 11 |
| Geografie | 18 | 6.05 | 3 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 2.50 | 1 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 1 | 2.70 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician electronist | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician în turism | 2 / 8 |
|
6.30 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 1 / 1 |
|
6.16 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 12 |
| B1 | 8 |
| A1 | 3 |
| B2 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 8 |
| A2 | 7 |
| B2 | 6 |
| - | 3 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 15 |
| Incepator | 6 |
| Avansat | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 25 | 5.35 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 25 | 4.05 | 12 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 10 | 5.08 | 2 |
| Geografie | 8 | 5.96 | 2 |
| Fizică TEH | 4 | 5.20 | 1 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 2.45 | 1 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 1 | 5.05 | 0 |
| Economie | 1 | 3.80 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician electronist | 1 / 3 |
|
6.05 |
| Tehnician electrotehnist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în industria textilă | 1 / 8 |
|
6.46 |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 3 |
|
6.41 |
| Tehnician în turism | 4 / 25 |
|
6.79 |
| Tehnician mecatronist | 3 / 17 |
|
6.44 |
| Tehnician prelucrări mecanice | 1 / 4 |
|
6.30 |
| Tehnician transporturi | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 29 |
| B1 | 23 |
| B2 | 14 |
| A1 | 10 |
Limbă Modernă
| A2 | 23 |
| B1 | 19 |
| A1 | 18 |
| B2 | 15 |
| - | 1 |
Digitale
| Avansat | 29 |
| Experimentat | 20 |
| Mediu | 20 |
| Incepator | 7 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 76 | 5.56 | 15 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 76 | 3.17 | 45 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 27 | 3.78 | 16 |
| Geografie | 26 | 5.12 | 9 |
| Fizică TEH | 17 | 3.10 | 8 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 3 | - | 0 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 2 | 5.10 | 0 |
| Economie | 1 | 4.60 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician electronist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician electrotehnist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități de comerț | 1 / 1 |
|
7.41 |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în turism | 1 / 5 |
|
6.13 |
| Tehnician mecatronist | 2 / 5 |
|
6.30 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician prelucrări mecanice | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 20 |
| B1 | 17 |
| A1 | 4 |
| B2 | 4 |
Limbă Modernă
| B1 | 17 |
| A2 | 13 |
| A1 | 9 |
| B2 | 4 |
| - | 2 |
Digitale
| Avansat | 16 |
| Experimentat | 16 |
| Mediu | 10 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 45 | 5.10 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 45 | 4.41 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEH | 18 | 1.90 | 4 |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 5.01 | 3 |
| Geografie | 9 | 5.78 | 2 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2 | 2.50 | 1 |
| Economie | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în prelucrarea lemnului | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în turism | 1 / 6 |
|
6.36 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 1 / 1 |
|
6.55 |
| Tehnician prelucrări mecanice | 0 / 3 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 8 |
| B1 | 3 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 2 |
| B2 | 2 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| A2 | 4 |
| B2 | 4 |
| - | 4 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
| B1 | 2 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 8 |
| Utilizator Avansat | 4 |
| Utilizator Incepator | 4 |
| Absent | 2 |
| Utilizator Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 19 | 4.81 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 19 | 3.84 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 4.56 | 4 |
| Geografie | 7 | 6.30 | 1 |
| Fizică TEH | 1 | 7.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician electronist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în industria textilă | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în prelucrarea lemnului | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în turism | 3 / 12 |
|
6.68 |
| Tehnician mecatronist | 1 / 6 |
|
7.68 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician prelucrări mecanice | 1 / 2 |
|
7.16 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 32 |
| A2 | 21 |
| B2 | 10 |
| A1 | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 30 |
| A2 | 18 |
| A1 | 9 |
| B2 | 7 |
| - | 2 |
Digitale
| Experimentat | 41 |
| Mediu | 14 |
| Avansat | 9 |
| Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 66 | 5.04 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 66 | 4.69 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 29 | 4.07 | 7 |
| Geografie | 14 | 6.05 | 1 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 12 | - | 0 |
| Fizică TEH | 9 | 3.92 | 2 |
| Psihologie | 2 | 4.28 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician electrotehnist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în turism | 5 / 12 |
|
6.95 |
| Tehnician mecatronist | 1 / 1 |
|
6.56 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 1 / 1 |
|
6.16 |
| Tehnician prelucrări mecanice | 1 / 2 |
|
6.95 |
| Tehnician transporturi | 0 / 3 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 14 |
| B2 | 5 |
| B1 | 5 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 10 |
| B1 | 7 |
| B2 | 6 |
| - | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 14 |
| Incepator | 7 |
| Experimentat | 3 |
| Avansat | 2 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 27 | 5.06 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 27 | 5.32 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 13 | 5.57 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 4.12 | 4 |
| Fizică TEH | 6 | 3.27 | 3 |
| Economie | 1 | 6.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Electromecanic | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician în Turism | 2 / 10 |
|
7.08 |
| Tehnician Mecatronist | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician Prelucrări Mecanice | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician Transporturi | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 6 |
| Utilizator avansat | 6 |
Limbă Modernă
| B1 | 11 |
| B2 | 5 |
| A2 | 3 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 21 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 21 | 5.33 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 21 | 4.88 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 10 | 6.41 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 4.24 | 4 |
| Fizică TEH | 4 | 2.48 | 3 |
| Chimie anorganică | 1 | 4.05 | 1 |