Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în turism | 17 / 19 |
|
7.73 |
| Tehnician proiectant produse finite din lemn | 0 / 4 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 18 |
| B1 | 4 |
| A1 | 1 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 8 |
| A1 | 7 |
| A2 | 4 |
| B1 | 3 |
| - | 2 |
Digitale
| Incepator | 7 |
| Mediu | 7 |
| Fara nivel | 6 |
| Avansat | 3 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 24 | 5.92 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 24 | 7.13 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 20 | 8.38 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 1.79 | 4 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în turism | 12 / 25 |
|
7.05 |
| Tehnician proiectant produse finite din lemn | 1 / 7 |
|
6.01 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 16 |
| A2 | 15 |
| B1 | 7 |
| Neevaluat | 5 |
| A1 | 4 |
Limbă Modernă
| A1 | 13 |
| B2 | 12 |
| A2 | 11 |
| B1 | 6 |
| Neevaluat | 5 |
Digitale
| Incepator | 18 |
| Mediu | 13 |
| Avansat | 12 |
| Absent | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 47 | 5.51 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 47 | 4.25 | 21 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 30 | 7.39 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 17 | 4.14 | 4 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în turism | 14 / 38 |
|
7.94 |
| Tehnician proiectant produse finite din lemn | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 18 |
| B1 | 13 |
| B2 | 5 |
| A1 | 4 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 13 |
| A2 | 9 |
| - | 9 |
| B1 | 6 |
| A1 | 5 |
Digitale
| Mediu | 21 |
| Incepator | 19 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 42 | 5.74 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 42 | 5.06 | 16 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 41 | 7.51 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 5.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în turism | 29 / 32 |
|
7.80 |
| Tehnician proiectant produse finite din lemn | 4 / 9 |
|
7.38 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 20 |
| B1 | 13 |
| A1 | 7 |
| - | 1 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 20 |
| B1 | 11 |
| A1 | 8 |
| A2 | 2 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 34 |
| Incepator | 4 |
| Avansat | 2 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 42 | 7.37 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 42 | 6.65 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 32 | 8.12 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 9 | 4.53 | 4 |
| Fizică TEH | 1 | 9.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în turism | 16 / 24 |
|
7.83 |
| Tehnician proiectant produse finite din lemn | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 12 |
| B1 | 9 |
| A2 | 7 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 13 |
| B1 | 9 |
| A2 | 5 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Experimentat | 28 |
| Fara nivel | 1 |
| Incepator | 1 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 31 | 6.40 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 31 | 6.37 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 28 | 7.30 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 4.15 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în turism | 32 / 44 |
|
7.63 |
| Tehnician proiectant produse finite din lemn | 0 / 4 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 21 |
| B1 | 18 |
| A1 | 9 |
| - | 1 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 17 |
| A1 | 14 |
| A2 | 11 |
| B1 | 8 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 28 |
| Utilizator Avansat | 12 |
| Utilizator Experimentat | 6 |
| Utilizator Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 50 | 6.32 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 50 | 6.74 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 45 | 7.47 | 4 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 4.34 | 3 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în turism | 29 / 33 |
|
7.64 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 16 |
| B1 | 13 |
| A2 | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| B1 | 10 |
| A1 | 4 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 29 |
| Mediu | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 33 | 6.63 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 33 | 7.67 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 33 | 7.75 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în turism | 22 / 28 |
|
7.53 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 13 |
| A2 | 7 |
| B1 | 7 |
| Neevaluat | 1 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 15 |
| A1 | 5 |
| A2 | 4 |
| B1 | 4 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Experimentat | 22 |
| Avansat | 4 |
| Incepator | 1 |
| Absent | 1 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 29 | 6.58 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 29 | 6.88 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 29 | 7.39 | 3 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în Turism | 9 / 16 |
|
7.40 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 6 |
| Utilizator nivel mediu | 6 |
| Utilizator avansat | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 8 |
| A2 | 4 |
| B1 | 2 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 16 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 16 | 5.76 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 16 | 6.62 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 15 | 7.05 | 2 |
| Psihologie | 1 | 7.20 | 0 |