Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 4 / 6 |
|
7.21 |
| Tehnician veterinar | 2 / 6 |
|
6.48 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 7 |
| A1 | 4 |
| - | 3 |
| Neevaluat | 3 |
| B1 | 3 |
Limbă Modernă
| A2 | 10 |
| A1 | 5 |
| Neevaluat | 3 |
| B2 | 2 |
Digitale
| Incepator | 9 |
| Mediu | 5 |
| Avansat | 3 |
| Absent | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 20 | 4.69 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 20 | 5.23 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 13 | 6.94 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 4.47 | 4 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician veterinar | 0 / 4 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 6 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 4 |
| A2 | 4 |
Digitale
| Mediu | 4 |
| Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 8 | 3.77 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 8 | 3.05 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 3.40 | 2 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 3.50 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 2.80 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 8 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 5 |
| A1 | 5 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| A1 | 7 |
| A2 | 3 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Mediu | 6 |
| Incepator | 5 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 13 | 3.46 | 8 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 13 | 2.74 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 6 | 3.24 | 5 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 2.00 | 4 |
| Geografie | 1 | 4.20 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 3 / 8 |
|
6.50 |
| Tehnician în agricultură | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician veterinar | 1 / 7 |
|
8.65 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 15 |
| B1 | 12 |
| B2 | 7 |
| A1 | 6 |
Limbă Modernă
| A2 | 14 |
| B1 | 11 |
| A1 | 8 |
| B2 | 7 |
Digitale
| Avansat | 23 |
| Mediu | 7 |
| Experimentat | 6 |
| Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 40 | 4.88 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 40 | 3.80 | 13 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 26 | 3.87 | 7 |
| Geografie | 11 | 6.32 | 1 |
| Psihologie | 2 | 5.42 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 8.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 1 / 6 |
|
6.00 |
| Tehnician proiectant CAD | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician veterinar | 2 / 3 |
|
6.22 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 7 |
| B2 | 2 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 7 |
| B2 | 2 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 4 |
| Mediu | 3 |
| Avansat | 2 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 10 | 5.02 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 10 | 4.21 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 6 | 5.15 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 6.72 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 6.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician proiectant CAD | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician veterinar | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 6 |
| A1 | 6 |
| A2 | 4 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 6 |
| A1 | 5 |
| A2 | 4 |
| B2 | 2 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 11 |
| Utilizator Avansat | 3 |
| Utilizator Incepator | 1 |
| Utilizator Experimentat | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 17 | 4.12 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 17 | 2.98 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 14 | 2.10 | 1 |
| Geografie | 2 | 4.83 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4.50 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 9 |
| A1 | 6 |
| B2 | 1 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 9 |
| A1 | 6 |
| B2 | 1 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 8 |
| Avansat | 8 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 17 | 3.67 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 17 | 4.08 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 1.80 | 1 |
| Geografie | 2 | 5.62 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 1 |
Digitale
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 1 | 4.35 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 1 | 1.00 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 1 | 5.15 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 1 | 2.95 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 1 | 2.70 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 1 | 4.55 | 1 |