Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 23 / 24 |
|
7.45 |
| Filologie | 122 / 126 |
|
8.26 |
| Științe Sociale | 68 / 72 |
|
7.96 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 77 |
| A2 | 63 |
| B2 | 55 |
| Neevaluat | 24 |
| A1 | 7 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 100 |
| B1 | 60 |
| Neevaluat | 24 |
| A2 | 24 |
| A1 | 14 |
| - | 5 |
Digitale
| Mediu | 93 |
| Avansat | 60 |
| Experimentat | 34 |
| Incepator | 18 |
| Certificat | 18 |
| Fara nivel | 3 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 227 | 7.72 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 227 | 7.74 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 170 | 8.29 | 1 |
| Geografie | 47 | 8.51 | 0 |
| Psihologie | 8 | 8.01 | 0 |
| Sociologie | 2 | 6.22 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 26 / 28 |
|
7.91 |
| Filologie | 113 / 115 |
|
8.45 |
| Științe Sociale | 69 / 71 |
|
8.32 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 69 |
| B1 | 61 |
| A2 | 56 |
| Neevaluat | 21 |
| A1 | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 97 |
| B1 | 49 |
| A2 | 39 |
| Neevaluat | 21 |
| A1 | 7 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 69 |
| Avansat | 68 |
| Certificat | 43 |
| Experimentat | 23 |
| Incepator | 11 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 214 | 7.77 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 214 | 8.51 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 120 | 8.54 | 3 |
| Geografie | 82 | 8.30 | 0 |
| Psihologie | 8 | 8.21 | 0 |
| Economie | 3 | 6.80 | 0 |
| Sociologie | 1 | 8.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 23 / 26 |
|
7.71 |
| Filologie | 148 / 162 |
|
8.03 |
| Științe Sociale | 33 / 34 |
|
8.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 79 |
| B1 | 74 |
| Neevaluat | 35 |
| A2 | 28 |
| A1 | 6 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 95 |
| B1 | 37 |
| Neevaluat | 35 |
| A2 | 29 |
| A1 | 25 |
| - | 2 |
Digitale
| Mediu | 93 |
| Avansat | 56 |
| Certificat | 29 |
| Experimentat | 22 |
| Incepator | 20 |
| Fara nivel | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 223 | 7.61 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 223 | 7.37 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 135 | 8.32 | 3 |
| Geografie | 69 | 8.04 | 1 |
| Psihologie | 11 | 8.65 | 0 |
| Sociologie | 8 | 6.92 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 25 / 25 |
|
8.44 |
| Filologie | 176 / 187 |
|
8.53 |
| Științe Sociale | 32 / 34 |
|
8.42 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 135 |
| B1 | 77 |
| A2 | 19 |
| Neevaluat | 11 |
| A1 | 6 |
Limbă Modernă
| B2 | 136 |
| B1 | 76 |
| A2 | 18 |
| Neevaluat | 11 |
| A1 | 6 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 163 |
| Avansat | 48 |
| Certificat | 22 |
| Mediu | 10 |
| Incepator | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 248 | 8.09 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 248 | 8.30 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 152 | 8.54 | 5 |
| Geografie | 83 | 8.33 | 1 |
| Psihologie | 9 | 8.43 | 0 |
| Sociologie | 2 | 5.70 | 0 |
| Economie | 1 | 6.75 | 0 |
| Filosofie | 1 | 10.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 26 / 28 |
|
8.41 |
| Filologie | 148 / 157 |
|
8.27 |
| Științe Sociale | 65 / 67 |
|
8.29 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 139 |
| B1 | 75 |
| A2 | 22 |
| Neevaluat | 14 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 140 |
| B1 | 73 |
| A2 | 23 |
| Neevaluat | 14 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 210 |
| Certificat | 27 |
| Avansat | 12 |
| Mediu | 3 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 253 | 8.03 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 253 | 7.65 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 142 | 8.83 | 2 |
| Geografie | 98 | 8.44 | 2 |
| Psihologie | 11 | 8.60 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.00 | 0 |
| Sociologie | 1 | 6.40 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 24 / 24 |
|
8.03 |
| Filologie | 147 / 151 |
|
8.27 |
| Științe Sociale | 64 / 68 |
|
8.26 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 77 |
| B2 | 57 |
| B1 | 56 |
| Neevaluat | 38 |
| A1 | 15 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 106 |
| B1 | 55 |
| Neevaluat | 38 |
| A2 | 37 |
| A1 | 5 |
| - | 3 |
Digitale
| Utilizator Avansat | 78 |
| Utilizator Mediu | 72 |
| Utilizator Experimentat | 54 |
| Certificat | 25 |
| Utilizator Incepator | 10 |
| Fara nivel | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 244 | 7.84 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 244 | 7.88 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 119 | 8.58 | 3 |
| Geografie | 107 | 8.46 | 0 |
| Psihologie | 9 | 8.02 | 0 |
| Sociologie | 8 | 7.95 | 0 |
| Filosofie | 1 | 7.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 27 / 31 |
|
7.36 |
| Filologie | 145 / 151 |
|
8.22 |
| Științe Sociale | 61 / 63 |
|
8.24 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 101 |
| B1 | 68 |
| Neevaluat | 44 |
| A2 | 24 |
| A1 | 9 |
Limbă Modernă
| B2 | 100 |
| B1 | 69 |
| Neevaluat | 44 |
| A2 | 24 |
| A1 | 8 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 184 |
| Avansat | 33 |
| Certificat | 27 |
| Mediu | 1 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 246 | 7.46 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 246 | 8.27 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 126 | 8.40 | 3 |
| Geografie | 102 | 7.97 | 1 |
| Psihologie | 9 | 6.57 | 2 |
| Sociologie | 7 | 8.01 | 1 |
| Filosofie | 2 | 7.05 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 28 / 28 |
|
8.19 |
| Filologie | 153 / 163 |
|
8.29 |
| Științe Sociale | 65 / 68 |
|
8.58 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 109 |
| B1 | 52 |
| Neevaluat | 47 |
| A2 | 44 |
| A1 | 8 |
Limbă Modernă
| B2 | 123 |
| Neevaluat | 47 |
| B1 | 39 |
| A2 | 35 |
| A1 | 16 |
Digitale
| Mediu | 91 |
| Avansat | 74 |
| Experimentat | 60 |
| Certificat | 18 |
| Incepator | 17 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 260 | 8.15 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 260 | 7.82 | 11 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 134 | 8.51 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 117 | 8.80 | 2 |
| Sociologie | 7 | 7.79 | 0 |
| Filosofie | 1 | 6.10 | 0 |
| Psihologie | 1 | 6.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-Puericultor | 24 / 24 |
|
8.69 |
| Filologie | 124 / 127 |
|
8.37 |
| Științe Sociale | 31 / 31 |
|
8.50 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 182 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
| Utilizator avansat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 108 |
| B1 | 34 |
| Echivalat | 28 |
| A2 | 14 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 185 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 185 | 8.04 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 185 | 8.23 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 105 | 8.89 | 0 |
| Geografie | 75 | 8.69 | 0 |
| Sociologie | 3 | 7.75 | 0 |
| Filosofie | 1 | - | 0 |
| Psihologie | 1 | 6.10 | 0 |