Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 8 / 10 |
|
7.50 |
| Teologie Penticostală | 16 / 20 |
|
7.27 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 10 |
| A2 | 9 |
| B1 | 5 |
| B2 | 3 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| A1 | 17 |
| B2 | 8 |
| A2 | 4 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 23 |
| Avansat | 6 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 30 | 6.44 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 20 | 6.92 | 0 |
| Matematică TEHN | 10 | 7.54 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 30 | 7.41 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 11 / 15 |
|
7.51 |
| Teologie Penticostală | 12 / 12 |
|
7.49 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 16 |
| A1 | 6 |
| B1 | 4 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 10 |
| B1 | 7 |
| A2 | 6 |
| B2 | 4 |
Digitale
| Avansat | 16 |
| Experimentat | 7 |
| Mediu | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 27 | 6.60 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 15 | 5.56 | 4 |
| Istorie | 12 | 7.53 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 27 | 8.57 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 13 / 16 |
|
7.48 |
| Teologie Penticostală | 19 / 19 |
|
7.64 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 15 |
| B2 | 8 |
| B1 | 7 |
| A1 | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| A2 | 9 |
| B1 | 6 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Avansat | 17 |
| Experimentat | 10 |
| Mediu | 8 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 35 | 6.90 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 19 | 7.08 | 0 |
| Matematică TEHN | 16 | 5.97 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 35 | 8.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 16 / 24 |
|
7.49 |
| Teologie Penticostală | 22 / 28 |
|
7.72 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 18 |
| B2 | 18 |
| A2 | 11 |
| A1 | 5 |
Limbă Modernă
| B1 | 18 |
| B2 | 18 |
| A2 | 11 |
| A1 | 5 |
Digitale
| Experimentat | 42 |
| Avansat | 8 |
| Mediu | 1 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 52 | 6.44 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 28 | 6.60 | 2 |
| Matematică TEHN | 24 | 5.31 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 51 | 7.76 | 5 |
| Geografie | 1 | 8.05 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 12 / 13 |
|
8.28 |
| Teologie Penticostală | 13 / 16 |
|
7.65 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 18 |
| A2 | 6 |
| B2 | 5 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 18 |
| B2 | 5 |
| A2 | 5 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 27 |
| Avansat | 2 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 30 | 6.98 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 17 | 6.58 | 1 |
| Matematică TEHN | 13 | 7.43 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 30 | 8.81 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 19 / 20 |
|
7.87 |
| Teologie Penticostală | 17 / 20 |
|
7.12 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 14 |
| A1 | 14 |
| B1 | 7 |
| - | 3 |
| B2 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 20 |
| A2 | 9 |
| B2 | 6 |
| B1 | 5 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 16 |
| Utilizator Incepator | 11 |
| Utilizator Avansat | 8 |
| Utilizator Experimentat | 4 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 40 | 6.61 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 20 | 7.30 | 0 |
| Istorie | 20 | 6.49 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 36 | 8.42 | 0 |
| Geografie | 4 | 8.36 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 20 / 21 |
|
6.98 |
| Teologie Penticostală | 22 / 24 |
|
7.67 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 21 |
| B2 | 21 |
| A2 | 3 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 21 |
| B1 | 21 |
| A2 | 3 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 31 |
| Avansat | 15 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 46 | 6.69 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 25 | 7.38 | 0 |
| Matematică TEHN | 21 | 6.52 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 44 | 7.86 | 1 |
| Geografie | 2 | 8.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 17 / 18 |
|
7.95 |
| Teologie Penticostală | 25 / 27 |
|
7.45 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 21 |
| A1 | 11 |
| B1 | 9 |
| B2 | 5 |
Limbă Modernă
| A2 | 20 |
| A1 | 12 |
| B1 | 9 |
| B2 | 5 |
Digitale
| Mediu | 20 |
| Incepator | 16 |
| Avansat | 6 |
| Experimentat | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 46 | 7.07 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 28 | 6.79 | 2 |
| Matematică TEHN | 18 | 7.38 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 41 | 8.39 | 0 |
| Geografie | 5 | 7.88 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 15 / 15 |
|
7.80 |
| Teologie Penticostală | 13 / 14 |
|
7.15 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 21 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Limbă Modernă
| B1 | 9 |
| A2 | 8 |
| B2 | 7 |
| A1 | 5 |
Digitale
| Nespecificat | 29 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 29 | 6.79 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 15 | 7.42 | 0 |
| Istorie | 14 | 6.68 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 27 | 8.28 | 0 |
| Geografie | 2 | 8.57 | 0 |