Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrician/electronist auto | 0 / 6 |
|
- |
| Tehnician în automatizări | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 1 / 3 |
|
6.55 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 9 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 1 |
| B1 | 1 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 6 |
| B1 | 4 |
| Neevaluat | 2 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Mediu | 5 |
| Fara nivel | 4 |
| Incepator | 3 |
| Avansat | 1 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 14 | 3.31 | 8 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 14 | 2.58 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 2.93 | 8 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 1 | 5.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician transporturi | 3 / 5 |
|
6.77 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 3 |
| B1 | 1 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 3 |
| B1 | 2 |
Digitale
| Incepator | 2 |
| Mediu | 2 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 5 | 5.60 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 5 | 5.05 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 7.42 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 5.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrician/electronist auto | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 0 / 4 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 3 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| A2 | 4 |
| Neevaluat | 2 |
| B2 | 2 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Mediu | 6 |
| Incepator | 2 |
| Avansat | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 10 | 4.36 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 10 | 2.14 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 10 | 3.39 | 5 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrician/electronist auto | 1 / 12 |
|
7.50 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 1 / 11 |
|
7.25 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 11 |
| A1 | 7 |
| A2 | 7 |
| B2 | 6 |
Limbă Modernă
| A2 | 9 |
| B1 | 8 |
| A1 | 7 |
| B2 | 7 |
Digitale
| Avansat | 9 |
| Experimentat | 9 |
| Incepator | 7 |
| Mediu | 5 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 31 | 4.52 | 15 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 31 | 2.90 | 20 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 28 | 3.49 | 18 |
| Fizică TEH | 2 | 5.10 | 0 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 1 | 5.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrician/electronist auto | 2 / 9 |
|
6.53 |
| Tehnician electromecanic | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 3 / 11 |
|
7.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 10 |
| A1 | 8 |
| B2 | 5 |
| B1 | 5 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 12 |
| A1 | 8 |
| B1 | 5 |
| B2 | 4 |
Digitale
| Experimentat | 8 |
| Mediu | 8 |
| Incepator | 6 |
| Avansat | 6 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 29 | 4.45 | 15 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 29 | 3.86 | 14 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 5.87 | 4 |
| Fizică TEH | 6 | 2.85 | 3 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrician/electronist auto | 3 / 16 |
|
6.84 |
| Tehnician în automatizări | 1 / 1 |
|
6.88 |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 2 / 7 |
|
7.04 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 18 |
| A2 | 7 |
| A1 | 4 |
| Neevaluat | 2 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 13 |
| B2 | 7 |
| A1 | 5 |
| B1 | 5 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Utilizator Avansat | 17 |
| Utilizator Experimentat | 7 |
| Utilizator Mediu | 4 |
| Utilizator Incepator | 2 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 32 | 4.38 | 20 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 32 | 3.43 | 18 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 24 | 4.17 | 13 |
| Fizică TEH | 8 | 3.64 | 5 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrician/electronist auto | 0 / 4 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 1 |
|
6.43 |
| Tehnician transporturi | 3 / 11 |
|
7.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 11 |
| A2 | 7 |
| B2 | 5 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 8 |
| A2 | 7 |
| B2 | 6 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Avansat | 10 |
| Mediu | 8 |
| Experimentat | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 24 | 4.50 | 12 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 24 | 3.99 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 4.55 | 7 |
| Fizică TEH | 9 | 3.82 | 3 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrician/electronist auto | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 2 |
| B1 | 2 |
| A1 | 2 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 2 |
| B1 | 2 |
| B2 | 2 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Incepator | 3 |
| Avansat | 2 |
| Mediu | 1 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 7 | 4.78 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 7 | 5.72 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 4.55 | 1 |
| Fizică TEH | 3 | 7.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Electrician/electronist Auto | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician Transporturi | 0 / 6 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator experimentat | 3 |
Limbă Modernă
| A2 | 5 |
| B1 | 1 |
| B2 | 1 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 8 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 8 | 3.66 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 8 | 4.46 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 4.11 | 5 |
| Fizică TEH | 1 | 7.50 | 0 |