Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în turism | 2 / 6 |
|
7.46 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 5 |
| A1 | 4 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 5 |
| A2 | 2 |
| Neevaluat | 2 |
| B2 | 1 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 6 |
| Incepator | 3 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 11 | 4.96 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 11 | 4.23 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 11 | 6.60 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician electrician/electronist auto | 4 / 8 |
|
7.38 |
| Tehnician în turism | 0 / 17 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 18 |
| A2 | 17 |
| B2 | 6 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 16 |
| B1 | 9 |
| B2 | 7 |
| A2 | 7 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 2 |
Digitale
| Mediu | 14 |
| Incepator | 14 |
| Fara nivel | 9 |
| Avansat | 4 |
| Experimentat | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 43 | 4.66 | 16 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 43 | 3.19 | 21 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 22 | 5.94 | 4 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 5.02 | 4 |
| Fizică TEH | 2 | 6.75 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrician/electronist auto | 1 / 4 |
|
6.58 |
| Tehnician în turism | 1 / 9 |
|
7.31 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 5 |
| A2 | 4 |
| A1 | 4 |
| B2 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 6 |
| B2 | 6 |
| A1 | 3 |
| B1 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 11 |
| Avansat | 4 |
| Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 17 | 4.39 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 17 | 2.69 | 13 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 11 | 6.05 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 4.85 | 1 |
| Fizică TEH | 3 | 3.97 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician electrician/electronist auto | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în industria alimentară | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în turism | 4 / 33 |
|
7.32 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 1 |
|
6.41 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 20 |
| B1 | 10 |
| B2 | 6 |
| A1 | 6 |
Limbă Modernă
| A2 | 13 |
| B1 | 12 |
| B2 | 8 |
| A1 | 8 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 21 |
| Avansat | 8 |
| Mediu | 8 |
| Incepator | 4 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 42 | 5.00 | 19 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 42 | 2.67 | 35 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 35 | 5.35 | 11 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 3.00 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 5.55 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 1 / 3 |
|
6.16 |
| Tehnician electrician/electronist auto | 0 / 8 |
|
- |
| Tehnician în turism | 4 / 21 |
|
7.87 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 0 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 19 |
| A2 | 14 |
| B2 | 12 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B1 | 18 |
| B2 | 14 |
| A2 | 12 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 24 |
| Avansat | 14 |
| Mediu | 7 |
| Incepator | 1 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 47 | 5.42 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 47 | 3.77 | 21 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 30 | 6.48 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 17 | 3.70 | 10 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician electrician/electronist auto | 1 / 2 |
|
6.18 |
| Tehnician în turism | 9 / 24 |
|
6.81 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 3 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 21 |
| B1 | 9 |
| A1 | 6 |
| Neevaluat | 5 |
| B2 | 2 |
Limbă Modernă
| A2 | 11 |
| B2 | 9 |
| A1 | 8 |
| B1 | 6 |
| Neevaluat | 5 |
| - | 4 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 14 |
| Utilizator Avansat | 7 |
| Fara nivel | 7 |
| Utilizator Experimentat | 6 |
| Absent | 4 |
| Utilizator Incepator | 4 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 43 | 5.29 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 43 | 4.29 | 16 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 35 | 6.38 | 5 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 4.21 | 3 |
| Fizică TEH | 1 | 2.50 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 1 / 2 |
|
6.11 |
| Tehnician în turism | 9 / 32 |
|
6.80 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 23 |
| B2 | 10 |
| A2 | 7 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B1 | 24 |
| B2 | 10 |
| A2 | 5 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 27 |
| Avansat | 9 |
| Mediu | 3 |
| Incepator | 2 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 42 | 5.01 | 16 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 42 | 3.75 | 21 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 39 | 6.35 | 8 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 6.38 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 1 / 4 |
|
6.43 |
| Tehnician în turism | 8 / 21 |
|
6.59 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 10 |
| B1 | 9 |
| A1 | 6 |
| B2 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| B1 | 10 |
| A2 | 8 |
| A1 | 6 |
| B2 | 4 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Incepator | 16 |
| Experimentat | 7 |
| Mediu | 4 |
| Absent | 2 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 30 | 4.98 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 30 | 4.09 | 14 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 25 | 6.95 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 2.36 | 3 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Desenator Pentru Construcții și Instalații | 1 / 1 |
|
9.06 |
| Tehnician în Turism | 7 / 17 |
|
6.39 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 13 |
| Utilizator avansat | 5 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
| Neprezentat | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 9 |
| B1 | 7 |
| B2 | 6 |
| A1 | 1 |
| Neprezentat | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 24 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 24 | 5.35 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 24 | 4.73 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 24 | 6.33 | 5 |