Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Instructor pentru activități extrașcolare | 13 / 25 |
|
6.79 |
| Învăţător - educatoare | 70 / 81 |
|
7.68 |
| Științe Sociale | 65 / 71 |
|
7.57 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 86 |
| A2 | 43 |
| B2 | 38 |
| A1 | 7 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 64 |
| B1 | 43 |
| A2 | 34 |
| A1 | 34 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Avansat | 84 |
| Experimentat | 58 |
| Mediu | 35 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 178 | 6.16 | 23 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 96 | 6.99 | 3 |
| Matematică PED | 82 | 7.64 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 159 | 7.85 | 3 |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 7.40 | 2 |
| Psihologie | 3 | 7.08 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 24 / 27 |
|
7.49 |
| Filologie | 33 / 34 |
|
7.78 |
| Instructor pentru activități extrașcolare | 15 / 28 |
|
6.77 |
| Învăţător - educatoare | 50 / 63 |
|
7.76 |
| Științe Sociale | 57 / 61 |
|
7.45 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 79 |
| B1 | 64 |
| B2 | 64 |
| A1 | 5 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 69 |
| A2 | 67 |
| A1 | 38 |
| B1 | 37 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 1 |
Digitale
| Avansat | 99 |
| Experimentat | 85 |
| Mediu | 30 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 215 | 6.61 | 23 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 150 | 6.92 | 3 |
| Matematică PED | 65 | 7.27 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 189 | 7.89 | 4 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 8.25 | 0 |
| Psihologie | 9 | 8.21 | 0 |
| Filosofie | 2 | 7.22 | 0 |
| Sociologie | 1 | 9.05 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 14 / 28 |
|
7.11 |
| Instructor pentru activități extrașcolare | 1 / 6 |
|
6.26 |
| Învăţător - educatoare | 75 / 84 |
|
7.99 |
| Științe Sociale | 51 / 62 |
|
7.68 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 85 |
| B2 | 43 |
| A2 | 29 |
| Neevaluat | 12 |
| A1 | 11 |
Limbă Modernă
| B2 | 69 |
| A2 | 39 |
| A1 | 35 |
| B1 | 25 |
| Neevaluat | 12 |
Digitale
| Avansat | 81 |
| Experimentat | 61 |
| Mediu | 37 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 180 | 6.38 | 29 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 96 | 6.76 | 0 |
| Matematică PED | 84 | 8.01 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 148 | 7.63 | 4 |
| Logică, argumentare și comunicare | 27 | 8.35 | 0 |
| Psihologie | 5 | 8.68 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 5 / 7 |
|
6.48 |
| Instructor pentru activități extrașcolare | 4 / 5 |
|
6.50 |
| Învăţător - educatoare | 52 / 57 |
|
7.94 |
| Științe Sociale | 63 / 72 |
|
7.84 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 76 |
| B1 | 39 |
| A2 | 17 |
| A1 | 10 |
Limbă Modernă
| B2 | 73 |
| B1 | 33 |
| A1 | 20 |
| A2 | 16 |
Digitale
| Experimentat | 116 |
| Avansat | 21 |
| Mediu | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 142 | 6.77 | 15 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 84 | 7.32 | 2 |
| Matematică PED | 58 | 7.45 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 117 | 8.19 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 21 | 8.05 | 1 |
| Sociologie | 2 | 7.88 | 0 |
| Filosofie | 1 | 8.00 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.40 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 17 / 29 |
|
7.20 |
| Instructor pentru activități extrașcolare | 13 / 25 |
|
6.85 |
| Învăţător - educatoare | 49 / 53 |
|
8.36 |
| Științe Sociale | 2 / 5 |
|
6.18 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 62 |
| B1 | 29 |
| A2 | 13 |
| A1 | 10 |
Limbă Modernă
| B2 | 61 |
| B1 | 28 |
| A1 | 13 |
| A2 | 12 |
Digitale
| Experimentat | 103 |
| Avansat | 10 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 114 | 6.58 | 18 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 60 | 5.56 | 12 |
| Matematică PED | 54 | 8.11 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 93 | 8.11 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 7.82 | 1 |
| Psihologie | 1 | 8.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 0 / 4 |
|
- |
| Filologie | 27 / 36 |
|
7.15 |
| Instructor pentru activități extrașcolare | 23 / 30 |
|
6.74 |
| Învăţător - educatoare | 74 / 81 |
|
7.86 |
| Științe Sociale | 58 / 69 |
|
7.61 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 77 |
| A2 | 68 |
| B2 | 60 |
| A1 | 9 |
| Neevaluat | 9 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 108 |
| B1 | 44 |
| A1 | 32 |
| A2 | 31 |
| Neevaluat | 9 |
| - | 1 |
Digitale
| Utilizator Avansat | 99 |
| Utilizator Experimentat | 65 |
| Utilizator Mediu | 52 |
| Utilizator Incepator | 7 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 225 | 6.28 | 24 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 140 | 6.65 | 20 |
| Matematică PED | 85 | 8.31 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 183 | 7.81 | 4 |
| Logică, argumentare și comunicare | 35 | 8.20 | 2 |
| Psihologie | 6 | 7.53 | 0 |
| Sociologie | 1 | 7.05 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 0 / 3 |
|
- |
| Filologie | 3 / 4 |
|
6.42 |
| Instructor pentru activități extrașcolare | 12 / 27 |
|
7.16 |
| Învăţător - educatoare | 82 / 90 |
|
8.09 |
| Științe Sociale | 54 / 67 |
|
7.80 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 81 |
| B1 | 59 |
| Neevaluat | 24 |
| A2 | 20 |
| A1 | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 80 |
| B1 | 58 |
| Neevaluat | 24 |
| A2 | 20 |
| A1 | 9 |
Digitale
| Experimentat | 169 |
| Avansat | 13 |
| Mediu | 7 |
| Incepator | 1 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 191 | 6.21 | 31 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 101 | 7.21 | 5 |
| Matematică PED | 90 | 8.31 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 154 | 8.17 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 29 | 7.88 | 1 |
| Psihologie | 5 | 7.31 | 0 |
| Sociologie | 2 | 6.78 | 0 |
| Economie | 1 | 6.85 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 13 / 20 |
|
6.80 |
| Instructor pentru activități extrașcolare | 2 / 8 |
|
6.56 |
| Învăţător - educatoare | 83 / 88 |
|
8.09 |
| Științe Sociale | 66 / 75 |
|
7.59 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 65 |
| A2 | 45 |
| B1 | 44 |
| Neevaluat | 19 |
| A1 | 18 |
Limbă Modernă
| B2 | 90 |
| B1 | 43 |
| A2 | 32 |
| Neevaluat | 19 |
| A1 | 7 |
Digitale
| Experimentat | 102 |
| Avansat | 69 |
| Mediu | 15 |
| Incepator | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 191 | 6.57 | 30 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 103 | 7.13 | 5 |
| Matematică PED | 88 | 8.18 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 150 | 8.06 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 33 | 8.28 | 0 |
| Psihologie | 6 | 7.21 | 0 |
| Sociologie | 2 | 6.25 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-Puericultor | 22 / 24 |
|
7.93 |
| Instructor Pentru Activități Extrașcolare | 1 / 4 |
|
6.72 |
| Învăţător - Educatoare | 48 / 50 |
|
8.65 |
| Științe Sociale | 56 / 60 |
|
7.56 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 85 |
| Utilizator avansat | 27 |
| Utilizator nivel mediu | 26 |
Limbă Modernă
| B2 | 72 |
| B1 | 31 |
| A2 | 24 |
| Echivalat | 8 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Nespecificat | 138 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 138 | 7.37 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 88 | 7.06 | 3 |
| Matematică PED | 50 | 8.78 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 111 | 8.60 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 23 | 8.25 | 1 |
| Psihologie | 3 | 8.25 | 0 |
| Filosofie | 1 | 7.35 | 0 |