Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 26 / 26 |
|
7.82 |
| Tehnician în activități economice | 26 / 27 |
|
7.99 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 24 |
| B1 | 17 |
| B2 | 9 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 31 |
| B1 | 12 |
| A2 | 6 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Mediu | 20 |
| Avansat | 15 |
| Incepator | 7 |
| Certificat | 6 |
| Experimentat | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 53 | 7.17 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 53 | 8.06 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 51 | 8.30 | 0 |
| Geografie | 2 | 8.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 31 / 32 |
|
7.95 |
| Tehnician în turism | 29 / 31 |
|
7.59 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 38 |
| B1 | 13 |
| B2 | 7 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 21 |
| B1 | 17 |
| A2 | 17 |
| A1 | 8 |
Digitale
| Mediu | 35 |
| Avansat | 13 |
| Certificat | 6 |
| Incepator | 6 |
| Experimentat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 63 | 7.24 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 63 | 6.99 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 42 | 9.06 | 0 |
| Geografie | 21 | 8.13 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în administrație | 15 / 21 |
|
7.87 |
| Tehnician în turism | 20 / 21 |
|
7.71 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 15 |
| B2 | 11 |
| A2 | 10 |
| A1 | 6 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 23 |
| A2 | 12 |
| B1 | 4 |
| A1 | 2 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Avansat | 16 |
| Certificat | 11 |
| Mediu | 10 |
| Experimentat | 5 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 43 | 7.25 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 43 | 7.08 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 33 | 7.97 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 7.68 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 22 / 29 |
|
8.32 |
| Tehnician în administrație | 1 / 1 |
|
6.55 |
| Tehnician în turism | 1 / 1 |
|
6.66 |
| Teologie Adventistă | 1 / 1 |
|
8.43 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 16 |
| B2 | 15 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 17 |
| B2 | 14 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 29 |
| Mediu | 1 |
| Incepator | 1 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 32 | 7.35 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 31 | 6.94 | 4 |
| Istorie | 1 | 7.60 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 8.07 | 2 |
| Geografie | 12 | 8.93 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 18 / 19 |
|
7.98 |
| Tehnician în activități economice | 27 / 28 |
|
8.52 |
| Tehnician în administrație | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 37 |
| B1 | 10 |
| A1 | 1 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 37 |
| B1 | 9 |
| A2 | 2 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 39 |
| Avansat | 8 |
| Incepator | 1 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 49 | 7.76 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 49 | 7.94 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 32 | 8.78 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 17 | 8.06 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 22 / 22 |
|
7.40 |
| Tehnician în activități economice | 26 / 29 |
|
8.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 21 |
| B1 | 15 |
| B2 | 9 |
| A1 | 5 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 35 |
| B1 | 9 |
| A2 | 5 |
| - | 1 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 23 |
| Utilizator Avansat | 18 |
| Utilizator Experimentat | 5 |
| Fara nivel | 2 |
| Certificat | 2 |
| Utilizator Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 51 | 7.12 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 51 | 7.99 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 32 | 8.32 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 19 | 7.58 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 2 / 2 |
|
6.63 |
| Tehnician în administrație | 26 / 27 |
|
8.06 |
| Tehnician în turism | 21 / 23 |
|
7.87 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 40 |
| B1 | 8 |
| A2 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 40 |
| B1 | 9 |
| A2 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Experimentat | 46 |
| Avansat | 5 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 52 | 7.06 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 52 | 7.94 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 44 | 8.10 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 7 | 8.36 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 22 / 22 |
|
8.44 |
| Tehnician în activități economice | 20 / 21 |
|
8.35 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 15 |
| B2 | 13 |
| A2 | 13 |
| A1 | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 28 |
| B1 | 8 |
| A2 | 5 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Mediu | 17 |
| Incepator | 17 |
| Avansat | 5 |
| Experimentat | 4 |
| Certificat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 45 | 7.69 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 45 | 8.53 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 33 | 8.55 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 12 | 8.99 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 17 / 17 |
|
8.22 |
| Tehnician în Activități Economice | 26 / 26 |
|
8.51 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 40 |
| Utilizator avansat | 2 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 26 |
| B1 | 10 |
| Echivalat | 6 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 43 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 43 | 7.85 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 43 | 8.37 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 32 | 8.86 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 9.30 | 0 |