Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 84 / 94 |
|
7.85 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 42 |
| B1 | 31 |
| B2 | 10 |
| A1 | 9 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| A2 | 35 |
| B2 | 23 |
| B1 | 22 |
| A1 | 14 |
Digitale
| Mediu | 48 |
| Avansat | 24 |
| Incepator | 15 |
| Fara nivel | 5 |
| Experimentat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 94 | 7.06 | 8 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 94 | 7.54 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 94 | 7.98 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 31 / 31 |
|
8.01 |
| Tehnician în activități economice | 63 / 78 |
|
7.49 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 56 |
| B1 | 35 |
| A1 | 10 |
| B2 | 8 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 32 |
| A2 | 31 |
| B1 | 26 |
| A1 | 20 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 54 |
| Incepator | 22 |
| Avansat | 20 |
| Fara nivel | 13 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 79 | 7.35 | 2 |
| Limba română (UMAN) | 31 | 7.84 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 79 | 6.18 | 13 |
| Matematică PED | 31 | 7.90 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 106 | 7.75 | 4 |
| Psihologie | 3 | 9.17 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 7.40 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 26 / 26 |
|
8.46 |
| Tehnician în activități economice | 77 / 87 |
|
7.54 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 45 |
| B1 | 30 |
| B2 | 24 |
| A1 | 12 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 36 |
| B2 | 31 |
| A2 | 26 |
| A1 | 19 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 53 |
| Incepator | 25 |
| Avansat | 21 |
| Fara nivel | 8 |
| Experimentat | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 87 | 7.80 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 26 | 8.30 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 87 | 6.52 | 5 |
| Matematică PED | 26 | 8.46 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 98 | 7.71 | 3 |
| Psihologie | 8 | 7.01 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 6 | 8.69 | 0 |
| Economie | 1 | 7.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 22 / 23 |
|
8.78 |
| Tehnician în activități economice | 74 / 83 |
|
7.76 |
| Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere | 0 / 0 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 52 |
| B2 | 36 |
| A2 | 12 |
| A1 | 9 |
Limbă Modernă
| B1 | 52 |
| B2 | 35 |
| A2 | 12 |
| A1 | 10 |
Digitale
| Experimentat | 71 |
| Avansat | 28 |
| Mediu | 7 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 86 | 7.40 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 23 | 9.02 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 86 | 7.20 | 8 |
| Matematică PED | 23 | 8.24 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 99 | 7.93 | 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 7.64 | 0 |
| Psihologie | 4 | 8.60 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | - | 0 |
| Economie | 1 | 5.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 26 / 27 |
|
8.23 |
| Tehnician în activități economice | 43 / 50 |
|
7.64 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 42 |
| B1 | 32 |
| A2 | 4 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 42 |
| B1 | 32 |
| A2 | 4 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 52 |
| Avansat | 23 |
| Mediu | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 52 | 7.10 | 3 |
| Limba română (UMAN) | 27 | 8.02 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 52 | 7.42 | 3 |
| Matematică PED | 27 | 7.55 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 65 | 7.56 | 1 |
| Psihologie | 14 | 9.04 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 27 / 27 |
|
8.21 |
| Tehnician în achiziții și contractări | 25 / 25 |
|
7.62 |
| Tehnician în activități economice | 33 / 35 |
|
8.15 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 42 |
| A1 | 26 |
| B1 | 11 |
| B2 | 4 |
| - | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 32 |
| B1 | 27 |
| A2 | 15 |
| A1 | 12 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Utilizator Experimentat | 38 |
| Utilizator Avansat | 36 |
| Utilizator Mediu | 12 |
| Utilizator Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 60 | 7.53 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 27 | 7.65 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 60 | 7.99 | 0 |
| Matematică PED | 27 | 8.77 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 59 | 8.04 | 0 |
| Psihologie | 23 | 7.77 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 7.77 | 0 |
| Economie | 2 | 8.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 28 / 28 |
|
8.21 |
| Tehnician în achiziții și contractări | 25 / 30 |
|
7.46 |
| Tehnician în activități economice | 25 / 29 |
|
7.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 59 |
| B1 | 24 |
| - | 1 |
| A2 | 1 |
| A1 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 59 |
| B1 | 24 |
| A2 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Experimentat | 77 |
| Avansat | 8 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 59 | 7.13 | 4 |
| Limba română (UMAN) | 28 | 8.01 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 59 | 7.56 | 2 |
| Matematică PED | 28 | 8.51 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 60 | 7.27 | 1 |
| Psihologie | 23 | 7.98 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 6.78 | 0 |
| Economie | 2 | 7.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 25 / 25 |
|
8.46 |
| Tehnician în activități economice | 25 / 30 |
|
7.78 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 18 / 21 |
|
7.75 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 34 |
| B1 | 18 |
| A1 | 13 |
| B2 | 11 |
Limbă Modernă
| B2 | 33 |
| A2 | 24 |
| B1 | 13 |
| A1 | 6 |
Digitale
| Experimentat | 34 |
| Avansat | 29 |
| Mediu | 12 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 51 | 7.35 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 25 | 8.31 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 51 | 7.47 | 1 |
| Matematică PED | 25 | 8.36 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 41 | 7.97 | 1 |
| Psihologie | 11 | 8.11 | 1 |
| Fizică TEH | 11 | 8.55 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 10 | 5.81 | 4 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 7.53 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - Educatoare | 26 / 26 |
|
8.78 |
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 17 / 18 |
|
7.78 |
| Tehnician în Activități Economice | 22 / 29 |
|
7.73 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 2 / 4 |
|
6.27 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 63 |
| Utilizator avansat | 11 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 29 |
| B1 | 25 |
| A2 | 19 |
| A1 | 3 |
| Echivalat | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 77 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 77 | 7.65 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 51 | 7.04 | 3 |
| Matematică PED | 26 | 8.81 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 58 | 8.01 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 8.65 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 4.17 | 2 |
| Psihologie | 1 | 9.40 | 0 |