Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 2 / 4 |
|
7.57 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 5 / 8 |
|
7.51 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 5 |
| A1 | 4 |
| B1 | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 6 |
| A2 | 2 |
| B1 | 2 |
| B2 | 2 |
Digitale
| Mediu | 6 |
| Avansat | 4 |
| Experimentat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 12 | 6.88 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 12 | 7.59 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 9 | 5.13 | 6 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 5.65 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 7.70 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 6 / 8 |
|
7.45 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 8 / 11 |
|
7.12 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 7 |
| B1 | 7 |
| B2 | 4 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 10 |
| A2 | 5 |
| A1 | 3 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Avansat | 9 |
| Experimentat | 6 |
| Mediu | 3 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 19 | 6.89 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 19 | 6.58 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 13 | 6.85 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 7.85 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 2 / 6 |
|
7.78 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 18 / 22 |
|
8.04 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 11 |
| A2 | 7 |
| B2 | 5 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| B1 | 8 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Avansat | 13 |
| Mediu | 8 |
| Experimentat | 8 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 30 | 7.58 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 30 | 6.63 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 5.84 | 5 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 14 | 7.63 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 7.85 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 2 / 3 |
|
6.51 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 13 / 16 |
|
7.98 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 7 |
| B1 | 6 |
| A1 | 4 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 8 |
| A1 | 5 |
| B1 | 4 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 13 |
| Avansat | 5 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 19 | 7.52 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 19 | 7.12 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 6.23 | 1 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 8 | 7.66 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 3 / 4 |
|
7.17 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 15 / 18 |
|
8.37 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 10 |
| B1 | 10 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 12 |
| B1 | 9 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 20 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 22 | 8.38 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 22 | 7.68 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 7.09 | 2 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 5 | 7.45 | 0 |
| Fizică TEH | 3 | 7.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 2 / 3 |
|
7.17 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 19 / 21 |
|
8.01 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 9 |
| A2 | 9 |
| B2 | 3 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| B1 | 4 |
| A2 | 3 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Utilizator Experimentat | 11 |
| Utilizator Avansat | 10 |
| Utilizator Mediu | 2 |
| Utilizator Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 24 | 7.02 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 24 | 8.32 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 7.49 | 1 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 9 | 6.74 | 1 |
| Fizică TEH | 4 | 8.04 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 10 / 13 |
|
7.66 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 23 / 27 |
|
7.91 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 17 |
| A2 | 11 |
| B2 | 8 |
| A1 | 4 |
Limbă Modernă
| B1 | 16 |
| A2 | 12 |
| B2 | 9 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 29 |
| Avansat | 8 |
| Incepator | 2 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 40 | 7.08 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 40 | 7.71 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 27 | 7.37 | 3 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 10 | 7.28 | 0 |
| Fizică TEH | 3 | 8.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 2 / 6 |
|
7.33 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 17 / 20 |
|
8.07 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 9 |
| A2 | 8 |
| A1 | 6 |
| B1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 14 |
| B1 | 6 |
| A1 | 5 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Mediu | 11 |
| Avansat | 9 |
| Incepator | 5 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 26 | 7.53 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 26 | 7.83 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 25 | 6.16 | 7 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 7.75 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Desenator Pentru Construcții și Instalații | 6 / 11 |
|
7.04 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 18 / 22 |
|
7.98 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 19 |
| Utilizator avansat | 10 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| B1 | 8 |
| A2 | 8 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 33 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 33 | 7.64 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 33 | 7.55 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 26 | 5.65 | 9 |
| Chimie anorganică | 4 | 6.94 | 0 |
| Fizică TEH | 3 | 8.67 | 0 |