Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 16 / 22 |
|
7.01 |
| Filologie | 80 / 99 |
|
7.49 |
| Învăţător - educatoare | 35 / 47 |
|
8.27 |
| Matematica-Informatica | 48 / 74 |
|
7.50 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 123 |
| B1 | 63 |
| A1 | 43 |
| B2 | 9 |
| Neevaluat | 9 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 95 |
| B1 | 68 |
| A2 | 47 |
| A1 | 31 |
| Neevaluat | 9 |
Digitale
| Experimentat | 86 |
| Mediu | 70 |
| Avansat | 55 |
| Certificat | 21 |
| Incepator | 15 |
| Absent | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 150 | 6.43 | 9 |
| Limba română (REAL) | 100 | 6.24 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 125 | 6.70 | 10 |
| Matematică MATE-INFO | 76 | 6.08 | 16 |
| Matematică PED | 49 | 7.73 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 136 | 7.98 | 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 31 | 7.73 | 4 |
| Biologie vegetală și animală | 26 | 6.11 | 7 |
| Fizică TEO | 23 | 6.40 | 7 |
| Informatică MI C/C++ | 14 | 7.35 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 7.61 | 1 |
| Sociologie | 3 | 7.08 | 0 |
| Psihologie | 2 | 10.00 | 0 |
| Economie | 1 | 9.80 | 0 |
| Informatică MI Pascal | 1 | 6.00 | 0 |
| Filosofie | 1 | 3.70 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 11 / 23 |
|
7.28 |
| Filologie | 93 / 111 |
|
7.90 |
| Învăţător - educatoare | 52 / 57 |
|
8.40 |
| Matematica-Informatica | 26 / 50 |
|
7.87 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 114 |
| B1 | 66 |
| B2 | 33 |
| A1 | 33 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 105 |
| A2 | 50 |
| B1 | 48 |
| A1 | 30 |
| - | 16 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Experimentat | 81 |
| Avansat | 74 |
| Mediu | 71 |
| Certificat | 20 |
| Incepator | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 172 | 7.51 | 3 |
| Limba română (REAL) | 80 | 6.89 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 142 | 7.07 | 1 |
| Matematică PED | 57 | 7.51 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 53 | 5.30 | 20 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 133 | 8.38 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 50 | 7.04 | 12 |
| Fizică TEO | 22 | 6.73 | 5 |
| Sociologie | 11 | 8.23 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 11 | 6.57 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 10 | 5.64 | 3 |
| Informatică MI C/C++ | 9 | 8.37 | 0 |
| Filosofie | 3 | 6.97 | 0 |
| Informatică MI Pascal | 1 | 6.00 | 0 |
| Economie | 1 | 6.60 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 13 / 19 |
|
7.70 |
| Filologie | 66 / 79 |
|
7.62 |
| Învăţător - educatoare | 46 / 53 |
|
8.31 |
| Matematica-Informatica | 36 / 54 |
|
7.18 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 73 |
| B1 | 58 |
| B2 | 40 |
| A1 | 30 |
| - | 5 |
| Neevaluat | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 88 |
| B1 | 46 |
| A1 | 33 |
| A2 | 33 |
| - | 6 |
| Neevaluat | 5 |
Digitale
| Mediu | 80 |
| Avansat | 61 |
| Experimentat | 46 |
| Incepator | 14 |
| Certificat | 5 |
| Fara nivel | 4 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 135 | 7.30 | 11 |
| Limba română (REAL) | 76 | 6.69 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 102 | 6.27 | 13 |
| Matematică MATE-INFO | 55 | 5.84 | 13 |
| Matematică PED | 54 | 7.57 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 102 | 8.21 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 41 | 7.86 | 6 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 34 | 6.70 | 3 |
| Fizică TEO | 13 | 6.27 | 1 |
| Sociologie | 13 | 7.48 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 5.53 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 6.23 | 1 |
| Informatică MI Pascal | 1 | 6.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 15 / 25 |
|
7.21 |
| Filologie | 91 / 103 |
|
7.90 |
| Învăţător - educatoare | 54 / 56 |
|
8.54 |
| Matematica-Informatica | 17 / 47 |
|
7.59 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 113 |
| B2 | 75 |
| A2 | 34 |
| A1 | 13 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 112 |
| B2 | 75 |
| A2 | 29 |
| A1 | 16 |
| - | 4 |
Digitale
| Experimentat | 171 |
| Certificat | 25 |
| Avansat | 24 |
| Mediu | 12 |
| Incepator | 2 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 160 | 7.78 | 1 |
| Limba română (REAL) | 76 | 6.54 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 132 | 7.04 | 7 |
| Matematică PED | 56 | 7.63 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 48 | 4.28 | 29 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 113 | 8.23 | 4 |
| Logică, argumentare și comunicare | 50 | 7.97 | 4 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 32 | 7.41 | 2 |
| Sociologie | 11 | 7.33 | 1 |
| Fizică TEO | 10 | 6.15 | 4 |
| Filosofie | 9 | 5.58 | 2 |
| Informatică MI C/C++ | 5 | 6.78 | 0 |
| Psihologie | 4 | 9.16 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 1.40 | 1 |
| Economie | 1 | 8.95 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 17 / 24 |
|
7.11 |
| Filologie | 104 / 119 |
|
7.74 |
| Învăţător - educatoare | 46 / 52 |
|
8.36 |
| Matematica-Informatica | 26 / 39 |
|
7.71 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 107 |
| B1 | 88 |
| A2 | 28 |
| A1 | 14 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 107 |
| B1 | 90 |
| A2 | 25 |
| A1 | 15 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Experimentat | 226 |
| Avansat | 8 |
| Mediu | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 173 | 7.42 | 4 |
| Limba română (REAL) | 66 | 7.43 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 143 | 6.27 | 17 |
| Matematică PED | 54 | 7.44 | 6 |
| Matematică MATE-INFO | 42 | 6.08 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 111 | 8.32 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 47 | 8.06 | 3 |
| Sociologie | 23 | 8.35 | 0 |
| Fizică TEO | 18 | 7.33 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 15 | 6.60 | 2 |
| Psihologie | 11 | 9.10 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 6 | 6.39 | 0 |
| Filosofie | 4 | 8.40 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 7.35 | 0 |
| Economie | 1 | 6.40 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 3 / 5 |
|
6.49 |
| Filologie | 90 / 103 |
|
8.00 |
| Învăţător - educatoare | 48 / 50 |
|
8.30 |
| Matematica-Informatica | 28 / 44 |
|
7.48 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 84 |
| A1 | 47 |
| B1 | 44 |
| B2 | 20 |
| - | 7 |
| Neevaluat | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 99 |
| B1 | 43 |
| A2 | 29 |
| A1 | 26 |
| - | 5 |
| Neevaluat | 4 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 92 |
| Utilizator Avansat | 46 |
| Utilizator Experimentat | 44 |
| Utilizator Incepator | 14 |
| Fara nivel | 4 |
| Certificat | 4 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 154 | 7.33 | 3 |
| Limba română (REAL) | 52 | 5.85 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 108 | 7.43 | 6 |
| Matematică PED | 51 | 8.26 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 47 | 6.55 | 11 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 76 | 8.62 | 3 |
| Logică, argumentare și comunicare | 53 | 8.31 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 20 | 7.07 | 0 |
| Sociologie | 19 | 7.39 | 2 |
| Informatică MI C/C++ | 17 | 7.42 | 2 |
| Psihologie | 11 | 8.25 | 0 |
| Fizică TEO | 7 | 7.65 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 6.67 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 17 / 26 |
|
7.14 |
| Filologie | 60 / 68 |
|
7.80 |
| Învăţător - educatoare | 51 / 51 |
|
8.41 |
| Matematica-Informatica | 33 / 51 |
|
7.12 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 89 |
| B1 | 74 |
| A2 | 29 |
| A1 | 7 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 91 |
| B1 | 71 |
| A2 | 24 |
| A1 | 12 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 182 |
| Avansat | 11 |
| Mediu | 3 |
| Incepator | 2 |
| Fara nivel | 2 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 120 | 7.56 | 3 |
| Limba română (REAL) | 81 | 6.52 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 96 | 6.83 | 7 |
| Matematică MATE-INFO | 53 | 5.53 | 18 |
| Matematică PED | 52 | 8.34 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 67 | 7.95 | 4 |
| Geografie | 58 | 8.40 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 37 | 7.24 | 1 |
| Sociologie | 14 | 7.03 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 11 | 5.36 | 3 |
| Psihologie | 6 | 8.22 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 5.96 | 1 |
| Filosofie | 3 | 6.27 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 3.40 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 13 / 23 |
|
7.41 |
| Educator-puericultor | 22 / 24 |
|
7.78 |
| Filologie | 59 / 66 |
|
8.13 |
| Învăţător - educatoare | 31 / 32 |
|
8.54 |
| Matematica-Informatica | 31 / 46 |
|
7.68 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 76 |
| B1 | 56 |
| A1 | 27 |
| B2 | 25 |
| Neevaluat | 11 |
Limbă Modernă
| B2 | 108 |
| B1 | 42 |
| A2 | 21 |
| A1 | 13 |
| Neevaluat | 11 |
Digitale
| Mediu | 68 |
| Experimentat | 44 |
| Incepator | 42 |
| Avansat | 38 |
| Certificat | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 124 | 7.58 | 2 |
| Limba română (REAL) | 71 | 6.56 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 115 | 7.14 | 13 |
| Matematică MATE-INFO | 48 | 6.29 | 10 |
| Matematică PED | 32 | 8.34 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 69 | 8.31 | 5 |
| Geografie | 54 | 8.35 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 26 | 7.19 | 2 |
| Informatică MI C/C++ | 12 | 6.62 | 3 |
| Psihologie | 10 | 7.55 | 1 |
| Sociologie | 10 | 7.49 | 0 |
| Fizică TEO | 9 | 7.42 | 2 |
| Filosofie | 3 | 7.58 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 5.35 | 0 |
| Economie | 1 | 8.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte Plastice și Decorative | 17 / 21 |
|
7.32 |
| Educator-Puericultor | 15 / 18 |
|
7.95 |
| Filologie | 60 / 66 |
|
8.02 |
| Învăţător - Educatoare | 46 / 48 |
|
8.51 |
| Matematica-Informatica | 14 / 22 |
|
7.00 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 150 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 83 |
| B1 | 52 |
| A2 | 32 |
| A1 | 7 |
| Echivalat | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 175 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 175 | 7.24 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 105 | 7.40 | 4 |
| Matematică PED | 48 | 8.38 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 22 | 6.01 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 85 | 8.39 | 2 |
| Geografie | 58 | 8.40 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 15 | 6.15 | 3 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 6.49 | 1 |
| Psihologie | 4 | 7.80 | 0 |
| Sociologie | 4 | 6.05 | 2 |
| Fizică TEO | 3 | 7.42 | 0 |
| Filosofie | 2 | 3.85 | 1 |