Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-informatica | 110 / 110 |
|
8.92 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 78 |
| B1 | 29 |
| A2 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 103 |
| B1 | 7 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Avansat | 47 |
| Experimentat | 37 |
| Certificat | 20 |
| Mediu | 7 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 111 | 8.39 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 111 | 9.57 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 73 | 8.81 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 33 | 8.36 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 9.30 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 9.20 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 8.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-informatica | 106 / 107 |
|
8.67 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 87 |
| B1 | 17 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 89 |
| B1 | 15 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Avansat | 52 |
| Experimentat | 47 |
| Certificat | 8 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 107 | 8.05 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 107 | 8.97 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 82 | 8.76 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 17 | 9.05 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 5 | 7.98 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 9.33 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-informatica | 111 / 111 |
|
8.92 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 100 |
| B1 | 8 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 94 |
| B1 | 8 |
| A2 | 6 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Experimentat | 59 |
| Avansat | 43 |
| Certificat | 9 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 111 | 8.22 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 111 | 9.45 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 81 | 9.05 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 9.29 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 5 | 8.68 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 9.44 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-informatica | 121 / 123 |
|
8.92 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 50 |
| A2 | 36 |
| B2 | 34 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B1 | 50 |
| A2 | 35 |
| B2 | 35 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 121 |
| Mediu | 1 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 123 | 8.80 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 123 | 8.76 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 85 | 9.09 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 20 | 8.79 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 11 | 8.17 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 9.21 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 8.60 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 4.25 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-informatica | 111 / 111 |
|
8.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 46 |
| B2 | 40 |
| A2 | 19 |
| A1 | 6 |
Limbă Modernă
| B1 | 46 |
| B2 | 40 |
| A2 | 19 |
| A1 | 6 |
Digitale
| Experimentat | 106 |
| Avansat | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 111 | 8.37 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 111 | 8.86 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 66 | 8.89 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 25 | 8.80 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 18 | 8.48 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.15 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 9.75 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-informatica | 118 / 118 |
|
8.97 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 63 |
| B1 | 36 |
| A2 | 17 |
| Neevaluat | 1 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 74 |
| B1 | 27 |
| A2 | 11 |
| A1 | 5 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Utilizator Avansat | 60 |
| Utilizator Experimentat | 52 |
| Utilizator Mediu | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 118 | 8.70 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 118 | 9.21 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 60 | 9.10 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 40 | 8.45 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 8 | 9.64 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 8.96 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 8.72 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-informatica | 118 / 118 |
|
8.92 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 48 |
| B1 | 40 |
| A2 | 20 |
| Neevaluat | 8 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 48 |
| B1 | 40 |
| A2 | 20 |
| Neevaluat | 8 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 113 |
| Avansat | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 118 | 8.77 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 118 | 8.84 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 48 | 9.42 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 40 | 8.69 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 18 | 9.34 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 8 | 9.24 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 9.57 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-informatica | 120 / 120 |
|
9.13 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 77 |
| B1 | 26 |
| A2 | 11 |
| Neevaluat | 6 |
Limbă Modernă
| B2 | 86 |
| B1 | 26 |
| Neevaluat | 6 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Avansat | 66 |
| Experimentat | 43 |
| Mediu | 9 |
| Certificat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 120 | 8.99 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 120 | 9.17 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 45 | 9.55 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 40 | 9.04 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 8.84 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 6 | 8.57 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 6 | 9.52 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 118 / 118 |
|
8.95 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 118 |
Limbă Modernă
| B2 | 112 |
| Echivalat | 6 |
Digitale
| Nespecificat | 118 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 118 | 8.28 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 118 | 9.45 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 66 | 9.17 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 37 | 8.73 | 0 |
| Chimie organică | 9 | 9.03 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 8.55 | 0 |
| Chimie anorganică | 3 | 9.75 | 0 |