Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 11 / 21 |
|
7.10 |
| Tehnician în construcții și lucrări publice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în industria textilă | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 13 |
|
7.35 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 1 / 1 |
|
6.11 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 18 |
| A2 | 18 |
| - | 3 |
| B1 | 2 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 18 |
| A1 | 9 |
| B1 | 7 |
| B2 | 5 |
| - | 3 |
Digitale
| Mediu | 25 |
| Incepator | 13 |
| Avansat | 3 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 42 | 5.26 | 12 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 42 | 4.81 | 15 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 4.55 | 10 |
| Geografie | 17 | 6.73 | 1 |
| Psihologie | 5 | 6.56 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 3.90 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 4 / 24 |
|
7.38 |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 19 |
|
6.63 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 24 |
| A2 | 17 |
| B1 | 4 |
| - | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 17 |
| - | 15 |
| A2 | 9 |
| B1 | 4 |
| B2 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Mediu | 16 |
| Incepator | 13 |
| Avansat | 8 |
| Fara nivel | 6 |
| Experimentat | 5 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 50 | 5.32 | 14 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 50 | 3.44 | 33 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 3.34 | 17 |
| Psihologie | 15 | 4.47 | 10 |
| Geografie | 11 | 6.78 | 2 |
| Fizică TEH | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician electrotehnist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 4 / 24 |
|
6.49 |
| Tehnician în industria textilă | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 18 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 23 |
| A1 | 17 |
| B1 | 4 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 2 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| - | 22 |
| A1 | 10 |
| B1 | 6 |
| B2 | 5 |
| A2 | 4 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Mediu | 25 |
| Avansat | 11 |
| Incepator | 8 |
| Experimentat | 2 |
| Absent | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 49 | 4.99 | 16 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 49 | 3.04 | 33 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 3.98 | 10 |
| Psihologie | 16 | 5.20 | 4 |
| Geografie | 9 | 5.93 | 2 |
| Fizică TEH | 3 | 4.53 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 8 / 37 |
|
7.09 |
| Tehnician în industria textilă | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 19 |
|
6.01 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 23 |
| A2 | 19 |
| A1 | 13 |
| B2 | 6 |
Limbă Modernă
| B1 | 22 |
| A2 | 16 |
| A1 | 12 |
| B2 | 7 |
| - | 4 |
Digitale
| Experimentat | 34 |
| Avansat | 17 |
| Mediu | 7 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 61 | 5.11 | 20 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 61 | 3.32 | 45 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 31 | 5.94 | 8 |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 4.28 | 12 |
| Psihologie | 6 | 5.53 | 2 |
| Fizică TEH | 1 | 5.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 3 / 24 |
|
6.52 |
| Tehnician în industria textilă | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 10 |
|
6.61 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 0 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 12 |
| B1 | 11 |
| B2 | 9 |
| A1 | 6 |
Limbă Modernă
| B1 | 10 |
| B2 | 9 |
| A1 | 8 |
| A2 | 7 |
| - | 4 |
Digitale
| Experimentat | 27 |
| Mediu | 5 |
| Avansat | 3 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 38 | 5.27 | 8 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 38 | 3.56 | 26 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 15 | 5.66 | 5 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 3.77 | 8 |
| Psihologie | 10 | 6.36 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 1 / 13 |
|
6.36 |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 6 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 10 |
| B1 | 5 |
| A2 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 2 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 6 |
| - | 5 |
| B1 | 5 |
| B2 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Utilizator Experimentat | 7 |
| Fara nivel | 7 |
| Utilizator Incepator | 5 |
| Absent | 2 |
| Utilizator Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 23 | 4.61 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 23 | 3.62 | 16 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 4.40 | 3 |
| Geografie | 8 | 6.01 | 2 |
| Psihologie | 7 | 4.05 | 5 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electromecanic | 1 / 1 |
|
6.35 |
| Tehnician în activități economice | 2 / 10 |
|
6.75 |
| Tehnician în instalații electrice | 2 / 14 |
|
6.41 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 13 |
| A1 | 9 |
| B1 | 8 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 13 |
| A1 | 7 |
| B1 | 6 |
| - | 3 |
| B2 | 2 |
Digitale
| Avansat | 13 |
| Experimentat | 8 |
| Mediu | 6 |
| Incepator | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 31 | 3.98 | 20 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 31 | 2.97 | 20 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 3.40 | 12 |
| Geografie | 9 | 4.09 | 4 |
| Psihologie | 3 | 6.82 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 2 / 6 |
|
7.73 |
| Tehnician în instalații electrice | 2 / 7 |
|
6.34 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 1 |
|
6.28 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 8 |
| A2 | 5 |
| Neevaluat | 4 |
| B2 | 3 |
Limbă Modernă
| A1 | 6 |
| B2 | 4 |
| Neevaluat | 4 |
| A2 | 4 |
| - | 2 |
Digitale
| Incepator | 9 |
| Mediu | 6 |
| Absent | 3 |
| Avansat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 20 | 4.83 | 8 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 20 | 4.37 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 3.92 | 5 |
| Psihologie | 4 | 4.95 | 2 |
| Geografie | 3 | 6.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Electrotehnist | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician în Activități Economice | 2 / 10 |
|
7.03 |
| Tehnician în Instalații Electrice | 0 / 5 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 8 |
| Utilizator avansat | 7 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Limbă Modernă
| A1 | 8 |
| A2 | 6 |
| B1 | 3 |
| B2 | 1 |
| Neprezentat | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 19 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 19 | 4.89 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 19 | 5.07 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 9 | 5.53 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 4.64 | 4 |
| Psihologie | 2 | 5.92 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 5.00 | 0 |