Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 58 / 59 |
|
8.13 |
| Învăţător - educatoare | 77 / 84 |
|
8.01 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 39 |
| B1 | 37 |
| A2 | 32 |
| Neevaluat | 23 |
| A1 | 8 |
| - | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 57 |
| A1 | 28 |
| Neevaluat | 23 |
| B1 | 15 |
| A2 | 15 |
| - | 5 |
Digitale
| Avansat | 63 |
| Mediu | 55 |
| Experimentat | 18 |
| Incepator | 5 |
| Fara nivel | 1 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 143 | 7.60 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 84 | 7.92 | 3 |
| Istorie | 59 | 7.73 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 107 | 8.39 | 1 |
| Geografie | 34 | 8.43 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.70 | 0 |
| Sociologie | 1 | 8.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 43 / 43 |
|
8.23 |
| Învăţător - educatoare | 82 / 83 |
|
8.16 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 44 |
| B2 | 37 |
| A2 | 23 |
| Neevaluat | 19 |
| A1 | 4 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 67 |
| Neevaluat | 19 |
| B1 | 16 |
| A1 | 13 |
| A2 | 10 |
| - | 4 |
Digitale
| Avansat | 62 |
| Mediu | 53 |
| Experimentat | 6 |
| Incepator | 5 |
| Certificat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 129 | 7.64 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 85 | 7.74 | 1 |
| Istorie | 44 | 8.43 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 109 | 8.97 | 1 |
| Geografie | 14 | 8.65 | 0 |
| Psihologie | 3 | 7.78 | 0 |
| Filosofie | 2 | 7.85 | 0 |
| Sociologie | 1 | 7.95 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 55 / 56 |
|
8.03 |
| Învăţător - educatoare | 73 / 77 |
|
8.16 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 50 |
| B2 | 50 |
| A2 | 15 |
| Neevaluat | 14 |
| A1 | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 70 |
| B1 | 26 |
| Neevaluat | 14 |
| - | 9 |
| A2 | 8 |
| A1 | 6 |
Digitale
| Mediu | 61 |
| Avansat | 51 |
| Experimentat | 8 |
| Certificat | 7 |
| Incepator | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 133 | 7.87 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 77 | 7.77 | 1 |
| Istorie | 56 | 8.42 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 101 | 8.56 | 1 |
| Geografie | 24 | 8.01 | 0 |
| Sociologie | 3 | 8.63 | 0 |
| Psihologie | 3 | 9.25 | 0 |
| Filosofie | 2 | 8.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 51 / 51 |
|
8.03 |
| Învăţător - educatoare | 79 / 83 |
|
8.11 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 57 |
| B2 | 46 |
| Neevaluat | 14 |
| A2 | 14 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B1 | 58 |
| B2 | 45 |
| Neevaluat | 14 |
| A2 | 14 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 120 |
| Avansat | 6 |
| Certificat | 5 |
| Mediu | 2 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 134 | 7.92 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 83 | 7.39 | 3 |
| Istorie | 51 | 7.93 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 106 | 8.48 | 2 |
| Geografie | 24 | 8.91 | 0 |
| Psihologie | 4 | 9.21 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 40 / 49 |
|
7.61 |
| Învăţător - educatoare | 71 / 74 |
|
8.24 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 57 |
| B1 | 42 |
| A2 | 13 |
| Neevaluat | 10 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 57 |
| B1 | 42 |
| A2 | 13 |
| Neevaluat | 10 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 109 |
| Avansat | 15 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 125 | 7.45 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 75 | 8.02 | 0 |
| Istorie | 50 | 6.28 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 106 | 8.26 | 4 |
| Geografie | 17 | 8.95 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.75 | 0 |
| Sociologie | 1 | 9.55 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 47 / 58 |
|
7.57 |
| Învăţător - educatoare | 81 / 82 |
|
8.14 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 47 |
| B2 | 37 |
| A2 | 34 |
| Neevaluat | 11 |
| A1 | 9 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 90 |
| B1 | 22 |
| Neevaluat | 11 |
| A1 | 11 |
| - | 4 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Utilizator Avansat | 57 |
| Utilizator Mediu | 52 |
| Utilizator Experimentat | 19 |
| Utilizator Incepator | 11 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 141 | 6.93 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 82 | 8.42 | 0 |
| Istorie | 59 | 7.18 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 104 | 8.32 | 3 |
| Geografie | 34 | 8.13 | 0 |
| Filosofie | 2 | 6.88 | 0 |
| Sociologie | 1 | 8.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-puericultor | 26 / 26 |
|
7.94 |
| Filologie | 47 / 54 |
|
7.84 |
| Învăţător - educatoare | 84 / 86 |
|
8.24 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 103 |
| B1 | 40 |
| Neevaluat | 21 |
| A2 | 3 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 103 |
| B1 | 40 |
| Neevaluat | 21 |
| A2 | 3 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 148 |
| Avansat | 18 |
| Mediu | 1 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 168 | 7.69 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 86 | 8.04 | 3 |
| Istorie | 82 | 7.52 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 128 | 8.50 | 3 |
| Geografie | 30 | 8.08 | 0 |
| Psihologie | 9 | 8.18 | 0 |
| Sociologie | 1 | 6.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 64 / 69 |
|
8.09 |
| Învăţător - educatoare | 79 / 79 |
|
8.61 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 59 |
| B1 | 34 |
| Neevaluat | 31 |
| A2 | 23 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 81 |
| Neevaluat | 31 |
| B1 | 13 |
| A2 | 12 |
| A1 | 11 |
Digitale
| Mediu | 63 |
| Avansat | 48 |
| Experimentat | 17 |
| Incepator | 16 |
| Certificat | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 148 | 8.11 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 79 | 8.54 | 0 |
| Istorie | 69 | 7.74 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 116 | 8.94 | 2 |
| Geografie | 26 | 8.72 | 0 |
| Psihologie | 5 | 7.84 | 0 |
| Sociologie | 1 | 7.85 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 56 / 60 |
|
7.74 |
| Învăţător - Educatoare | 68 / 68 |
|
8.76 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 124 |
| Utilizator avansat | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 78 |
| Echivalat | 20 |
| B1 | 16 |
| A2 | 14 |
Digitale
| Nespecificat | 128 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 128 | 8.07 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 68 | 8.96 | 0 |
| Istorie | 60 | 7.53 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 100 | 8.81 | 1 |
| Geografie | 23 | 8.69 | 0 |
| Psihologie | 5 | 8.07 | 0 |