Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 61 / 126 |
|
6.87 |
| Matematica-Informatica | 10 / 50 |
|
6.55 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 69 |
| A1 | 48 |
| B1 | 34 |
| - | 20 |
| B2 | 14 |
| Neevaluat | 6 |
Limbă Modernă
| A2 | 49 |
| A1 | 45 |
| B2 | 45 |
| B1 | 33 |
| - | 13 |
| Neevaluat | 6 |
Digitale
| Mediu | 96 |
| Avansat | 36 |
| Incepator | 21 |
| Certificat | 14 |
| Experimentat | 13 |
| Fara nivel | 7 |
| Absent | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 134 | 5.17 | 45 |
| Limba română (REAL) | 57 | 4.87 | 19 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 134 | 5.07 | 55 |
| Matematică MATE-INFO | 57 | 3.19 | 33 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 128 | 6.84 | 10 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 45 | 5.63 | 15 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 6.45 | 1 |
| Sociologie | 4 | 7.97 | 0 |
| Psihologie | 2 | 3.80 | 2 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 6.95 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 51 / 133 |
|
6.81 |
| Matematica-Informatica | 3 / 32 |
|
6.41 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 91 |
| A1 | 51 |
| B1 | 25 |
| B2 | 8 |
| - | 8 |
Limbă Modernă
| A2 | 53 |
| B2 | 52 |
| A1 | 38 |
| B1 | 38 |
| - | 2 |
Digitale
| Mediu | 92 |
| Avansat | 36 |
| Incepator | 28 |
| Certificat | 11 |
| Experimentat | 9 |
| Fara nivel | 7 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 140 | 4.33 | 84 |
| Limba română (REAL) | 43 | 5.11 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 140 | 5.34 | 46 |
| Matematică MATE-INFO | 43 | 2.75 | 25 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 123 | 6.47 | 18 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 31 | 5.99 | 5 |
| Filosofie | 11 | 4.95 | 5 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 5.86 | 2 |
| Sociologie | 4 | 4.30 | 1 |
| Psihologie | 2 | 5.80 | 0 |
| Informatică MI Pascal | 1 | 4.40 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 65 / 128 |
|
7.09 |
| Matematica-Informatica | 7 / 31 |
|
6.96 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 75 |
| A1 | 37 |
| B1 | 26 |
| B2 | 16 |
| - | 13 |
| Neevaluat | 13 |
Limbă Modernă
| A2 | 58 |
| B2 | 57 |
| B1 | 25 |
| A1 | 24 |
| Neevaluat | 13 |
| - | 3 |
Digitale
| Mediu | 90 |
| Avansat | 28 |
| Incepator | 28 |
| Fara nivel | 12 |
| Absent | 10 |
| Experimentat | 8 |
| Certificat | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 141 | 5.86 | 17 |
| Limba română (REAL) | 39 | 5.32 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 141 | 5.64 | 37 |
| Matematică MATE-INFO | 39 | 3.30 | 22 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 118 | 6.68 | 19 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 33 | 5.94 | 7 |
| Sociologie | 18 | 5.62 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 5.60 | 1 |
| Psihologie | 4 | 6.34 | 0 |
| Filosofie | 1 | 6.10 | 0 |
| Informatică MI Pascal | 1 | 8.70 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 68 / 148 |
|
7.15 |
| Matematica-Informatica | 12 / 38 |
|
6.86 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 69 |
| B1 | 52 |
| A1 | 48 |
| B2 | 23 |
| - | 6 |
Limbă Modernă
| A2 | 65 |
| A1 | 52 |
| B1 | 50 |
| B2 | 29 |
| - | 2 |
Digitale
| Experimentat | 107 |
| Avansat | 41 |
| Mediu | 31 |
| Incepator | 13 |
| Fara nivel | 4 |
| Certificat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 154 | 5.77 | 36 |
| Limba română (REAL) | 44 | 5.25 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 154 | 5.58 | 39 |
| Matematică MATE-INFO | 44 | 3.46 | 25 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 109 | 6.23 | 23 |
| Sociologie | 37 | 5.90 | 10 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 35 | 6.50 | 6 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 6.39 | 1 |
| Psihologie | 7 | 6.40 | 1 |
| Fizică TEO | 1 | 6.50 | 0 |
| Filosofie | 1 | 6.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 59 / 123 |
|
7.05 |
| Matematica-Informatica | 7 / 34 |
|
6.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 59 |
| A2 | 55 |
| A1 | 29 |
| B2 | 26 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| A2 | 61 |
| B1 | 57 |
| A1 | 26 |
| B2 | 26 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 110 |
| Avansat | 40 |
| Mediu | 17 |
| Incepator | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 131 | 5.41 | 31 |
| Limba română (REAL) | 40 | 4.62 | 15 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 131 | 5.68 | 24 |
| Matematică MATE-INFO | 40 | 3.16 | 24 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 70 | 6.53 | 11 |
| Sociologie | 52 | 6.30 | 16 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 37 | 4.64 | 18 |
| Psihologie | 8 | 7.58 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 6.57 | 0 |
| Filosofie | 1 | 7.70 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 42 / 124 |
|
6.95 |
| Matematica-Informatica | 2 / 24 |
|
7.30 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 70 |
| A1 | 29 |
| B1 | 27 |
| B2 | 13 |
| - | 9 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| B1 | 52 |
| B2 | 47 |
| A2 | 28 |
| A1 | 20 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 1 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 49 |
| Utilizator Incepator | 44 |
| Fara nivel | 28 |
| Utilizator Experimentat | 16 |
| Utilizator Avansat | 12 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 125 | 5.02 | 48 |
| Limba română (REAL) | 25 | 4.50 | 15 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 125 | 5.55 | 35 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 2.51 | 20 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 81 | 6.68 | 13 |
| Sociologie | 35 | 4.00 | 26 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 23 | 4.27 | 13 |
| Psihologie | 9 | 5.70 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 7.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 48 / 121 |
|
6.73 |
| Matematica-Informatica | 5 / 26 |
|
6.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 47 |
| A2 | 45 |
| B2 | 33 |
| A1 | 28 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| B1 | 48 |
| B2 | 38 |
| A2 | 37 |
| A1 | 28 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Experimentat | 98 |
| Avansat | 29 |
| Incepator | 14 |
| Mediu | 9 |
| Fara nivel | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 125 | 5.14 | 46 |
| Limba română (REAL) | 30 | 4.78 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 125 | 5.22 | 38 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 3.24 | 22 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 85 | 6.90 | 12 |
| Sociologie | 35 | 5.17 | 15 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 25 | 5.64 | 5 |
| Psihologie | 4 | 5.14 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 5.28 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 8.85 | 0 |
| Informatică MI Pascal | 1 | - | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 64 / 112 |
|
7.05 |
| Matematica-Informatica | 6 / 24 |
|
6.67 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 60 |
| B1 | 29 |
| B2 | 26 |
| A1 | 24 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 87 |
| B1 | 37 |
| A2 | 9 |
| A1 | 5 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 57 |
| Avansat | 40 |
| Incepator | 24 |
| Experimentat | 17 |
| Certificat | 2 |
| Fara nivel | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 114 | 5.74 | 26 |
| Limba română (REAL) | 28 | 5.24 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 114 | 5.92 | 16 |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 3.74 | 15 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 81 | 7.48 | 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 26 | 6.54 | 2 |
| Sociologie | 19 | 5.80 | 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 6.52 | 4 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 6.95 | 0 |
| Filosofie | 2 | 1.88 | 2 |
| Psihologie | 2 | 7.28 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 46 / 84 |
|
6.84 |
| Matematica-Informatica | 5 / 14 |
|
6.77 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 47 |
| Utilizator experimentat | 46 |
| Utilizator nivel mediu | 9 |
Limbă Modernă
| A2 | 47 |
| B1 | 36 |
| B2 | 13 |
| A1 | 4 |
| Echivalat | 1 |
| Neprezentat | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 102 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 102 | 5.48 | 24 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 86 | 5.54 | 21 |
| Matematică MATE-INFO | 16 | 4.47 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 75 | 7.24 | 9 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 13 | 6.65 | 0 |
| Sociologie | 9 | 5.65 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 5.85 | 1 |
| Psihologie | 1 | 6.90 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 8.20 | 0 |