Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 1 / 10 |
|
6.93 |
| Tehnician în activități economice | 6 / 11 |
|
7.12 |
| Tehnician în construcții și lucrări publice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 4 |
|
- |
| Tehnician instalator pentru construcții | 1 / 3 |
|
6.43 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 4 |
|
6.25 |
| Tehnician mecatronist | 1 / 2 |
|
6.23 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 15 |
| A1 | 12 |
| B1 | 10 |
| B2 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 13 |
| B2 | 11 |
| B1 | 9 |
| A1 | 5 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 19 |
| Avansat | 9 |
| Incepator | 7 |
| Experimentat | 4 |
| Fara nivel | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 41 | 5.09 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 41 | 4.78 | 14 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 3.83 | 13 |
| Geografie | 13 | 6.19 | 4 |
| Fizică TEH | 5 | 4.09 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 0 / 5 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 2 / 13 |
|
6.22 |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 2 |
|
6.21 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 6 |
|
6.18 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 6 |
|
- |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 26 |
| B1 | 11 |
| A1 | 6 |
| - | 3 |
| B2 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 15 |
| B2 | 12 |
| A1 | 11 |
| B1 | 10 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Fara nivel | 24 |
| Incepator | 13 |
| Mediu | 11 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 49 | 4.81 | 13 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 49 | 3.10 | 28 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 27 | 3.95 | 14 |
| Geografie | 20 | 5.35 | 5 |
| Fizică TEH | 2 | 1.80 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 8 / 19 |
|
7.12 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 12 |
| B1 | 11 |
| A1 | 6 |
| B2 | 3 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 11 |
| A1 | 10 |
| B1 | 6 |
| A2 | 6 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 11 |
| Incepator | 11 |
| Fara nivel | 7 |
| Avansat | 4 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 34 | 5.39 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 34 | 4.56 | 14 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 21 | 6.58 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 10 | 3.86 | 6 |
| Fizică TEH | 3 | 3.92 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 2 / 7 |
|
6.17 |
| Tehnician în activități economice | 2 / 20 |
|
6.68 |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 5 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 5 |
|
6.30 |
| Tehnician mecatronist | 3 / 13 |
|
7.19 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 1 / 1 |
|
6.40 |
| Tehnician transporturi | 0 / 4 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 24 |
| A2 | 18 |
| B2 | 15 |
| A1 | 14 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 20 |
| A2 | 20 |
| B1 | 16 |
| B2 | 15 |
| - | 2 |
Digitale
| Avansat | 23 |
| Mediu | 21 |
| Experimentat | 13 |
| Incepator | 12 |
| Fara nivel | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 73 | 4.92 | 21 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 73 | 3.42 | 34 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 36 | 4.13 | 16 |
| Geografie | 22 | 5.06 | 10 |
| Fizică TEH | 15 | 3.33 | 6 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician în activități de comerț | 1 / 1 |
|
7.01 |
| Tehnician în activități economice | 8 / 19 |
|
6.98 |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 2 |
|
6.91 |
| Tehnician mecatronist | 3 / 13 |
|
6.34 |
| Tehnician transporturi | 1 / 1 |
|
7.01 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 14 |
| A2 | 12 |
| B2 | 11 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 15 |
| A2 | 11 |
| B1 | 11 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 15 |
| Avansat | 11 |
| Mediu | 8 |
| Incepator | 6 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 42 | 5.46 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 42 | 5.51 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 21 | 6.96 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 4.91 | 9 |
| Fizică TEH | 1 | 2.00 | 1 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 1 | 1.70 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 1 / 2 |
|
6.46 |
| Tehnician în activități economice | 10 / 17 |
|
6.75 |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 1 |
|
6.45 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 4 / 5 |
|
6.23 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 1 / 4 |
|
6.05 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 16 |
| B1 | 9 |
| A1 | 4 |
| B2 | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 12 |
| A1 | 9 |
| B1 | 6 |
| A2 | 4 |
| - | 1 |
Digitale
| Utilizator Experimentat | 12 |
| Utilizator Mediu | 10 |
| Utilizator Avansat | 8 |
| Fara nivel | 1 |
| Utilizator Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 32 | 5.60 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 32 | 5.42 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 19 | 6.60 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 5.92 | 3 |
| Fizică TEH | 2 | 1.30 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități de comerț | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 7 / 22 |
|
6.76 |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 1 / 3 |
|
6.31 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 0 / 3 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 15 |
| A2 | 12 |
| B2 | 12 |
| A1 | 5 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 15 |
| B1 | 13 |
| B2 | 12 |
| A1 | 5 |
Digitale
| Experimentat | 18 |
| Avansat | 15 |
| Incepator | 7 |
| Mediu | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 45 | 4.63 | 20 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 45 | 4.70 | 14 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 24 | 5.53 | 10 |
| Biologie vegetală și animală | 16 | 3.85 | 8 |
| Fizică TEH | 5 | 2.93 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 0 / 3 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 1 / 7 |
|
7.60 |
| Tehnician în instalații electrice | 1 / 1 |
|
7.50 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 3 |
|
7.05 |
| Tehnician mecatronist | 3 / 15 |
|
6.44 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 13 |
| B2 | 10 |
| A2 | 9 |
| A1 | 2 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 13 |
| A1 | 8 |
| A2 | 7 |
| B2 | 6 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 12 |
| Avansat | 10 |
| Experimentat | 9 |
| Incepator | 3 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 36 | 5.44 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 36 | 5.07 | 14 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 25 | 4.52 | 14 |
| Geografie | 9 | 4.86 | 5 |
| Fizică TEH | 2 | 2.85 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Electrotehnist | 1 / 1 |
|
6.55 |
| Tehnician în Activități Economice | 13 / 26 |
|
6.85 |
| Tehnician în instalații electrice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician Mecatronist | 0 / 5 |
|
- |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician Transporturi | 1 / 1 |
|
6.71 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 19 |
| Utilizator avansat | 13 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Limbă Modernă
| A2 | 15 |
| B2 | 12 |
| B1 | 7 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 36 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 36 | 5.58 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 36 | 5.91 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 26 | 6.14 | 5 |
| Biologie vegetală și animală | 7 | 4.73 | 4 |
| Fizică TEH | 3 | 4.72 | 3 |