Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 31 / 35 |
|
7.72 |
| Științe Sociale | 28 / 30 |
|
7.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 27 |
| A2 | 22 |
| B2 | 15 |
| A1 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 17 |
| B2 | 16 |
| B1 | 13 |
| A1 | 12 |
| - | 7 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 31 |
| Incepator | 21 |
| Avansat | 8 |
| Fara nivel | 5 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 66 | 6.94 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 66 | 7.44 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 56 | 8.51 | 0 |
| Sociologie | 8 | 6.02 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 7.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 33 |
|
7.72 |
| Științe Sociale | 28 / 31 |
|
7.78 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 33 |
| B2 | 15 |
| A2 | 14 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 18 |
| B1 | 15 |
| A2 | 15 |
| A1 | 14 |
| - | 2 |
Digitale
| Avansat | 29 |
| Mediu | 24 |
| Experimentat | 7 |
| Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 64 | 6.72 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 64 | 7.22 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 47 | 8.09 | 1 |
| Sociologie | 13 | 8.55 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 8.73 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 / 32 |
|
7.78 |
| Științe Sociale | 57 / 59 |
|
7.79 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 40 |
| B1 | 38 |
| A2 | 11 |
| Neevaluat | 3 |
| A1 | 1 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 31 |
| A2 | 29 |
| A1 | 17 |
| B1 | 12 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 2 |
Digitale
| Mediu | 42 |
| Incepator | 22 |
| Avansat | 19 |
| Fara nivel | 6 |
| Experimentat | 4 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 94 | 7.27 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 94 | 7.38 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 71 | 8.18 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 8.34 | 0 |
| Sociologie | 10 | 7.60 | 0 |
| Psihologie | 2 | 8.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 31 / 33 |
|
8.32 |
| Științe Sociale | 59 / 60 |
|
8.01 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 31 |
| B2 | 27 |
| A2 | 22 |
| A1 | 14 |
Limbă Modernă
| B1 | 30 |
| B2 | 27 |
| A2 | 21 |
| A1 | 16 |
Digitale
| Experimentat | 87 |
| Incepator | 3 |
| Mediu | 3 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 94 | 7.65 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 94 | 8.00 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 76 | 8.55 | 0 |
| Sociologie | 15 | 7.18 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 8.70 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.55 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 30 |
|
8.63 |
| Științe Sociale | 56 / 61 |
|
8.23 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 42 |
| B1 | 29 |
| A2 | 17 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 41 |
| B1 | 29 |
| A2 | 16 |
| A1 | 5 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Experimentat | 85 |
| Avansat | 4 |
| Mediu | 2 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 92 | 8.06 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 92 | 7.97 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 62 | 8.92 | 0 |
| Sociologie | 26 | 7.56 | 1 |
| Psihologie | 2 | 8.20 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 9.45 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 26 / 29 |
|
7.65 |
| Științe Sociale | 54 / 61 |
|
7.90 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 39 |
| B1 | 23 |
| B2 | 17 |
| Neevaluat | 6 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 42 |
| B1 | 23 |
| A2 | 11 |
| Neevaluat | 6 |
| A1 | 5 |
| - | 3 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 41 |
| Utilizator Avansat | 24 |
| Utilizator Experimentat | 14 |
| Utilizator Incepator | 10 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 90 | 6.93 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 90 | 7.42 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 62 | 8.73 | 0 |
| Sociologie | 22 | 6.25 | 3 |
| Logică, argumentare și comunicare | 5 | 9.24 | 0 |
| Psihologie | 1 | 5.55 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 / 31 |
|
8.14 |
| Științe Sociale | 60 / 62 |
|
8.20 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 42 |
| B1 | 28 |
| A2 | 17 |
| Neevaluat | 6 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 41 |
| B1 | 27 |
| A2 | 18 |
| Neevaluat | 6 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 90 |
| Avansat | 3 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 95 | 7.66 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 95 | 8.28 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 75 | 8.33 | 0 |
| Sociologie | 15 | 6.97 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 8.77 | 0 |
| Psihologie | 2 | 7.15 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 29 |
|
8.47 |
| Științe Sociale | 58 / 60 |
|
8.27 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 41 |
| B1 | 27 |
| A2 | 14 |
| Neevaluat | 7 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 41 |
| B1 | 22 |
| A2 | 13 |
| Neevaluat | 7 |
| A1 | 7 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 50 |
| Incepator | 20 |
| Avansat | 11 |
| Experimentat | 9 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 91 | 7.92 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 91 | 8.14 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 73 | 8.67 | 0 |
| Sociologie | 10 | 8.11 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 6 | 8.78 | 0 |
| Psihologie | 2 | 6.53 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 26 / 26 |
|
7.83 |
| Științe Sociale | 51 / 53 |
|
8.25 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 65 |
| Utilizator avansat | 14 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 40 |
| B1 | 21 |
| A2 | 16 |
| Echivalat | 3 |
Digitale
| Nespecificat | 80 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 80 | 7.62 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 80 | 7.70 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 71 | 8.84 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 7.99 | 0 |
| Sociologie | 3 | 5.02 | 2 |
| Psihologie | 2 | 7.97 | 0 |