Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 25 / 43 |
|
7.45 |
| Matematica-Informatica | 31 / 39 |
|
8.47 |
| Tehnician în activități economice | 24 / 49 |
|
7.80 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 46 |
| A1 | 34 |
| B1 | 28 |
| B2 | 23 |
| Neevaluat | 6 |
| - | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 56 |
| A2 | 41 |
| B1 | 27 |
| A1 | 11 |
| Neevaluat | 6 |
Digitale
| Mediu | 53 |
| Incepator | 46 |
| Avansat | 17 |
| Experimentat | 13 |
| Fara nivel | 7 |
| Absent | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 95 | 6.90 | 7 |
| Limba română (UMAN) | 46 | 5.82 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 53 | 5.69 | 12 |
| Istorie | 46 | 6.35 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 42 | 7.02 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 92 | 6.93 | 12 |
| Biologie vegetală și animală | 31 | 8.04 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 8.52 | 1 |
| Economie | 4 | 3.54 | 3 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 8.50 | 0 |
| Psihologie | 2 | 8.80 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 8.95 | 0 |
| Sociologie | 1 | 4.15 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 34 / 52 |
|
7.23 |
| Matematica-Informatica | 19 / 31 |
|
7.83 |
| Tehnician în activități economice | 30 / 63 |
|
7.26 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 87 |
| A1 | 38 |
| B1 | 26 |
| B2 | 8 |
| - | 6 |
| Neevaluat | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 73 |
| A2 | 40 |
| B1 | 32 |
| A1 | 20 |
| Neevaluat | 4 |
Digitale
| Incepator | 69 |
| Mediu | 57 |
| Avansat | 22 |
| Fara nivel | 11 |
| Experimentat | 8 |
| Certificat | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 107 | 5.90 | 24 |
| Limba română (UMAN) | 62 | 6.07 | 8 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 66 | 5.18 | 21 |
| Istorie | 62 | 6.24 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 41 | 5.88 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 110 | 6.53 | 17 |
| Biologie vegetală și animală | 34 | 6.22 | 7 |
| Economie | 9 | 3.59 | 6 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 8.51 | 0 |
| Sociologie | 5 | 9.13 | 0 |
| Psihologie | 3 | 8.30 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 6.88 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 23 / 34 |
|
7.08 |
| Matematica-Informatica | 17 / 25 |
|
7.97 |
| Tehnician în activități economice | 31 / 60 |
|
7.35 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 54 |
| A1 | 27 |
| B1 | 26 |
| B2 | 18 |
| - | 3 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 56 |
| A2 | 35 |
| B1 | 24 |
| A1 | 13 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Mediu | 61 |
| Incepator | 45 |
| Avansat | 16 |
| Experimentat | 7 |
| Fara nivel | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 92 | 6.19 | 17 |
| Limba română (UMAN) | 39 | 6.19 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 64 | 5.45 | 19 |
| Istorie | 39 | 5.81 | 9 |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 6.85 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 95 | 6.95 | 12 |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 5.74 | 10 |
| Sociologie | 4 | 7.67 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 8.93 | 0 |
| Psihologie | 2 | 6.12 | 1 |
| Economie | 2 | 5.70 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 7.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 24 / 64 |
|
7.23 |
| Matematica-Informatica | 17 / 29 |
|
8.03 |
| Tehnician în activități economice | 33 / 67 |
|
7.22 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 51 |
| A2 | 47 |
| B1 | 36 |
| A1 | 35 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 52 |
| A2 | 49 |
| B1 | 39 |
| A1 | 31 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Experimentat | 73 |
| Avansat | 53 |
| Incepator | 22 |
| Mediu | 22 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 103 | 6.45 | 9 |
| Limba română (UMAN) | 69 | 5.36 | 18 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 72 | 4.77 | 30 |
| Istorie | 69 | 5.20 | 23 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 5.51 | 12 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 135 | 6.40 | 32 |
| Biologie vegetală și animală | 20 | 7.18 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7 | 7.69 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 7.21 | 0 |
| Sociologie | 3 | 4.72 | 1 |
| Economie | 2 | 4.80 | 1 |
| Psihologie | 1 | 5.25 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 20 / 54 |
|
6.75 |
| Matematica-Informatica | 24 / 30 |
|
7.98 |
| Tehnician în activități economice | 31 / 50 |
|
7.44 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 52 |
| A2 | 44 |
| B1 | 35 |
| A1 | 22 |
Limbă Modernă
| B2 | 57 |
| A2 | 38 |
| B1 | 36 |
| A1 | 22 |
Digitale
| Experimentat | 113 |
| Avansat | 25 |
| Incepator | 7 |
| Mediu | 7 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 93 | 6.73 | 8 |
| Limba română (UMAN) | 60 | 5.53 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 60 | 4.71 | 26 |
| Matematică TEHN | 60 | 5.46 | 13 |
| Matematică MATE-INFO | 33 | 6.52 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 112 | 6.37 | 26 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 7.85 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7 | 8.07 | 0 |
| Psihologie | 6 | 7.51 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 5.35 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 8.32 | 0 |
| Sociologie | 2 | 6.55 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 / 58 |
|
7.00 |
| Matematica-Informatica | 24 / 26 |
|
7.75 |
| Tehnician în activități economice | 21 / 37 |
|
7.39 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 37 |
| A1 | 33 |
| B1 | 31 |
| B2 | 19 |
| - | 7 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 60 |
| B1 | 28 |
| A2 | 25 |
| A1 | 14 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 53 |
| Utilizator Incepator | 33 |
| Utilizator Avansat | 21 |
| Utilizator Experimentat | 20 |
| Fara nivel | 2 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 69 | 6.16 | 6 |
| Limba română (UMAN) | 61 | 5.24 | 17 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 61 | 5.52 | 22 |
| Matematică TEHN | 42 | 6.09 | 8 |
| Matematică MATE-INFO | 27 | 7.68 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 96 | 7.20 | 8 |
| Biologie vegetală și animală | 18 | 7.51 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 8.53 | 0 |
| Psihologie | 4 | 6.42 | 0 |
| Sociologie | 2 | 5.80 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 7.80 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 9.40 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 4.00 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 55 |
|
7.30 |
| Matematica-Informatica | 27 / 31 |
|
7.97 |
| Tehnician în activități economice | 18 / 32 |
|
7.28 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 41 |
| B2 | 37 |
| A2 | 28 |
| A1 | 20 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 44 |
| B1 | 39 |
| A2 | 26 |
| A1 | 18 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Experimentat | 97 |
| Mediu | 10 |
| Incepator | 10 |
| Avansat | 10 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 65 | 6.56 | 12 |
| Limba română (UMAN) | 63 | 6.09 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 63 | 5.95 | 8 |
| Matematică TEHN | 34 | 6.12 | 5 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 7.02 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 88 | 6.79 | 10 |
| Biologie vegetală și animală | 22 | 8.09 | 0 |
| Psihologie | 6 | 6.92 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 7.46 | 1 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 9.00 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 9.40 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 9.45 | 0 |
| Filosofie | 1 | 6.80 | 0 |
| Sociologie | 1 | 6.85 | 0 |
| Economie | 1 | 7.55 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 39 / 74 |
|
7.54 |
| Matematica-Informatica | 26 / 30 |
|
7.94 |
| Tehnician în activități economice | 25 / 34 |
|
7.23 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 45 |
| B1 | 38 |
| B2 | 33 |
| A1 | 24 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 65 |
| A2 | 42 |
| B1 | 28 |
| A1 | 6 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Incepator | 54 |
| Mediu | 50 |
| Avansat | 19 |
| Experimentat | 18 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 75 | 6.11 | 13 |
| Limba română (REAL) | 68 | 6.97 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 75 | 6.26 | 16 |
| Matematică TEHN | 35 | 6.46 | 5 |
| Matematică MATE-INFO | 33 | 6.84 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 102 | 6.88 | 19 |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 7.20 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 8.79 | 0 |
| Psihologie | 6 | 6.25 | 1 |
| Sociologie | 1 | 9.35 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 49 |
|
7.35 |
| Matematica-Informatica | 15 / 19 |
|
8.02 |
| Tehnician în Activități Economice | 22 / 26 |
|
7.44 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 33 |
| Utilizator experimentat | 32 |
| Utilizator nivel mediu | 31 |
Limbă Modernă
| A2 | 39 |
| B2 | 35 |
| B1 | 12 |
| A1 | 9 |
| Echivalat | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 96 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 96 | 6.50 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 50 | 6.21 | 8 |
| Matematică TEHN | 27 | 6.83 | 2 |
| Matematică MATE-INFO | 19 | 6.30 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 71 | 7.67 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 8.03 | 1 |
| Psihologie | 4 | 6.15 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 5.97 | 0 |
| Chimie organică | 2 | 9.30 | 0 |
| Sociologie | 1 | 7.10 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 9.20 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 9.20 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 9.30 | 0 |