Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician electrotehnist | 1 / 4 |
|
6.31 |
| Tehnician în administrație | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 4 |
| A1 | 4 |
| B1 | 2 |
| B2 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 4 |
| A1 | 3 |
| A2 | 2 |
| B1 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 5 |
| Incepator | 3 |
| Avansat | 3 |
| Absent | 1 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 13 | 4.95 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 13 | 3.68 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 5.37 | 1 |
| Fizică TEH | 6 | 3.20 | 2 |
| Geografie | 1 | 8.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 1 / 2 |
|
6.08 |
| Tehnician electrotehnist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în administrație | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 1 / 12 |
|
6.95 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 12 |
| A1 | 4 |
| B2 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 8 |
| B1 | 4 |
| B2 | 3 |
| - | 2 |
| A2 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 9 |
| Incepator | 4 |
| Experimentat | 3 |
| Avansat | 3 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 20 | 4.12 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 20 | 3.29 | 11 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 16 | 4.70 | 8 |
| Geografie | 2 | 3.00 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | - | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 5.47 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în administrație | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 4 / 13 |
|
6.93 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 6 |
| A1 | 4 |
| B1 | 3 |
| B2 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 6 |
| B2 | 5 |
| A2 | 4 |
| Neevaluat | 2 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Incepator | 8 |
| Mediu | 4 |
| Avansat | 4 |
| Experimentat | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 17 | 5.67 | 2 |
| Limba română (UMAN) | 1 | 6.20 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 17 | 4.13 | 9 |
| Istorie | 1 | 6.70 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 5.79 | 3 |
| Fizică TEH | 5 | 5.43 | 1 |
| Geografie | 2 | 5.10 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician electrotehnist | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician în administrație | 1 / 3 |
|
6.05 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 5 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 4 / 28 |
|
6.49 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 23 |
| A2 | 19 |
| B2 | 10 |
| B1 | 10 |
Limbă Modernă
| A1 | 29 |
| A2 | 12 |
| B1 | 10 |
| B2 | 8 |
| - | 3 |
Digitale
| Avansat | 24 |
| Mediu | 16 |
| Experimentat | 15 |
| Incepator | 7 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 62 | 4.29 | 24 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 62 | 3.61 | 26 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 30 | 3.54 | 21 |
| Fizică TEH | 22 | 4.62 | 5 |
| Geografie | 10 | 5.19 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 1 / 3 |
|
6.01 |
| Tehnician în administrație | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 3 / 11 |
|
6.35 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 16 |
| B2 | 7 |
| A2 | 7 |
| B1 | 4 |
Limbă Modernă
| A1 | 18 |
| B1 | 6 |
| A2 | 6 |
| B2 | 4 |
Digitale
| Avansat | 16 |
| Experimentat | 11 |
| Mediu | 4 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 34 | 4.58 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 34 | 4.15 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 23 | 5.08 | 5 |
| Fizică TEH | 9 | 5.05 | 1 |
| Geografie | 2 | 6.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician electrotehnist | 1 / 3 |
|
6.01 |
| Tehnician în administrație | 1 / 2 |
|
7.68 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecatronist | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 4 / 10 |
|
6.63 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 9 |
| A2 | 5 |
| B2 | 3 |
| B1 | 1 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 10 |
| A2 | 5 |
| B2 | 2 |
| B1 | 2 |
Digitale
| Utilizator Incepator | 6 |
| Utilizator Avansat | 6 |
| Utilizator Experimentat | 4 |
| Utilizator Mediu | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 19 | 5.32 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 19 | 5.06 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 6.25 | 0 |
| Fizică TEH | 4 | 5.22 | 1 |
| Geografie | 2 | 6.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 1 / 1 |
|
6.13 |
| Tehnician electrotehnist | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 3 / 17 |
|
7.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 9 |
| A1 | 8 |
| A2 | 6 |
| B1 | 3 |
Limbă Modernă
| A1 | 12 |
| B2 | 9 |
| B1 | 3 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 12 |
| Avansat | 8 |
| Mediu | 4 |
| Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 26 | 5.23 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 26 | 3.89 | 12 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 4.95 | 8 |
| Fizică TEH | 4 | 1.90 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 7.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician chimist de laborator | 1 / 1 |
|
6.73 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician electrotehnist | 1 / 2 |
|
7.58 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician transporturi | 6 / 15 |
|
7.19 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 7 |
| B2 | 7 |
| A2 | 4 |
| B1 | 3 |
Limbă Modernă
| A1 | 9 |
| B2 | 6 |
| A2 | 3 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Avansat | 10 |
| Experimentat | 5 |
| Mediu | 4 |
| Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 21 | 5.36 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 21 | 5.34 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 17 | 5.83 | 5 |
| Fizică TEH | 3 | 4.25 | 2 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 1.70 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Transporturi | 3 / 14 |
|
7.61 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 11 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 7 |
| A2 | 6 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Nespecificat | 16 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 16 | 4.59 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 16 | 4.96 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 15 | 4.45 | 8 |
| Chimie anorganică | 1 | 3.00 | 1 |