Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0 / 4 |
|
- |
| Științe ale Naturii | 17 / 30 |
|
8.04 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 13 |
|
6.13 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 25 |
| A1 | 11 |
| B1 | 9 |
| - | 4 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 19 |
| A2 | 11 |
| B1 | 11 |
| B2 | 9 |
Digitale
| Mediu | 13 |
| Incepator | 13 |
| Avansat | 9 |
| Experimentat | 9 |
| Fara nivel | 3 |
| Certificat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 50 | 5.77 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 6.13 | 10 |
| Matematică TEHN | 15 | 3.01 | 11 |
| Matematică MATE-INFO | 4 | 3.75 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 32 | 7.53 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 4.00 | 9 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 7.42 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 8.60 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 6.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 1 / 1 |
|
6.16 |
| Științe ale Naturii | 11 / 29 |
|
7.81 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 6 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 16 |
| B1 | 13 |
| A1 | 9 |
| Neevaluat | 4 |
| - | 1 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 19 |
| B2 | 11 |
| A1 | 5 |
| B1 | 5 |
| Neevaluat | 4 |
Digitale
| Mediu | 24 |
| Incepator | 9 |
| Avansat | 6 |
| Absent | 2 |
| Experimentat | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 44 | 5.59 | 11 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 33 | 4.67 | 16 |
| Matematică TEHN | 9 | 3.18 | 5 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 5.30 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 34 | 7.16 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 3.52 | 3 |
| Fizică TEH | 1 | 5.00 | 0 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 1 | 5.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0 / 1 |
|
- |
| Științe ale Naturii | 15 / 36 |
|
7.32 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 20 |
| B1 | 12 |
| A1 | 8 |
| Neevaluat | 4 |
| - | 3 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 16 |
| A1 | 11 |
| B1 | 9 |
| B2 | 8 |
| Neevaluat | 4 |
Digitale
| Mediu | 19 |
| Incepator | 15 |
| Avansat | 6 |
| Fara nivel | 5 |
| Absent | 2 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 48 | 5.49 | 16 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 43 | 4.17 | 20 |
| Matematică TEHN | 4 | 3.27 | 2 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 2.45 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 43 | 5.65 | 16 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 3.92 | 2 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 5.55 | 0 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 1 | 5.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0 / 2 |
|
- |
| Științe ale Naturii | 11 / 37 |
|
6.89 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 3 / 9 |
|
6.50 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 17 |
| A2 | 15 |
| B2 | 12 |
| A1 | 7 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| A2 | 18 |
| B2 | 15 |
| A1 | 11 |
| B1 | 10 |
Digitale
| Avansat | 18 |
| Mediu | 13 |
| Experimentat | 13 |
| Incepator | 8 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 54 | 5.60 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 42 | 3.62 | 23 |
| Matematică TEHN | 10 | 3.74 | 5 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 1.82 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 40 | 6.27 | 8 |
| Biologie vegetală și animală | 11 | 3.90 | 7 |
| Fizică TEO | 2 | 5.20 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 5.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | 9 / 32 |
|
6.79 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 2 / 2 |
|
6.39 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 13 |
| B1 | 11 |
| B2 | 7 |
| - | 2 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| A2 | 13 |
| B1 | 10 |
| B2 | 8 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Avansat | 21 |
| Mediu | 8 |
| Experimentat | 5 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 35 | 5.94 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 33 | 3.02 | 25 |
| Matematică TEHN | 2 | 5.20 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 33 | 6.37 | 5 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 7.55 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | 8 / 25 |
|
7.22 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 14 |
| A1 | 8 |
| B1 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 10 |
| A1 | 7 |
| A2 | 6 |
| B1 | 4 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 15 |
| Utilizator Avansat | 8 |
| Utilizator Incepator | 3 |
| Utilizator Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 27 | 5.95 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 27 | 4.08 | 15 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 27 | 6.33 | 5 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 1 / 1 |
|
6.93 |
| Științe ale Naturii | 13 / 21 |
|
8.19 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 2 / 9 |
|
6.84 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 15 |
| B2 | 13 |
| A2 | 5 |
Limbă Modernă
| B1 | 15 |
| B2 | 14 |
| A1 | 2 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 18 |
| Avansat | 10 |
| Incepator | 3 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 33 | 7.10 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 23 | 6.31 | 6 |
| Matematică TEHN | 9 | 4.87 | 5 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 5.25 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 23 | 7.23 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 3.49 | 6 |
| Fizică TEO | 1 | 7.90 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 5.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | 18 / 28 |
|
7.21 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 8 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 22 |
| B1 | 8 |
| A1 | 6 |
| B2 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 13 |
| A2 | 13 |
| B2 | 9 |
| A1 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 29 |
| Avansat | 5 |
| Incepator | 3 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 38 | 6.11 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 29 | 5.97 | 8 |
| Matematică TEHN | 9 | 4.75 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 27 | 6.99 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 9 | 3.30 | 8 |
| Fizică TEO | 2 | 8.32 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Științe Ale Naturii | 14 / 25 |
|
7.17 |
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 1 / 5 |
|
6.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator nivel mediu | 7 |
| Utilizator experimentat | 6 |
Limbă Modernă
| A2 | 16 |
| B2 | 7 |
| B1 | 5 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Nespecificat | 31 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 31 | 5.99 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 26 | 4.87 | 10 |
| Matematică TEHN | 5 | 4.44 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 26 | 6.75 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 5.19 | 2 |