Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 31 |
|
7.79 |
| Liceu cu program sportiv | 32 / 38 |
|
7.38 |
| Matematica-Informatica | 18 / 23 |
|
7.47 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 39 |
| A2 | 27 |
| B2 | 17 |
| A1 | 5 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 46 |
| B1 | 21 |
| A2 | 10 |
| A1 | 9 |
| - | 3 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Mediu | 46 |
| Incepator | 21 |
| Avansat | 16 |
| Fara nivel | 6 |
| Certificat | 2 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 61 | 6.66 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 31 | 8.08 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 69 | 6.86 | 2 |
| Matematică MATE-INFO | 23 | 6.99 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 63 | 7.80 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 13 | 7.32 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 5 | 6.77 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 5.66 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 7.53 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 6.97 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.25 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 6.75 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 32 |
|
7.89 |
| Liceu cu program sportiv | 45 / 64 |
|
7.75 |
| Matematica-Informatica | 19 / 28 |
|
7.54 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 41 |
| B1 | 37 |
| B2 | 31 |
| Neevaluat | 14 |
| A1 | 9 |
Limbă Modernă
| B2 | 60 |
| B1 | 30 |
| A2 | 15 |
| Neevaluat | 14 |
| A1 | 9 |
| - | 4 |
Digitale
| Experimentat | 48 |
| Avansat | 41 |
| Mediu | 19 |
| Certificat | 14 |
| Incepator | 5 |
| Fara nivel | 4 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 98 | 6.90 | 6 |
| Limba română (UMAN) | 34 | 7.29 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 102 | 7.00 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 6.15 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 64 | 7.43 | 8 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 8.15 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 15 | 7.80 | 0 |
| Sociologie | 10 | 7.75 | 0 |
| Fizică TEO | 9 | 7.10 | 1 |
| Economie | 4 | 7.49 | 0 |
| Psihologie | 4 | 8.59 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 6.55 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 6.20 | 1 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 7.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 34 / 37 |
|
7.61 |
| Liceu cu program sportiv | 47 / 66 |
|
7.52 |
| Matematica-Informatica | 24 / 26 |
|
7.48 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 47 |
| B1 | 45 |
| A2 | 16 |
| Neevaluat | 15 |
| A1 | 6 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 70 |
| A2 | 19 |
| Neevaluat | 15 |
| A1 | 13 |
| B1 | 12 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 63 |
| Mediu | 34 |
| Avansat | 24 |
| Fara nivel | 3 |
| Incepator | 3 |
| Certificat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 92 | 6.53 | 5 |
| Limba română (UMAN) | 38 | 7.04 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 104 | 6.29 | 19 |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 7.37 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 78 | 8.05 | 3 |
| Logică, argumentare și comunicare | 21 | 8.70 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 7.47 | 0 |
| Fizică TEO | 9 | 7.97 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 5 | 6.45 | 0 |
| Sociologie | 3 | 6.43 | 0 |
| Filosofie | 1 | 8.90 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 35 |
|
8.14 |
| Liceu cu program sportiv | 63 / 79 |
|
7.58 |
| Matematica-Informatica | 19 / 25 |
|
7.28 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 57 |
| A2 | 34 |
| B2 | 33 |
| A1 | 10 |
| Neevaluat | 6 |
Limbă Modernă
| B1 | 53 |
| A2 | 36 |
| B2 | 34 |
| A1 | 10 |
| Neevaluat | 6 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 101 |
| Avansat | 16 |
| Certificat | 10 |
| Mediu | 9 |
| Incepator | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 105 | 6.76 | 5 |
| Limba română (UMAN) | 35 | 7.64 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 115 | 6.84 | 8 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 5.82 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 89 | 8.10 | 4 |
| Logică, argumentare și comunicare | 22 | 6.62 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 16 | 7.96 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 4.33 | 3 |
| Fizică TEO | 4 | 8.12 | 0 |
| Psihologie | 2 | 8.00 | 0 |
| Sociologie | 2 | 6.72 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 5.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 29 |
|
8.51 |
| Liceu cu program sportiv | 44 / 60 |
|
7.53 |
| Matematica-Informatica | 22 / 26 |
|
7.54 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 45 |
| B2 | 40 |
| A2 | 18 |
| Neevaluat | 9 |
| A1 | 8 |
Limbă Modernă
| B1 | 45 |
| B2 | 40 |
| A2 | 17 |
| A1 | 9 |
| Neevaluat | 9 |
Digitale
| Experimentat | 91 |
| Avansat | 12 |
| Mediu | 9 |
| Incepator | 6 |
| Certificat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 90 | 6.98 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 30 | 8.43 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 93 | 6.53 | 18 |
| Matematică MATE-INFO | 27 | 6.90 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 65 | 8.43 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 22 | 8.12 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 16 | 7.55 | 0 |
| Fizică TEO | 7 | 6.80 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 8.90 | 0 |
| Sociologie | 2 | 8.45 | 0 |
| Economie | 2 | 7.67 | 0 |
| Psihologie | 2 | 8.18 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 6.50 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 5.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 32 / 33 |
|
8.05 |
| Liceu cu program sportiv | 46 / 64 |
|
7.57 |
| Matematica-Informatica | 25 / 30 |
|
7.63 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 63 |
| A2 | 36 |
| B2 | 18 |
| Neevaluat | 8 |
| A1 | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 88 |
| B1 | 21 |
| A2 | 11 |
| Neevaluat | 8 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 52 |
| Utilizator Avansat | 34 |
| Utilizator Experimentat | 20 |
| Utilizator Incepator | 18 |
| Fara nivel | 7 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 98 | 6.49 | 9 |
| Limba română (UMAN) | 34 | 7.55 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 101 | 6.84 | 11 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 7.13 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 68 | 7.92 | 3 |
| Logică, argumentare și comunicare | 25 | 8.48 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 16 | 8.18 | 0 |
| Fizică TEO | 11 | 6.68 | 1 |
| Psihologie | 5 | 7.53 | 1 |
| Economie | 2 | 6.78 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 3.70 | 2 |
| Sociologie | 1 | 9.05 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 5.90 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 / 32 |
|
7.75 |
| Liceu cu program sportiv | 57 / 68 |
|
7.72 |
| Matematica-Informatica | 22 / 26 |
|
7.82 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 46 |
| B1 | 42 |
| Neevaluat | 24 |
| A2 | 12 |
| A1 | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 48 |
| B1 | 40 |
| Neevaluat | 24 |
| A2 | 11 |
| A1 | 5 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 107 |
| Certificat | 6 |
| Avansat | 5 |
| Mediu | 4 |
| Incepator | 4 |
| Fara nivel | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 96 | 6.65 | 9 |
| Limba română (UMAN) | 33 | 6.47 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 103 | 7.09 | 7 |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 7.24 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 65 | 8.07 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 29 | 8.36 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 18 | 7.29 | 0 |
| Psihologie | 8 | 7.91 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 8.41 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 6.03 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 9.50 | 0 |
| Filosofie | 1 | 6.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 33 / 35 |
|
8.43 |
| Liceu cu program sportiv | 48 / 56 |
|
8.29 |
| Matematica-Informatica | 29 / 31 |
|
8.16 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 39 |
| B2 | 33 |
| Neevaluat | 31 |
| A2 | 19 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 84 |
| Neevaluat | 31 |
| B1 | 5 |
| A2 | 3 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Certificat | 36 |
| Incepator | 28 |
| Experimentat | 27 |
| Mediu | 17 |
| Avansat | 16 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 89 | 7.43 | 3 |
| Limba română (UMAN) | 35 | 7.93 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 93 | 7.61 | 8 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 7.93 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 58 | 8.79 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 23 | 8.47 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 15 | 8.65 | 0 |
| Fizică TEO | 14 | 8.03 | 1 |
| Psihologie | 5 | 8.20 | 0 |
| Sociologie | 4 | 8.40 | 0 |
| Economie | 2 | 9.40 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.80 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 8.25 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 9.75 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 25 / 25 |
|
8.50 |
| Liceu Cu Program Sportiv | 42 / 47 |
|
7.97 |
| Matematica-Informatica | 18 / 18 |
|
7.98 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 67 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 56 |
| Echivalat | 19 |
| B1 | 12 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Nespecificat | 90 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 90 | 7.33 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 72 | 7.68 | 6 |
| Matematică MATE-INFO | 18 | 8.16 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 47 | 8.64 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 8.93 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 11 | 8.50 | 0 |
| Fizică TEO | 6 | 7.89 | 0 |
| Sociologie | 4 | 8.71 | 0 |
| Chimie organică | 1 | 9.45 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.50 | 0 |