Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 31 / 31 |
|
8.43 |
| Tehnician în activități economice | 107 / 107 |
|
8.53 |
| Tehnician în administrație | 31 / 31 |
|
8.57 |
| Tehnician în turism | 30 / 30 |
|
8.58 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 71 |
| A2 | 61 |
| B2 | 52 |
| A1 | 8 |
| Neevaluat | 6 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 99 |
| B1 | 36 |
| A2 | 29 |
| A1 | 25 |
| Neevaluat | 6 |
| - | 4 |
Digitale
| Mediu | 82 |
| Avansat | 65 |
| Certificat | 39 |
| Experimentat | 10 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 199 | 8.26 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 199 | 8.88 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 168 | 8.53 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 8.13 | 0 |
| Economie | 6 | 6.92 | 0 |
| Psihologie | 5 | 7.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 22 / 22 |
|
7.59 |
| Tehnician în activități economice | 114 / 114 |
|
8.17 |
| Tehnician în administrație | 51 / 51 |
|
7.83 |
| Tehnician în turism | 27 / 28 |
|
8.56 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 76 |
| B2 | 64 |
| A2 | 54 |
| Neevaluat | 17 |
| A1 | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 133 |
| B1 | 43 |
| Neevaluat | 17 |
| A2 | 17 |
| A1 | 6 |
Digitale
| Mediu | 87 |
| Certificat | 58 |
| Avansat | 55 |
| Incepator | 12 |
| Experimentat | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 216 | 8.01 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 216 | 7.85 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 176 | 8.27 | 0 |
| Economie | 22 | 8.07 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 12 | 8.85 | 0 |
| Psihologie | 6 | 8.47 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 24 / 25 |
|
7.94 |
| Tehnician în activități economice | 133 / 135 |
|
8.37 |
| Tehnician în administrație | 1 / 1 |
|
6.20 |
| Tehnician în turism | 52 / 52 |
|
8.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 73 |
| B2 | 71 |
| Neevaluat | 38 |
| A2 | 27 |
| A1 | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 121 |
| Neevaluat | 38 |
| B1 | 36 |
| A2 | 13 |
| A1 | 6 |
Digitale
| Certificat | 89 |
| Mediu | 61 |
| Avansat | 42 |
| Experimentat | 14 |
| Incepator | 6 |
| Absent | 1 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 214 | 8.40 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 214 | 7.94 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 124 | 8.32 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 65 | 8.64 | 1 |
| Economie | 16 | 8.12 | 0 |
| Psihologie | 9 | 8.74 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 30 / 31 |
|
8.57 |
| Tehnician în activități economice | 143 / 146 |
|
8.70 |
| Tehnician în administrație | 28 / 28 |
|
8.56 |
| Tehnician în turism | 28 / 28 |
|
8.92 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 166 |
| B1 | 42 |
| Neevaluat | 20 |
| A2 | 5 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 167 |
| B1 | 43 |
| Neevaluat | 20 |
| A2 | 4 |
Digitale
| Experimentat | 134 |
| Certificat | 70 |
| Avansat | 28 |
| Mediu | 1 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 234 | 8.71 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 234 | 8.40 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 162 | 9.03 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 55 | 8.54 | 1 |
| Economie | 14 | 7.63 | 0 |
| Psihologie | 3 | 7.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 29 / 29 |
|
8.50 |
| Tehnician în activități economice | 114 / 114 |
|
8.62 |
| Tehnician în administrație | 28 / 28 |
|
8.32 |
| Tehnician în turism | 30 / 30 |
|
8.59 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 125 |
| Neevaluat | 40 |
| B1 | 34 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 125 |
| Neevaluat | 40 |
| B1 | 34 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 100 |
| Certificat | 78 |
| Avansat | 23 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 201 | 8.46 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 201 | 8.62 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 139 | 8.62 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 37 | 9.04 | 0 |
| Economie | 22 | 7.32 | 2 |
| Psihologie | 3 | 8.15 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 28 / 28 |
|
8.37 |
| Tehnician în activități economice | 109 / 110 |
|
8.48 |
| Tehnician în administrație | 29 / 29 |
|
8.04 |
| Tehnician în turism | 55 / 56 |
|
8.39 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 67 |
| B1 | 57 |
| B2 | 48 |
| A2 | 43 |
| A1 | 7 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 126 |
| Neevaluat | 67 |
| B1 | 18 |
| A2 | 10 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Certificat | 73 |
| Utilizator Avansat | 58 |
| Utilizator Mediu | 57 |
| Utilizator Experimentat | 20 |
| Utilizator Incepator | 11 |
| Fara nivel | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 223 | 7.65 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 223 | 8.93 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 161 | 8.51 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 50 | 8.37 | 0 |
| Psihologie | 9 | 8.03 | 0 |
| Economie | 3 | 8.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 29 / 29 |
|
8.24 |
| Tehnician în activități economice | 139 / 139 |
|
8.39 |
| Tehnician în administrație | 28 / 29 |
|
8.45 |
| Tehnician în turism | 31 / 31 |
|
8.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 111 |
| Neevaluat | 88 |
| B1 | 27 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 112 |
| Neevaluat | 88 |
| B1 | 27 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Certificat | 123 |
| Experimentat | 72 |
| Avansat | 28 |
| Mediu | 4 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 228 | 7.89 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 228 | 8.81 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 144 | 8.48 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 65 | 8.56 | 1 |
| Psihologie | 10 | 8.48 | 0 |
| Economie | 9 | 7.03 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în achiziții și contractări | 29 / 29 |
|
9.03 |
| Tehnician în activități economice | 118 / 119 |
|
9.01 |
| Tehnician în administrație | 31 / 31 |
|
8.95 |
| Tehnician în turism | 25 / 25 |
|
9.04 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 104 |
| B1 | 41 |
| B2 | 34 |
| A2 | 24 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 104 |
| B2 | 83 |
| B1 | 12 |
| A2 | 4 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Certificat | 136 |
| Mediu | 39 |
| Avansat | 21 |
| Incepator | 5 |
| Experimentat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 204 | 8.59 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 204 | 9.43 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 142 | 8.91 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 48 | 9.09 | 0 |
| Economie | 10 | 8.45 | 0 |
| Psihologie | 4 | 8.28 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în Achiziții și Contractări | 25 / 26 |
|
7.96 |
| Tehnician în Activități Economice | 115 / 116 |
|
8.50 |
| Tehnician în Administrație | 20 / 20 |
|
8.19 |
| Tehnician în Turism | 25 / 25 |
|
8.39 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 154 |
| Utilizator avansat | 28 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 91 |
| Echivalat | 60 |
| B1 | 31 |
| A2 | 5 |
Digitale
| Nespecificat | 187 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 187 | 7.83 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 187 | 8.38 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 124 | 8.68 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 58 | 9.03 | 0 |
| Economie | 4 | 8.12 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.20 | 0 |