Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Muzica | 40 / 48 |
|
7.81 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 22 |
| B2 | 19 |
| A2 | 5 |
| Neevaluat | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 31 |
| A2 | 5 |
| B1 | 5 |
| A1 | 4 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 28 |
| Avansat | 8 |
| Incepator | 7 |
| Fara nivel | 4 |
| Certificat | 1 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 49 | 6.55 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 49 | 7.17 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 48 | 8.29 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 9.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Muzica | 41 / 50 |
|
7.70 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 19 |
| A2 | 18 |
| B2 | 11 |
| Neevaluat | 4 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 35 |
| B1 | 8 |
| A1 | 4 |
| Neevaluat | 4 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Mediu | 21 |
| Avansat | 15 |
| Incepator | 8 |
| Fara nivel | 5 |
| Experimentat | 4 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 54 | 6.46 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 54 | 7.00 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 42 | 7.84 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 7.29 | 2 |
| Psihologie | 2 | 7.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Muzica | 49 / 61 |
|
7.64 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 34 |
| B1 | 15 |
| Neevaluat | 9 |
| A2 | 6 |
Limbă Modernă
| B2 | 42 |
| Neevaluat | 9 |
| B1 | 7 |
| A2 | 3 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Mediu | 19 |
| Avansat | 17 |
| Incepator | 15 |
| Fara nivel | 10 |
| Absent | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 64 | 6.39 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 64 | 7.01 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 50 | 8.22 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 12 | 6.80 | 2 |
| Psihologie | 2 | 8.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Muzica | 57 / 72 |
|
8.25 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 51 |
| B1 | 10 |
| A2 | 7 |
| Neevaluat | 4 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 48 |
| B1 | 10 |
| A2 | 6 |
| A1 | 4 |
| Neevaluat | 4 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 51 |
| Avansat | 8 |
| Incepator | 6 |
| Mediu | 4 |
| Fara nivel | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 73 | 6.99 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 73 | 7.63 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 53 | 7.84 | 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 17 | 7.94 | 2 |
| Psihologie | 3 | 7.63 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Muzica | 44 / 58 |
|
8.26 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 37 |
| B1 | 15 |
| A2 | 3 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 36 |
| B1 | 15 |
| A1 | 4 |
| A2 | 2 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 47 |
| Avansat | 6 |
| Mediu | 3 |
| Certificat | 2 |
| Incepator | 1 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 60 | 7.03 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 60 | 7.04 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 33 | 8.39 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 18 | 6.44 | 6 |
| Psihologie | 6 | 8.39 | 0 |
| Filosofie | 3 | 8.28 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Muzica | 57 / 67 |
|
8.12 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 22 |
| A2 | 19 |
| Neevaluat | 13 |
| B2 | 10 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 47 |
| Neevaluat | 13 |
| B1 | 7 |
| A1 | 1 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 26 |
| Utilizator Avansat | 21 |
| Utilizator Experimentat | 8 |
| Utilizator Incepator | 8 |
| Fara nivel | 4 |
| Certificat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 69 | 6.99 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 69 | 7.64 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 40 | 8.53 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 29 | 8.29 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Muzica | 55 / 65 |
|
7.94 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 39 |
| Neevaluat | 11 |
| B1 | 11 |
| A1 | 3 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 40 |
| B1 | 11 |
| Neevaluat | 11 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 51 |
| Certificat | 6 |
| Avansat | 5 |
| Mediu | 2 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 65 | 6.81 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 65 | 7.56 | 5 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 42 | 8.24 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 7.21 | 2 |
| Psihologie | 6 | 7.49 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.70 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Muzica | 74 / 82 |
|
8.18 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 25 |
| B2 | 23 |
| Neevaluat | 20 |
| A2 | 15 |
Limbă Modernă
| B2 | 49 |
| Neevaluat | 20 |
| B1 | 11 |
| A2 | 2 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 29 |
| Incepator | 27 |
| Avansat | 16 |
| Certificat | 5 |
| Experimentat | 5 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 83 | 7.79 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 83 | 7.50 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 59 | 8.46 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 8.46 | 0 |
| Psihologie | 9 | 8.08 | 0 |
| Economie | 1 | 7.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Muzică | 57 / 70 |
|
8.18 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 60 |
| Utilizator avansat | 10 |
Limbă Modernă
| B2 | 42 |
| A2 | 10 |
| Echivalat | 9 |
| B1 | 8 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 70 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 70 | 7.10 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 70 | 7.31 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 36 | 7.58 | 7 |
| Geografie | 32 | 8.41 | 2 |
| Psihologie | 2 | 8.85 | 0 |