Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 11 / 21 |
|
6.93 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 7 |
| A2 | 7 |
| B1 | 5 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 8 |
| A2 | 5 |
| B1 | 5 |
| Neevaluat | 2 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 7 |
| Avansat | 6 |
| Experimentat | 6 |
| Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 21 | 6.23 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 21 | 5.29 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 5.38 | 4 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 6.15 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 6.70 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 5.38 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 1 / 5 |
|
6.50 |
| Științe ale Naturii | 12 / 16 |
|
7.75 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 10 |
| A2 | 9 |
| B1 | 5 |
| Neevaluat | 1 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| A2 | 5 |
| A1 | 2 |
| B1 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 8 |
| Avansat | 6 |
| Experimentat | 6 |
| Certificat | 3 |
| Incepator | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 26 | 6.53 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 16 | 7.01 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 10 | 4.63 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 6.79 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 5 | 6.76 | 1 |
| Fizică TEO | 4 | 6.17 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 4.75 | 2 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 7.67 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | - | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 9.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 3 / 4 |
|
6.18 |
| Științe ale Naturii | 0 / 3 |
|
- |
| Științe Sociale | 18 / 24 |
|
7.09 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 18 |
| B1 | 7 |
| A2 | 4 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 23 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 3 |
| A2 | 2 |
| B1 | 2 |
Digitale
| Mediu | 17 |
| Avansat | 8 |
| Fara nivel | 4 |
| Experimentat | 2 |
| Incepator | 1 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 25 | 6.04 | 2 |
| Limba română (REAL) | 8 | 5.26 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 25 | 6.67 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 5 | 5.33 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 3 | 3.52 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 10 | 7.29 | 0 |
| Sociologie | 10 | 6.70 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 4.27 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 9.25 | 0 |
| Psihologie | 2 | 7.05 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 6.30 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 5.85 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 5.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0 / 1 |
|
- |
| Științe ale Naturii | 0 / 2 |
|
- |
| Științe Sociale | 23 / 28 |
|
7.69 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 28 |
| B1 | 3 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 30 |
| A2 | 1 |
| A1 | 1 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 21 |
| Mediu | 6 |
| Avansat | 6 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 29 | 6.85 | 3 |
| Limba română (REAL) | 4 | 5.58 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 29 | 7.43 | 2 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 5.70 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 4.25 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Sociologie | 10 | 7.01 | 1 |
| Geografie | 8 | 8.38 | 0 |
| Psihologie | 5 | 8.09 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 6.88 | 0 |
| Economie | 2 | 6.92 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 4.65 | 1 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 5.85 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 5.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | 15 / 25 |
|
7.78 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 18 |
| Neevaluat | 4 |
| A2 | 2 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 18 |
| Neevaluat | 4 |
| A2 | 2 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 22 |
| Certificat | 2 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 25 | 6.76 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 25 | 6.09 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 19 | 6.63 | 1 |
| Fizică TEO | 2 | 9.57 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 5.17 | 1 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 6.35 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | 2 / 7 |
|
6.57 |
| Științe Sociale | 30 / 30 |
|
8.30 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 10 |
| A2 | 9 |
| Neevaluat | 9 |
| B1 | 8 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 14 |
| Neevaluat | 9 |
| A2 | 6 |
| B1 | 5 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Utilizator Incepator | 13 |
| Utilizator Mediu | 11 |
| Utilizator Experimentat | 7 |
| Certificat | 4 |
| Utilizator Avansat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 30 | 8.03 | 0 |
| Limba română (REAL) | 7 | 6.29 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 30 | 8.62 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 7 | 4.86 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Sociologie | 10 | 8.55 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 7 | 8.04 | 0 |
| Psihologie | 6 | 7.62 | 0 |
| Geografie | 6 | 8.57 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 6.30 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 6.35 | 0 |
| Economie | 1 | 8.70 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0 / 1 |
|
- |
| Științe ale Naturii | 1 / 1 |
|
6.03 |
| Științe Sociale | 26 / 32 |
|
7.84 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 25 |
| Neevaluat | 7 |
| B1 | 2 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 25 |
| Neevaluat | 7 |
| B1 | 2 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 27 |
| Certificat | 5 |
| Avansat | 2 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 32 | 6.46 | 2 |
| Limba română (REAL) | 3 | 6.82 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 32 | 8.03 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 5.15 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 2.60 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 15 | 7.85 | 1 |
| Psihologie | 9 | 7.96 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 | 5.03 | 1 |
| Sociologie | 3 | 6.07 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 8.08 | 0 |
| Economie | 2 | 7.17 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0 / 1 |
|
- |
| Științe Sociale | 29 / 30 |
|
8.29 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 19 |
| Neevaluat | 9 |
| A2 | 2 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 21 |
| Neevaluat | 9 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Mediu | 14 |
| Avansat | 8 |
| Experimentat | 5 |
| Certificat | 3 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 30 | 7.66 | 1 |
| Limba română (REAL) | 1 | 5.20 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 30 | 8.34 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 4.15 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 9.07 | 0 |
| Geografie | 10 | 8.14 | 1 |
| Psihologie | 2 | 7.72 | 0 |
| Sociologie | 2 | 6.97 | 0 |
| Economie | 2 | 8.15 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 3.05 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 1 / 2 |
|
6.40 |
| Științe Ale Naturii | 21 / 25 |
|
7.78 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 18 |
| Utilizator avansat | 8 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 10 |
| Echivalat | 10 |
| A2 | 4 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Nespecificat | 27 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 27 | 7.33 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 25 | 7.04 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 2 | 4.75 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 20 | 7.91 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 8.07 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 9.00 | 0 |