Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 9 / 9 |
|
8.65 |
| Matematica-Informatica | 6 / 6 |
|
8.49 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 13 |
| B1 | 1 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 13 |
| B2 | 2 |
Digitale
| Certificat | 15 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 9 | 7.92 | 0 |
| Limba română (REAL) | 6 | 8.15 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 9 | 8.94 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 6 | 8.16 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 5 | 9.06 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 9.26 | 0 |
| Geografie | 3 | 9.22 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 8.57 | 0 |
| Economie | 1 | 7.70 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 3 / 3 |
|
8.16 |
| Matematica-Informatica | 9 / 9 |
|
9.10 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 12 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 12 |
Digitale
| Certificat | 12 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 9 | 8.80 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 3 | 8.70 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 9 | 9.19 | 0 |
| Istorie | 3 | 7.87 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 4 | 9.39 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 7.97 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 9.52 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 7.97 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 3 / 3 |
|
8.36 |
| Științe ale Naturii | 7 / 7 |
|
8.35 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 10 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 10 |
Digitale
| Certificat | 10 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 7 | 8.10 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 3 | 8.10 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 7 | 8.19 | 0 |
| Istorie | 3 | 8.37 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Fizică TEO | 4 | 8.60 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 8.62 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 7.78 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 10.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | 3 / 3 |
|
8.08 |
| Științe Sociale | 9 / 9 |
|
9.18 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 12 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 12 |
Digitale
| Experimentat | 9 |
| Avansat | 2 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 9 | 8.76 | 0 |
| Limba română (REAL) | 3 | 7.65 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 9 | 9.16 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 3 | 7.77 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 9.27 | 0 |
| Geografie | 3 | 9.48 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 9.68 | 0 |
| Sociologie | 2 | 9.05 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.60 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 5.75 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 7 / 7 |
|
8.55 |
| Științe ale Naturii | 9 / 9 |
|
8.81 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 15 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 15 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Certificat | 12 |
| Experimentat | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 16 | 8.54 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 9 | 8.62 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 7 | 8.56 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 8.41 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 9.18 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 8.93 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 9 / 9 |
|
9.05 |
| Științe ale Naturii | 5 / 5 |
|
9.44 |
| Științe Sociale | 6 / 6 |
|
8.86 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 20 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 20 |
Digitale
| Certificat | 20 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 14 | 9.04 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 6 | 8.31 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 9 | 9.35 | 0 |
| Istorie | 6 | 9.11 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 5 | 9.38 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 9.29 | 0 |
| Sociologie | 5 | 9.75 | 0 |
| Economie | 1 | 6.30 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 10.00 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 6.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 7 / 7 |
|
8.41 |
| Științe ale Naturii | 5 / 5 |
|
8.71 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 12 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 12 |
Digitale
| Experimentat | 12 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 12 | 8.30 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 7 | 8.31 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 5 | 8.23 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 8.80 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 6.55 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 8.95 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 8.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 7 / 7 |
|
9.19 |
| Științe ale Naturii | 6 / 6 |
|
8.64 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 13 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 13 |
Digitale
| Certificat | 13 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 13 | 9.00 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 7 | 9.18 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 6 | 8.12 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7 | 9.11 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 9.28 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 8.90 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 8.15 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 7 / 7 |
|
9.20 |
| Științe Ale Naturii | 8 / 8 |
|
9.11 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 14 |
| Utilizator avansat | 1 |
Limbă Modernă
| Echivalat | 15 |
Digitale
| Nespecificat | 15 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 15 | 8.92 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 8 | 8.91 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 7 | 9.26 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 13 | 9.33 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 9.70 | 0 |
| Chimie organică | 1 | 9.80 | 0 |