Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 4 / 4 |
|
7.74 |
| Matematica-Informatica | 5 / 5 |
|
8.24 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 5 |
| B2 | 3 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 5 |
| B2 | 2 |
| B1 | 1 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Certificat | 7 |
| Experimentat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 5 | 7.78 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 4 | 6.80 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 5 | 8.90 | 0 |
| Istorie | 4 | 8.06 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 4 | 8.14 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 9.00 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 8.68 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 5.05 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 3 / 5 |
|
7.19 |
| Matematica-Informatica | 3 / 5 |
|
8.09 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 3 |
| B2 | 2 |
| Neevaluat | 2 |
| A1 | 1 |
| - | 1 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 3 |
| B1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
| A2 | 1 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 5 |
| Certificat | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 5 | 6.32 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 5 | 6.76 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 5 | 6.06 | 2 |
| Istorie | 5 | 6.17 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 5 | 5.45 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 2.50 | 2 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 8.57 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 6.25 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 10 / 10 |
|
7.54 |
| Matematica-Informatica | 1 / 1 |
|
7.03 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 6 |
| B1 | 2 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 4 |
| B1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
| A1 | 1 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Mediu | 7 |
| Incepator | 2 |
| Experimentat | 1 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 10 | 6.96 | 0 |
| Limba română (REAL) | 1 | 7.40 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 10 | 7.33 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 7.40 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 10 | 8.34 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 6.30 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 14 / 14 |
|
8.24 |
| Matematica-Informatica | 11 / 11 |
|
8.48 |
| Științe ale Naturii | 3 / 4 |
|
7.68 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 14 |
| Neevaluat | 10 |
| B1 | 5 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 15 |
| Neevaluat | 10 |
| B1 | 4 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Certificat | 13 |
| Experimentat | 12 |
| Avansat | 3 |
| Mediu | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 16 | 7.87 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 14 | 8.05 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 14 | 8.07 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 12 | 8.59 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 4 | 6.26 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 10 | 8.41 | 0 |
| Fizică TEO | 6 | 9.67 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 5.96 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 | 8.77 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 9.25 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 7.40 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.10 | 0 |
| Economie | 1 | 5.35 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 9 / 9 |
|
8.08 |
| Matematica-Informatica | 5 / 5 |
|
8.20 |
| Științe ale Naturii | 2 / 2 |
|
7.91 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 8 |
| Neevaluat | 7 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 8 |
| Neevaluat | 7 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Certificat | 7 |
| Experimentat | 6 |
| Avansat | 2 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 9 | 7.82 | 0 |
| Limba română (REAL) | 7 | 7.29 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 9 | 7.54 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 5 | 8.02 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 7.58 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 8 | 8.34 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 | 8.82 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 2 | 8.90 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 10.00 | 0 |
| Economie | 1 | 9.70 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 17 / 18 |
|
8.25 |
| Matematica-Informatica | 10 / 10 |
|
9.08 |
| Științe ale Naturii | 3 / 3 |
|
8.82 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 22 |
| B1 | 4 |
| B2 | 3 |
| A2 | 1 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 22 |
| B2 | 7 |
| B1 | 2 |
Digitale
| Certificat | 24 |
| Utilizator Incepator | 3 |
| Utilizator Avansat | 2 |
| Utilizator Experimentat | 1 |
| Utilizator Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 18 | 7.80 | 1 |
| Limba română (REAL) | 13 | 9.04 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 18 | 7.99 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 10 | 8.83 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 3 | 8.73 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 12 | 8.44 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 7 | 9.29 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 5 | 8.16 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 9.18 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 8.25 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.35 | 0 |
| Sociologie | 1 | 10.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 10 / 13 |
|
7.55 |
| Matematica-Informatica | 5 / 6 |
|
8.73 |
| Științe ale Naturii | 4 / 4 |
|
8.22 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 15 |
| B2 | 4 |
| B1 | 3 |
| A2 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 15 |
| B2 | 5 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Certificat | 20 |
| Incepator | 1 |
| Avansat | 1 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 13 | 6.35 | 3 |
| Limba română (REAL) | 10 | 7.75 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 13 | 7.32 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 6 | 8.49 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 4 | 8.94 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 8 | 7.53 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 7 | 8.00 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 8.88 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 6.70 | 0 |
| Sociologie | 1 | 5.85 | 0 |
| Economie | 1 | 5.10 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.60 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 8.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 13 / 13 |
|
8.45 |
| Matematica-Informatica | 8 / 8 |
|
9.29 |
| Științe ale Naturii | 5 / 5 |
|
8.56 |
| Științe Sociale | 12 / 12 |
|
8.08 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 30 |
| B2 | 7 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 30 |
| B2 | 5 |
| B1 | 2 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Certificat | 35 |
| Experimentat | 1 |
| Avansat | 1 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 25 | 7.92 | 0 |
| Limba română (REAL) | 13 | 8.89 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 25 | 8.20 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 8 | 9.19 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 5 | 7.83 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Logică, argumentare și comunicare | 13 | 8.92 | 0 |
| Geografie | 10 | 8.38 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 9.36 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 9.38 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 9.90 | 0 |
| Sociologie | 1 | 9.65 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.05 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 6 / 6 |
|
8.88 |
| Științe Ale Naturii | 3 / 3 |
|
8.41 |
| Științe Sociale | 10 / 10 |
|
8.02 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 15 |
| Utilizator avansat | 3 |
| Utilizator nivel mediu | 2 |
Limbă Modernă
| Echivalat | 14 |
| B1 | 3 |
| A2 | 2 |
| B2 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 20 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 20 | 8.06 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 10 | 8.04 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 7 | 9.22 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 3 | 7.37 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 7 | 7.94 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 8.15 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 4 | 9.06 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 8.57 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 9.65 | 0 |