Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în gastronomie | 1 / 3 |
|
8.03 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 3 |
| A2 | 1 |
| B1 | 1 |
| B2 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 2 |
| A1 | 2 |
| B1 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
| B2 | 1 |
Digitale
| Incepator | 4 |
| Absent | 1 |
| Mediu | 1 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 7 | 5.72 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 7 | 4.62 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 3 | 5.35 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 7.10 | 0 |
| Fizică TEH | 2 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în gastronomie | 1 / 4 |
|
6.33 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 2 |
|
6.66 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 4 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 3 |
| A2 | 2 |
| B2 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Fara nivel | 4 |
| Incepator | 2 |
| Mediu | 1 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 8 | 4.77 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 8 | 4.08 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 5 | 6.56 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 3.52 | 1 |
| Fizică TEH | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în gastronomie | 0 / 4 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 3 |
| B1 | 2 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 4 |
| B1 | 2 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Fara nivel | 2 |
| Incepator | 2 |
| Mediu | 2 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 7 | 4.90 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 7 | 2.05 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 5 | 5.87 | 2 |
| Fizică TEH | 1 | 2.25 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 2.10 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în gastronomie | 3 / 6 |
|
7.29 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 5 |
| A2 | 2 |
| B2 | 2 |
Limbă Modernă
| B1 | 5 |
| B2 | 3 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 5 |
| Incepator | 1 |
| Mediu | 1 |
| Fara nivel | 1 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 9 | 6.67 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 9 | 4.97 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 7 | 7.04 | 0 |
| Chimie organică TEH Nivel I/II | 1 | 2.20 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Liceu cu program sportiv | 1 / 6 |
|
6.08 |
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 1 / 1 |
|
6.65 |
| Tehnician în gastronomie | 1 / 4 |
|
6.48 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 5 |
| B1 | 3 |
| A2 | 3 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 5 |
| B1 | 4 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Avansat | 7 |
| Mediu | 4 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 12 | 4.59 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 6 | 3.51 | 4 |
| Istorie | 6 | 4.57 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 10 | 5.90 | 3 |
| Fizică TEH | 2 | 3.30 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Liceu cu program sportiv | 1 / 6 |
|
6.68 |
| Tehnician desenator pentru construcții și instalații | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în gastronomie | 0 / 5 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 6 |
| A2 | 5 |
| - | 2 |
| B2 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 7 |
| A1 | 6 |
| B1 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Fara nivel | 6 |
| Utilizator Mediu | 4 |
| Utilizator Avansat | 3 |
| Utilizator Incepator | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 15 | 4.90 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 9 | 3.19 | 7 |
| Istorie | 6 | 5.08 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 13 | 6.51 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 5.00 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 5.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Liceu cu program sportiv | 2 / 5 |
|
6.66 |
| Tehnician în gastronomie | 1 / 2 |
|
6.41 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| - | 2 |
| A1 | 2 |
| A2 | 1 |
| B2 | 1 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 3 |
| A2 | 2 |
| B1 | 1 |
| B2 | 1 |
Digitale
| Fara nivel | 3 |
| Avansat | 2 |
| Mediu | 1 |
| Experimentat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 7 | 5.83 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 5 | 4.88 | 3 |
| Matematică TEHN | 2 | 5.33 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 7 | 6.51 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Liceu cu program sportiv | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în gastronomie | 2 / 4 |
|
6.42 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 3 |
| A2 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
| B1 | 1 |
Limbă Modernă
| A2 | 2 |
| A1 | 2 |
| Neevaluat | 1 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Fara nivel | 2 |
| Avansat | 1 |
| Absent | 1 |
| Mediu | 1 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 6 | 5.45 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 5 | 4.76 | 2 |
| Istorie | 1 | 5.30 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 6 | 6.79 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Liceu Cu Program Sportiv | 3 / 7 |
|
6.46 |
| Tehnician în Gastronomie | 3 / 6 |
|
6.73 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator nivel mediu | 13 |
| Utilizator avansat | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 9 |
| B2 | 2 |
| A2 | 2 |
| Neprezentat | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 14 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 14 | 5.08 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 8 | 5.21 | 3 |
| Matematică TEHN | 6 | 3.89 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 14 | 6.87 | 2 |