Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 20 / 28 |
|
7.50 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în gastronomie | 2 / 9 |
|
6.80 |
| Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în turism | 1 / 1 |
|
6.26 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 20 |
| A1 | 14 |
| B1 | 6 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| A1 | 24 |
| B1 | 6 |
| A2 | 6 |
| B2 | 6 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 25 |
| Experimentat | 9 |
| Avansat | 8 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 30 | 6.48 | 3 |
| Limba română (REAL) | 13 | 4.92 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 30 | 6.80 | 3 |
| Matematică TEHN | 13 | 4.68 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 35 | 6.70 | 4 |
| Psihologie | 5 | 7.16 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 3 | 5.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 31 / 53 |
|
7.54 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 0 / 5 |
|
- |
| Tehnician în gastronomie | 3 / 7 |
|
6.41 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 39 |
| A1 | 16 |
| B1 | 6 |
| - | 5 |
| Neevaluat | 1 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 25 |
| B2 | 19 |
| A2 | 14 |
| B1 | 8 |
| Neevaluat | 1 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 33 |
| Avansat | 18 |
| Incepator | 10 |
| Experimentat | 6 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 55 | 6.40 | 11 |
| Limba română (REAL) | 13 | 4.43 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 55 | 5.99 | 14 |
| Matematică TEHN | 13 | 3.47 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 51 | 7.11 | 1 |
| Psihologie | 12 | 6.44 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 3.89 | 3 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 24 / 45 |
|
7.36 |
| Tehnician ecolog și protecția calității mediului | 1 / 4 |
|
6.13 |
| Tehnician în gastronomie | 1 / 7 |
|
6.45 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 29 |
| A1 | 11 |
| B1 | 11 |
| B2 | 6 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 25 |
| B2 | 12 |
| B1 | 10 |
| A2 | 10 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 36 |
| Avansat | 12 |
| Incepator | 9 |
| Experimentat | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 46 | 6.02 | 5 |
| Limba română (REAL) | 14 | 4.79 | 4 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 46 | 6.14 | 12 |
| Matematică TEHN | 14 | 3.02 | 9 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 47 | 6.60 | 5 |
| Psihologie | 9 | 5.59 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 4 | 5.11 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Învăţător - educatoare | 22 / 52 |
|
7.42 |
| Tehnician în gastronomie | 3 / 18 |
|
6.61 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 33 |
| B2 | 17 |
| A2 | 16 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B1 | 32 |
| B2 | 20 |
| A2 | 10 |
| A1 | 9 |
Digitale
| Experimentat | 30 |
| Avansat | 22 |
| Mediu | 15 |
| Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 53 | 6.41 | 2 |
| Limba română (REAL) | 18 | 5.43 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 53 | 4.99 | 20 |
| Matematică TEHN | 18 | 2.87 | 15 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 54 | 6.51 | 10 |
| Psihologie | 16 | 6.29 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 7.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 2 / 5 |
|
6.70 |
| Învăţător - educatoare | 38 / 51 |
|
7.54 |
| Muzica | 1 / 4 |
|
6.13 |
| Tehnician în gastronomie | 1 / 4 |
|
8.03 |
| Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase | 0 / 0 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 30 |
| B1 | 27 |
| A2 | 10 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 31 |
| B1 | 25 |
| A2 | 7 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 46 |
| Avansat | 13 |
| Mediu | 8 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 53 | 7.18 | 1 |
| Limba română (REAL) | 15 | 5.00 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 53 | 6.47 | 6 |
| Istorie | 9 | 4.54 | 5 |
| Matematică TEHN | 6 | 5.03 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 48 | 7.45 | 0 |
| Psihologie | 14 | 5.48 | 6 |
| Filosofie | 3 | 6.08 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 3.12 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 4 / 10 |
|
6.89 |
| Învăţător - educatoare | 17 / 25 |
|
7.38 |
| Muzica | 3 / 7 |
|
7.40 |
| Tehnician în gastronomie | 7 / 7 |
|
6.91 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 20 |
| A1 | 16 |
| B2 | 6 |
| B1 | 5 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 18 |
| A1 | 12 |
| B1 | 11 |
| A2 | 9 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 27 |
| Utilizator Avansat | 16 |
| Utilizator Incepator | 4 |
| Utilizator Experimentat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 26 | 6.06 | 3 |
| Limba română (REAL) | 24 | 5.33 | 9 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 26 | 6.46 | 6 |
| Istorie | 17 | 5.47 | 7 |
| Matematică TEHN | 7 | 7.19 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 33 | 7.32 | 3 |
| Psihologie | 17 | 7.69 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 2 / 6 |
|
6.13 |
| Învăţător - educatoare | 30 / 42 |
|
7.09 |
| Muzica | 2 / 5 |
|
7.94 |
| Tehnician în gastronomie | 0 / 2 |
|
- |
| Tehnician în turism | 1 / 6 |
|
6.21 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 38 |
| B1 | 19 |
| A2 | 4 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 38 |
| B1 | 19 |
| A1 | 4 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 27 |
| Avansat | 23 |
| Mediu | 10 |
| Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 43 | 5.84 | 7 |
| Limba română (REAL) | 21 | 5.09 | 10 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 43 | 6.85 | 7 |
| Istorie | 12 | 5.41 | 6 |
| Matematică TEHN | 9 | 4.53 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 32 | 7.05 | 2 |
| Psihologie | 32 | 6.75 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte plastice și decorative | 4 / 7 |
|
6.73 |
| Învăţător - educatoare | 37 / 46 |
|
7.15 |
| Muzica | 3 / 4 |
|
7.91 |
| Tehnician în gastronomie | 6 / 8 |
|
6.65 |
| Tehnician în turism | 1 / 1 |
|
6.10 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 32 |
| B1 | 16 |
| A1 | 9 |
| B2 | 9 |
Limbă Modernă
| B2 | 31 |
| A2 | 15 |
| A1 | 11 |
| B1 | 9 |
Digitale
| Mediu | 31 |
| Avansat | 28 |
| Experimentat | 4 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 46 | 6.42 | 2 |
| Limba română (REAL) | 20 | 6.11 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 46 | 6.35 | 4 |
| Istorie | 11 | 6.46 | 1 |
| Matematică TEHN | 9 | 5.63 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 41 | 7.80 | 0 |
| Psihologie | 25 | 6.94 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Arte Plastice și Decorative | 7 / 8 |
|
6.93 |
| Instructor Animator | 0 / 1 |
|
- |
| Învăţător - Educatoare | 31 / 39 |
|
7.68 |
| Muzică | 1 / 4 |
|
7.76 |
| Tehnician în Gastronomie | 1 / 5 |
|
7.61 |
| Tehnician în Turism | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 43 |
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 17 |
| A2 | 15 |
| B1 | 14 |
| A1 | 11 |
| Echivalat | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 59 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 59 | 6.69 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 39 | 6.99 | 5 |
| Istorie | 13 | 6.61 | 2 |
| Matematică TEHN | 7 | 4.02 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 35 | 7.29 | 4 |
| Psihologie | 21 | 6.75 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 5.03 | 2 |