Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități de comerț | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 35 / 108 |
|
7.14 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 65 |
| B1 | 45 |
| B2 | 8 |
| A1 | 5 |
| Neevaluat | 5 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 40 |
| A2 | 36 |
| A1 | 28 |
| B1 | 20 |
| Neevaluat | 5 |
| - | 1 |
Digitale
| Mediu | 59 |
| Incepator | 42 |
| Avansat | 20 |
| Fara nivel | 3 |
| Absent | 3 |
| Experimentat | 2 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 130 | 4.85 | 46 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 129 | 4.02 | 70 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 5.10 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 129 | 5.98 | 39 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 6.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician designer vestimentar | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 25 / 106 |
|
7.17 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 73 |
| B1 | 38 |
| A1 | 9 |
| Neevaluat | 3 |
| B2 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 43 |
| A2 | 33 |
| A1 | 28 |
| B1 | 17 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Mediu | 55 |
| Incepator | 38 |
| Avansat | 19 |
| Experimentat | 10 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 124 | 4.78 | 52 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 124 | 3.14 | 79 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 123 | 6.07 | 31 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Organizator banqueting | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 31 / 117 |
|
7.13 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 45 |
| B2 | 32 |
| B1 | 32 |
| A1 | 11 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 37 |
| B2 | 36 |
| B1 | 24 |
| A2 | 24 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Incepator | 42 |
| Mediu | 41 |
| Certificat | 20 |
| Avansat | 15 |
| Experimentat | 3 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 123 | 5.22 | 48 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 123 | 3.69 | 78 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 121 | 5.90 | 31 |
| Psihologie | 1 | 8.70 | 0 |
| Economie | 1 | 5.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități de comerț | 0 / 0 |
|
- |
| Tehnician în activități economice | 38 / 129 |
|
7.01 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 56 |
| B2 | 42 |
| A2 | 34 |
| A1 | 9 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 49 |
| B1 | 48 |
| A2 | 28 |
| A1 | 17 |
Digitale
| Experimentat | 45 |
| Avansat | 36 |
| Mediu | 35 |
| Incepator | 18 |
| Certificat | 8 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 142 | 5.22 | 40 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 142 | 4.11 | 66 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 141 | 6.34 | 24 |
| Economie | 1 | 5.05 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 35 / 102 |
|
7.15 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 41 |
| B1 | 30 |
| A2 | 26 |
| A1 | 14 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 45 |
| A2 | 27 |
| B1 | 24 |
| A1 | 17 |
Digitale
| Experimentat | 48 |
| Avansat | 28 |
| Mediu | 23 |
| Incepator | 13 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 113 | 5.47 | 23 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 113 | 3.96 | 57 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 113 | 6.26 | 22 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 34 / 94 |
|
7.14 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 41 |
| A1 | 28 |
| B1 | 15 |
| Neevaluat | 9 |
| - | 8 |
| B2 | 8 |
Limbă Modernă
| B2 | 44 |
| A2 | 29 |
| A1 | 14 |
| B1 | 13 |
| Neevaluat | 9 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 48 |
| Utilizator Incepator | 28 |
| Utilizator Avansat | 19 |
| Absent | 4 |
| Fara nivel | 4 |
| Utilizator Experimentat | 3 |
| Certificat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 109 | 4.93 | 41 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 109 | 4.39 | 53 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 109 | 6.16 | 26 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 36 / 81 |
|
7.15 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 36 |
| B1 | 24 |
| A2 | 17 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 37 |
| B1 | 24 |
| A2 | 16 |
| A1 | 5 |
Digitale
| Experimentat | 57 |
| Certificat | 12 |
| Mediu | 6 |
| Incepator | 5 |
| Avansat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 82 | 5.67 | 22 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 82 | 4.70 | 33 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 75 | 6.44 | 15 |
| Psihologie | 5 | 5.08 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 7.28 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în activități economice | 38 / 77 |
|
7.36 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 26 |
| A2 | 25 |
| B1 | 17 |
| A1 | 14 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 28 |
| A2 | 19 |
| B1 | 19 |
| A1 | 16 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 33 |
| Incepator | 22 |
| Certificat | 15 |
| Experimentat | 7 |
| Avansat | 5 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 83 | 5.65 | 23 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 83 | 5.29 | 28 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 77 | 6.31 | 21 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 2.65 | 4 |
| Psihologie | 2 | 7.12 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician în Activități Economice | 34 / 73 |
|
7.14 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 31 |
| Utilizator avansat | 27 |
| Utilizator nivel mediu | 17 |
Limbă Modernă
| A2 | 31 |
| B1 | 20 |
| B2 | 20 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Nespecificat | 75 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 75 | 5.62 | 17 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 75 | 4.73 | 32 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 75 | 6.87 | 12 |