Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 49 / 50 |
|
8.14 |
| Învăţător - educatoare | 37 / 40 |
|
8.55 |
| Matematica-Informatica | 23 / 27 |
|
7.53 |
| Științe ale Naturii | 35 / 35 |
|
8.75 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 61 |
| B2 | 47 |
| Neevaluat | 24 |
| A2 | 16 |
| - | 2 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 72 |
| B1 | 30 |
| Neevaluat | 24 |
| A2 | 13 |
| A1 | 8 |
| - | 5 |
Digitale
| Avansat | 62 |
| Mediu | 34 |
| Certificat | 33 |
| Experimentat | 19 |
| Incepator | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 90 | 7.87 | 0 |
| Limba română (REAL) | 62 | 8.24 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 50 | 8.03 | 0 |
| Matematică PED | 40 | 8.36 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 35 | 8.37 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 27 | 6.46 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 59 | 8.33 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 42 | 8.96 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 22 | 8.88 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 15 | 6.77 | 1 |
| Psihologie | 5 | 7.79 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 7.64 | 0 |
| Sociologie | 4 | 9.47 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 9.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 34 / 34 |
|
8.42 |
| Învăţător - educatoare | 48 / 53 |
|
8.11 |
| Matematica-Informatica | 15 / 26 |
|
7.57 |
| Științe ale Naturii | 30 / 32 |
|
8.11 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 43 |
| B1 | 39 |
| A2 | 38 |
| Neevaluat | 25 |
| A1 | 2 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 73 |
| Neevaluat | 25 |
| B1 | 20 |
| A2 | 17 |
| A1 | 13 |
Digitale
| Certificat | 58 |
| Avansat | 38 |
| Mediu | 29 |
| Experimentat | 15 |
| Fara nivel | 4 |
| Incepator | 3 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 89 | 7.75 | 1 |
| Limba română (REAL) | 59 | 7.94 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 55 | 7.55 | 3 |
| Istorie | 34 | 8.15 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 32 | 7.16 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 27 | 5.56 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 52 | 8.20 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 41 | 8.34 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 28 | 9.06 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 10 | 6.33 | 1 |
| Sociologie | 8 | 9.19 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 5 | 8.87 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 4.53 | 1 |
| Psihologie | 1 | 8.40 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 8.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 29 |
|
8.62 |
| Învăţător - educatoare | 47 / 49 |
|
8.28 |
| Matematica-Informatica | 21 / 23 |
|
8.36 |
| Științe ale Naturii | 27 / 29 |
|
8.54 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 46 |
| B1 | 35 |
| A2 | 26 |
| Neevaluat | 24 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 70 |
| Neevaluat | 24 |
| B1 | 19 |
| A2 | 14 |
| A1 | 6 |
Digitale
| Certificat | 65 |
| Avansat | 42 |
| Mediu | 16 |
| Experimentat | 10 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 79 | 8.28 | 2 |
| Limba română (REAL) | 54 | 8.60 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 49 | 8.04 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 30 | 7.51 | 2 |
| Istorie | 30 | 7.83 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 24 | 7.99 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 43 | 8.25 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 39 | 8.56 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 26 | 9.38 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 9 | 8.86 | 0 |
| Sociologie | 8 | 9.01 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 8.14 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 4.80 | 1 |
| Psihologie | 2 | 8.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 / 28 |
|
8.27 |
| Învăţător - educatoare | 41 / 53 |
|
8.80 |
| Matematica-Informatica | 25 / 26 |
|
8.35 |
| Științe ale Naturii | 30 / 31 |
|
8.49 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 77 |
| Neevaluat | 26 |
| B1 | 17 |
| A2 | 11 |
| A1 | 7 |
Limbă Modernă
| B2 | 76 |
| Neevaluat | 26 |
| B1 | 16 |
| A2 | 12 |
| A1 | 8 |
Digitale
| Certificat | 69 |
| Experimentat | 66 |
| Avansat | 1 |
| Mediu | 1 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 81 | 7.55 | 4 |
| Limba română (REAL) | 57 | 8.52 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 53 | 7.51 | 10 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 7.49 | 1 |
| Istorie | 28 | 8.48 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 7.55 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 42 | 8.89 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 40 | 8.73 | 1 |
| Geografie | 38 | 8.83 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 8 | 8.11 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 6 | 9.34 | 0 |
| Psihologie | 3 | 7.35 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 8.25 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 28 |
|
8.60 |
| Învăţător - educatoare | 42 / 45 |
|
8.80 |
| Matematica-Informatica | 26 / 28 |
|
7.86 |
| Științe ale Naturii | 23 / 26 |
|
8.26 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 74 |
| B1 | 25 |
| Neevaluat | 17 |
| A2 | 10 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 74 |
| B1 | 25 |
| Neevaluat | 17 |
| A2 | 10 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 83 |
| Certificat | 34 |
| Avansat | 11 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 74 | 8.15 | 4 |
| Limba română (REAL) | 54 | 8.07 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 46 | 8.63 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 7.12 | 1 |
| Istorie | 28 | 7.76 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 26 | 6.60 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 41 | 8.50 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 37 | 9.42 | 0 |
| Geografie | 34 | 8.89 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 10 | 8.87 | 0 |
| Psihologie | 3 | 9.43 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 9.65 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.70 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 9.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 31 |
|
8.28 |
| Învăţător - educatoare | 38 / 45 |
|
8.91 |
| Matematica-Informatica | 25 / 25 |
|
8.38 |
| Științe ale Naturii | 30 / 30 |
|
8.56 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 43 |
| Neevaluat | 30 |
| A2 | 28 |
| B2 | 24 |
| A1 | 5 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 66 |
| Neevaluat | 30 |
| B1 | 26 |
| A2 | 6 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Certificat | 70 |
| Utilizator Mediu | 26 |
| Utilizator Avansat | 20 |
| Utilizator Experimentat | 15 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 76 | 7.68 | 5 |
| Limba română (REAL) | 55 | 8.18 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 45 | 8.52 | 0 |
| Istorie | 31 | 7.98 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 30 | 8.53 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 8.56 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 39 | 8.98 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 39 | 8.74 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 33 | 8.76 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 11 | 8.55 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 8.96 | 0 |
| Psihologie | 4 | 7.71 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 7.15 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27 / 28 |
|
8.27 |
| Învăţător - educatoare | 48 / 50 |
|
8.54 |
| Matematica-Informatica | 23 / 24 |
|
7.67 |
| Științe ale Naturii | 29 / 29 |
|
8.20 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 74 |
| Neevaluat | 35 |
| B1 | 16 |
| A2 | 4 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 74 |
| Neevaluat | 35 |
| B1 | 16 |
| A1 | 3 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Certificat | 100 |
| Experimentat | 29 |
| Mediu | 1 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 78 | 7.73 | 2 |
| Limba română (REAL) | 53 | 7.82 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 50 | 8.46 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 29 | 7.98 | 0 |
| Istorie | 28 | 8.01 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 24 | 7.22 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 36 | 8.18 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 36 | 9.37 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 35 | 8.42 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 14 | 7.92 | 0 |
| Sociologie | 4 | 8.12 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 8.27 | 0 |
| Psihologie | 2 | 8.38 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.65 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30 / 30 |
|
8.64 |
| Învăţător - educatoare | 41 / 41 |
|
9.02 |
| Matematica-Informatica | 27 / 28 |
|
8.02 |
| Științe ale Naturii | 28 / 28 |
|
8.41 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 55 |
| B2 | 36 |
| B1 | 21 |
| A2 | 14 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| Neevaluat | 55 |
| B2 | 53 |
| B1 | 11 |
| A2 | 8 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Certificat | 107 |
| Mediu | 9 |
| Avansat | 7 |
| Experimentat | 5 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 73 | 8.59 | 0 |
| Limba română (REAL) | 56 | 7.90 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică PED | 43 | 8.94 | 0 |
| Istorie | 30 | 8.51 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 28 | 8.42 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 7.70 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 41 | 8.79 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 36 | 8.63 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 29 | 9.62 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 16 | 8.13 | 0 |
| Psihologie | 3 | 9.73 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 9.10 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 7.60 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Educator-Puericultor | 24 / 24 |
|
8.21 |
| Filologie | 25 / 25 |
|
8.46 |
| Învăţător - Educatoare | 41 / 42 |
|
8.55 |
| Științe Ale Naturii | 26 / 26 |
|
8.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 106 |
| Utilizator avansat | 7 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
Limbă Modernă
| B2 | 62 |
| B1 | 24 |
| Echivalat | 18 |
| A2 | 13 |
Digitale
| Nespecificat | 117 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 117 | 8.07 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 49 | 8.18 | 0 |
| Matematică PED | 42 | 8.51 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 26 | 7.87 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 54 | 8.65 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 35 | 9.24 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 26 | 8.51 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.00 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.05 | 0 |