Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 2 / 11 |
|
6.88 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 7 |
| A2 | 5 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 2 |
| B1 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 10 |
| A2 | 5 |
| Neevaluat | 3 |
| B2 | 1 |
Digitale
| Mediu | 12 |
| Absent | 3 |
| Avansat | 3 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 19 | 5.22 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 19 | 3.96 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 4.30 | 8 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 2 / 10 |
|
6.64 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 4 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 13 |
| Neevaluat | 4 |
| A1 | 4 |
| B1 | 3 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 15 |
| A2 | 4 |
| Neevaluat | 4 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Mediu | 11 |
| Incepator | 6 |
| Avansat | 5 |
| Fara nivel | 3 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 26 | 5.73 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 26 | 3.02 | 12 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 25 | 3.72 | 10 |
| Fizică TEH | 1 | - | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 3 / 12 |
|
7.33 |
| Tehnician mecatronist | 2 / 5 |
|
6.21 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 9 |
| A1 | 9 |
| B1 | 4 |
| Neevaluat | 2 |
| B2 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 15 |
| A2 | 3 |
| B1 | 3 |
| B2 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Mediu | 13 |
| Incepator | 10 |
| Absent | 2 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 26 | 5.50 | 8 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 26 | 3.12 | 14 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 25 | 4.94 | 8 |
| Fizică TEH | 1 | 1.90 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 3 / 9 |
|
7.46 |
| Tehnician mecatronist | 0 / 2 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 4 |
| B2 | 4 |
| B1 | 3 |
| A1 | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 6 |
| B2 | 4 |
| B1 | 2 |
| A2 | 2 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 6 |
| Incepator | 3 |
| Avansat | 3 |
| Mediu | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 15 | 6.04 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 15 | 3.41 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 5.21 | 4 |
| Fizică TEH | 1 | - | 0 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 5.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 3 / 19 |
|
8.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 8 |
| A2 | 5 |
| B2 | 5 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B1 | 8 |
| B2 | 6 |
| A2 | 4 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 12 |
| Mediu | 4 |
| Avansat | 3 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 20 | 5.66 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 20 | 3.96 | 15 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 19 | 4.05 | 11 |
| Fizică TEH | 1 | 5.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 5 / 16 |
|
8.38 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A1 | 6 |
| B1 | 4 |
| A2 | 3 |
| B2 | 2 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 5 |
| B1 | 5 |
| B2 | 4 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 7 |
| Utilizator Incepator | 5 |
| Utilizator Experimentat | 3 |
| Utilizator Avansat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 17 | 5.80 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 17 | 5.12 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 16 | 5.39 | 8 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 5.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 5 / 11 |
|
7.36 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 4 |
| B2 | 4 |
| A2 | 3 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 5 |
| B1 | 4 |
| A1 | 3 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 7 |
| Mediu | 3 |
| Avansat | 3 |
| Incepator | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 14 | 5.79 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 14 | 5.78 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 6.80 | 2 |
| Fizică TEH | 1 | 5.20 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 6 / 15 |
|
7.08 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 8 |
| Neevaluat | 8 |
| A1 | 7 |
| B2 | 2 |
| B1 | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 11 |
| Neevaluat | 8 |
| B1 | 4 |
| B2 | 3 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Incepator | 21 |
| Mediu | 5 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 27 | 6.50 | 3 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 27 | 4.50 | 10 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 27 | 4.70 | 12 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Mecanic Pentru Întreținere și Reparații | 3 / 7 |
|
6.95 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 4 |
| Utilizator experimentat | 2 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 3 |
| A2 | 2 |
| B2 | 1 |
| B1 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 7 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 7 | 5.81 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică TEHN | 7 | 5.39 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 6 | 4.63 | 4 |
| Fizică TEH | 1 | 5.00 | 0 |