Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 21 / 21 |
|
7.32 |
| Științe ale Naturii | 8 / 10 |
|
7.78 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 17 |
| B1 | 7 |
| A1 | 5 |
| A2 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 15 |
| - | 5 |
| A2 | 5 |
| A1 | 4 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Certificat | 26 |
| Incepator | 2 |
| Mediu | 2 |
| Avansat | 1 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 22 | 6.71 | 2 |
| Limba română (REAL) | 10 | 6.95 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 22 | 6.86 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 10 | 7.36 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 7.92 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 8 | 7.96 | 0 |
| Geografie | 8 | 8.00 | 0 |
| Sociologie | 4 | 8.56 | 0 |
| Economie | 2 | 8.25 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 4.40 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 13 / 16 |
|
7.12 |
| Științe ale Naturii | 7 / 9 |
|
8.66 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 12 |
| A2 | 10 |
| B2 | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 12 |
| A2 | 5 |
| - | 4 |
| B1 | 3 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Certificat | 22 |
| Fara nivel | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 18 | 6.42 | 3 |
| Limba română (REAL) | 9 | 7.47 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 18 | 6.60 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 9 | 7.56 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 9 | 8.66 | 0 |
| Geografie | 9 | 7.10 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 7 | 7.53 | 0 |
| Economie | 2 | 6.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 8 / 22 |
|
7.35 |
| Științe ale Naturii | 18 / 19 |
|
7.51 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 21 |
| A2 | 9 |
| B1 | 9 |
| Neevaluat | 2 |
| A1 | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 13 |
| A2 | 10 |
| B1 | 7 |
| A1 | 6 |
| - | 4 |
| Neevaluat | 2 |
Digitale
| Certificat | 35 |
| Fara nivel | 3 |
| Incepator | 2 |
| Absent | 1 |
| Mediu | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 23 | 5.86 | 2 |
| Limba română (REAL) | 19 | 6.82 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 23 | 5.70 | 3 |
| Matematică ST-NAT | 19 | 6.90 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 19 | 8.56 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 7.21 | 1 |
| Geografie | 9 | 6.12 | 1 |
| Economie | 3 | 5.63 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 19 / 31 |
|
8.06 |
| Științe ale Naturii | 10 / 20 |
|
7.82 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 15 |
| A1 | 15 |
| A2 | 14 |
| B1 | 6 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| A1 | 14 |
| A2 | 10 |
| B1 | 8 |
| - | 3 |
Digitale
| Experimentat | 39 |
| Certificat | 7 |
| Mediu | 4 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 31 | 6.56 | 2 |
| Limba română (REAL) | 20 | 7.25 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 31 | 7.00 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 20 | 5.24 | 8 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 20 | 7.20 | 2 |
| Geografie | 18 | 7.19 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 6.18 | 4 |
| Sociologie | 2 | 8.65 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.60 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 13 / 19 |
|
7.03 |
| Științe ale Naturii | 4 / 10 |
|
7.29 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 11 |
| B2 | 7 |
| A1 | 6 |
| A2 | 5 |
Limbă Modernă
| B1 | 11 |
| B2 | 7 |
| A1 | 6 |
| A2 | 4 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 27 |
| Mediu | 1 |
| Certificat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 19 | 6.17 | 2 |
| Limba română (REAL) | 10 | 6.82 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 19 | 5.54 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 10 | 5.15 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 6.59 | 2 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 8.50 | 0 |
| Geografie | 9 | 7.46 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 23 / 33 |
|
7.59 |
| Științe ale Naturii | 18 / 22 |
|
7.41 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 19 |
| B1 | 18 |
| Neevaluat | 7 |
| B2 | 7 |
| A1 | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 17 |
| B1 | 13 |
| A1 | 9 |
| A2 | 8 |
| Neevaluat | 7 |
| - | 1 |
Digitale
| Certificat | 46 |
| Fara nivel | 3 |
| Utilizator Mediu | 2 |
| Utilizator Incepator | 2 |
| Utilizator Experimentat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 33 | 6.40 | 6 |
| Limba română (REAL) | 22 | 6.43 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 33 | 6.47 | 5 |
| Matematică ST-NAT | 22 | 6.66 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 21 | 7.71 | 0 |
| Geografie | 17 | 7.91 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 7.73 | 1 |
| Sociologie | 1 | 7.65 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.30 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 8.10 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 20 / 28 |
|
7.30 |
| Științe ale Naturii | 16 / 21 |
|
7.64 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 16 |
| B2 | 15 |
| Neevaluat | 10 |
| A2 | 7 |
| A1 | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 16 |
| B1 | 16 |
| Neevaluat | 10 |
| A2 | 6 |
| A1 | 3 |
Digitale
| Certificat | 36 |
| Experimentat | 11 |
| Mediu | 2 |
| Incepator | 1 |
| Avansat | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 29 | 6.53 | 2 |
| Limba română (REAL) | 22 | 6.66 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 29 | 5.85 | 7 |
| Matematică ST-NAT | 22 | 6.97 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 20 | 7.39 | 1 |
| Geografie | 16 | 7.41 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 10 | 8.00 | 0 |
| Sociologie | 2 | 6.62 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 9.00 | 0 |
| Filosofie | 1 | 9.50 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 3.40 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 26 / 33 |
|
7.66 |
| Științe ale Naturii | 29 / 33 |
|
7.91 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 30 |
| B1 | 13 |
| Neevaluat | 12 |
| A2 | 9 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 26 |
| B1 | 14 |
| Neevaluat | 12 |
| A2 | 10 |
| A1 | 4 |
Digitale
| Certificat | 43 |
| Incepator | 13 |
| Mediu | 6 |
| Experimentat | 2 |
| Avansat | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 33 | 7.31 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 33 | 6.88 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică ST-NAT | 33 | 7.40 | 0 |
| Istorie | 33 | 6.88 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 30 | 8.20 | 0 |
| Geografie | 20 | 8.05 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 7.91 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.95 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 7.65 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 7.05 | 0 |
| Sociologie | 1 | 6.90 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 / 36 |
|
7.53 |
| Științe Ale Naturii | 27 / 31 |
|
7.76 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 35 |
| Utilizator avansat | 27 |
| Utilizator nivel mediu | 5 |
Limbă Modernă
| B2 | 31 |
| B1 | 19 |
| A2 | 12 |
| Echivalat | 4 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Nespecificat | 67 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 67 | 6.56 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 36 | 6.99 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 7.06 | 3 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 31 | 7.95 | 2 |
| Geografie | 19 | 7.88 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 7.60 | 2 |
| Sociologie | 1 | 4.10 | 1 |