Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 16 / 17 |
|
7.97 |
| Matematica-Informatica | 24 / 24 |
|
8.47 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 19 |
| B2 | 17 |
| A2 | 3 |
| A1 | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 23 |
| B1 | 8 |
| A2 | 5 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 1 |
| - | 1 |
Digitale
| Avansat | 19 |
| Mediu | 13 |
| Experimentat | 7 |
| Fara nivel | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 24 | 7.90 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 17 | 7.51 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 24 | 8.95 | 0 |
| Istorie | 17 | 7.21 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 8.38 | 0 |
| Geografie | 17 | 8.60 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 9.75 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 8.40 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 20 / 25 |
|
7.09 |
| Matematica-Informatica | 15 / 15 |
|
8.15 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 17 |
| A2 | 16 |
| B2 | 7 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 21 |
| - | 8 |
| A1 | 6 |
| A2 | 5 |
| B1 | 2 |
Digitale
| Incepator | 13 |
| Mediu | 11 |
| Experimentat | 8 |
| Fara nivel | 7 |
| Avansat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 27 | 6.24 | 1 |
| Limba română (REAL) | 15 | 8.15 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 27 | 6.27 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 15 | 8.51 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 26 | 7.64 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 12 | 7.81 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 8.25 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 8.45 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 7.45 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 5.15 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 15 / 33 |
|
7.40 |
| Matematica-Informatica | 26 / 26 |
|
7.83 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B1 | 24 |
| A2 | 17 |
| B2 | 12 |
| A1 | 7 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 33 |
| B1 | 13 |
| A2 | 7 |
| A1 | 5 |
| - | 3 |
Digitale
| Mediu | 21 |
| Incepator | 15 |
| Avansat | 10 |
| Experimentat | 8 |
| Fara nivel | 7 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 35 | 5.56 | 9 |
| Limba română (REAL) | 26 | 7.58 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 35 | 5.69 | 10 |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 8.00 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 34 | 7.32 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 7.84 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 9.45 | 0 |
| Psihologie | 1 | 6.40 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 7.90 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 6.45 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 6.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 26 / 32 |
|
8.00 |
| Matematica-Informatica | 19 / 19 |
|
8.62 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 43 |
| B1 | 6 |
| A1 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 43 |
| - | 5 |
| B1 | 3 |
Digitale
| Experimentat | 20 |
| Avansat | 17 |
| Mediu | 6 |
| Incepator | 5 |
| Fara nivel | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 32 | 6.32 | 4 |
| Limba română (REAL) | 19 | 8.64 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 32 | 8.07 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 19 | 8.13 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 32 | 7.77 | 1 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 9.03 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 8.70 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 9.15 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 7.95 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 10.00 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 13 / 20 |
|
7.53 |
| Matematica-Informatica | 18 / 21 |
|
7.83 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 26 |
| A1 | 10 |
| B1 | 3 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 26 |
| A1 | 10 |
| B1 | 3 |
| A2 | 2 |
Digitale
| Experimentat | 13 |
| Mediu | 11 |
| Avansat | 10 |
| Incepator | 7 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 21 | 7.39 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 20 | 6.47 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Matematică MATE-INFO | 21 | 7.12 | 2 |
| Istorie | 20 | 6.09 | 4 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 20 | 7.71 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 17 | 7.68 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 6.70 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 6.60 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 9.85 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 21 / 27 |
|
7.06 |
| Matematica-Informatica | 17 / 17 |
|
8.31 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 27 |
| B1 | 7 |
| A1 | 5 |
| B2 | 3 |
| - | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 26 |
| A1 | 10 |
| B1 | 5 |
| A2 | 3 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 15 |
| Utilizator Experimentat | 9 |
| Utilizator Avansat | 9 |
| Utilizator Incepator | 8 |
| Fara nivel | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 27 | 5.69 | 2 |
| Limba română (REAL) | 17 | 7.92 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 27 | 6.86 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 17 | 8.61 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 27 | 7.57 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 14 | 8.16 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 9.45 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 9.90 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 8.25 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 15 / 22 |
|
7.06 |
| Matematica-Informatica | 20 / 22 |
|
8.06 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 28 |
| B1 | 9 |
| A1 | 6 |
| A2 | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 28 |
| B1 | 10 |
| A1 | 5 |
| - | 1 |
| A2 | 1 |
Digitale
| Experimentat | 16 |
| Avansat | 13 |
| Mediu | 9 |
| Incepator | 6 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 23 | 5.83 | 4 |
| Limba română (REAL) | 22 | 7.64 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 23 | 6.32 | 2 |
| Matematică MATE-INFO | 22 | 7.66 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 21 | 8.39 | 0 |
| Geografie | 16 | 7.12 | 1 |
| Sociologie | 5 | 6.73 | 0 |
| Psihologie | 2 | 6.80 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 6.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 20 / 26 |
|
7.26 |
| Matematica-Informatica | 20 / 21 |
|
7.84 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 16 |
| B1 | 14 |
| B2 | 12 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| B2 | 31 |
| B1 | 8 |
| A2 | 4 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 1 |
| A1 | 1 |
Digitale
| Mediu | 20 |
| Incepator | 12 |
| Avansat | 10 |
| Experimentat | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 26 | 6.22 | 2 |
| Limba română (REAL) | 21 | 7.27 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 26 | 6.47 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 21 | 7.92 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 26 | 7.66 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 18 | 7.78 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 2 | 8.32 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 9.85 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 14 / 22 |
|
7.23 |
| Matematica-Informatica | 16 / 18 |
|
8.57 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 28 |
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 3 |
Limbă Modernă
| B2 | 25 |
| B1 | 7 |
| A2 | 6 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 40 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 40 | 6.76 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 22 | 6.97 | 2 |
| Matematică MATE-INFO | 18 | 8.64 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 15 | 7.56 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 12 | 7.55 | 1 |
| Sociologie | 7 | 6.07 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 3 | 9.30 | 0 |
| Chimie organică | 3 | 9.65 | 0 |