Analiză istorică pe cohorte
Sesiunea iunie-iulie 2017
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 23 / 25 |
|
7.15 |
| Matematica-Informatica | 14 / 23 |
|
7.75 |
| Științe ale Naturii | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 4 / 21 |
|
6.21 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 26 |
| A1 | 20 |
| B1 | 18 |
| B2 | 5 |
| - | 3 |
Limbă Modernă
| A1 | 23 |
| - | 17 |
| B2 | 15 |
| A2 | 10 |
| B1 | 7 |
Digitale
| Mediu | 24 |
| Incepator | 21 |
| Fara nivel | 19 |
| Avansat | 5 |
| Experimentat | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 47 | 5.49 | 16 |
| Limba română (UMAN) | 25 | 6.73 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 25 | 6.63 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 24 | 6.30 | 8 |
| Matematică TEHN | 22 | 3.93 | 12 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 5.10 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 38 | 5.23 | 14 |
| Geografie | 25 | 7.62 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 6 | 8.11 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 9.30 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 7.80 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2018
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 24 / 27 |
|
7.64 |
| Matematica-Informatica | 13 / 21 |
|
7.92 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 11 |
|
6.13 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 28 |
| B1 | 21 |
| A1 | 11 |
| B2 | 6 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 18 |
| B1 | 17 |
| A2 | 11 |
| A1 | 11 |
| - | 10 |
Digitale
| Mediu | 29 |
| Incepator | 16 |
| Avansat | 13 |
| Fara nivel | 5 |
| Experimentat | 4 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 39 | 5.77 | 6 |
| Limba română (UMAN) | 28 | 6.70 | 0 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 28 | 7.98 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 22 | 6.06 | 6 |
| Matematică TEHN | 17 | 3.38 | 7 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 30 | 4.88 | 14 |
| Geografie | 24 | 7.52 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 5 | 8.93 | 0 |
| Sociologie | 2 | 4.83 | 1 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 8.80 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 2.75 | 1 |
| Economie | 1 | 5.60 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.60 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 6.35 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2019
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 22 / 31 |
|
7.93 |
| Matematica-Informatica | 17 / 28 |
|
7.43 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 10 |
|
6.93 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 22 |
| A2 | 19 |
| B1 | 17 |
| A1 | 11 |
| Neevaluat | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 24 |
| B2 | 14 |
| B1 | 13 |
| A2 | 11 |
| - | 8 |
| Neevaluat | 3 |
Digitale
| Mediu | 29 |
| Avansat | 15 |
| Incepator | 14 |
| Experimentat | 10 |
| Fara nivel | 5 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 41 | 5.60 | 12 |
| Limba română (UMAN) | 32 | 6.73 | 6 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 32 | 7.39 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 5.59 | 9 |
| Matematică TEHN | 11 | 3.92 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 31 | 7.27 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 24 | 5.78 | 8 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 13 | 7.12 | 3 |
| Fizică TEO | 2 | 8.60 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 9.35 | 0 |
| Economie | 1 | 8.60 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 8.90 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2020
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 24 / 33 |
|
7.75 |
| Matematica-Informatica | 17 / 29 |
|
7.31 |
| Științe ale Naturii | 0 / 1 |
|
- |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 2 / 23 |
|
6.24 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 27 |
| A1 | 22 |
| B2 | 22 |
| B1 | 19 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| A1 | 29 |
| B2 | 22 |
| A2 | 21 |
| B1 | 18 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 48 |
| Avansat | 23 |
| Mediu | 14 |
| Incepator | 5 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (REAL) | 57 | 5.88 | 13 |
| Limba română (UMAN) | 34 | 6.46 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 34 | 7.12 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 5.34 | 13 |
| Matematică TEHN | 25 | 2.45 | 20 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 1.00 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Biologie vegetală și animală | 36 | 4.69 | 13 |
| Geografie | 29 | 8.11 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 18 | 6.68 | 4 |
| Sociologie | 4 | 4.20 | 3 |
| Fizică TEO | 3 | 7.75 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 2.40 | 1 |
Sesiunea iunie-iulie 2021
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 24 / 31 |
|
7.38 |
| Matematica-Informatica | 8 / 16 |
|
7.15 |
| Științe ale Naturii | 1 / 2 |
|
7.28 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 3 / 5 |
|
6.29 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 20 |
| B1 | 17 |
| A1 | 11 |
| B2 | 10 |
Limbă Modernă
| B1 | 17 |
| A2 | 16 |
| A1 | 14 |
| B2 | 9 |
| - | 2 |
Digitale
| Experimentat | 37 |
| Avansat | 12 |
| Mediu | 6 |
| Incepator | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 33 | 6.63 | 1 |
| Limba română (REAL) | 25 | 6.26 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 33 | 6.43 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 16 | 5.47 | 4 |
| Matematică TEHN | 7 | 3.93 | 3 |
| Matematică ST-NAT | 2 | 3.65 | 1 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 30 | 7.76 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 13 | 5.12 | 4 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 10 | 7.32 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 7.88 | 0 |
| Psihologie | 1 | 4.30 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 7.80 | 0 |
| Economie | 1 | 9.50 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2022
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 20 / 31 |
|
8.00 |
| Matematica-Informatica | 9 / 15 |
|
7.10 |
| Științe ale Naturii | 1 / 1 |
|
6.11 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1 / 4 |
|
7.06 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 18 |
| A1 | 13 |
| B1 | 11 |
| - | 5 |
| B2 | 5 |
| Neevaluat | 2 |
Limbă Modernă
| A1 | 17 |
| B2 | 15 |
| B1 | 11 |
| A2 | 8 |
| Neevaluat | 2 |
| - | 1 |
Digitale
| Utilizator Mediu | 17 |
| Utilizator Avansat | 12 |
| Utilizator Incepator | 11 |
| Utilizator Experimentat | 7 |
| Fara nivel | 5 |
| Absent | 2 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 32 | 6.44 | 6 |
| Limba română (REAL) | 22 | 5.40 | 5 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 32 | 7.38 | 2 |
| Matematică MATE-INFO | 16 | 5.72 | 3 |
| Matematică TEHN | 5 | 4.56 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 7.25 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 30 | 7.36 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 6.62 | 2 |
| Biologie vegetală și animală | 8 | 7.16 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 8.22 | 0 |
| Psihologie | 2 | 4.38 | 2 |
Sesiunea iunie-iulie 2023
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 20 / 24 |
|
7.46 |
| Matematica-Informatica | 19 / 21 |
|
7.80 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| B2 | 25 |
| A2 | 9 |
| B1 | 7 |
| A1 | 3 |
| - | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 26 |
| B1 | 8 |
| A2 | 6 |
| A1 | 4 |
| - | 1 |
Digitale
| Experimentat | 34 |
| Avansat | 4 |
| Mediu | 4 |
| Incepator | 3 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 24 | 6.93 | 0 |
| Limba română (REAL) | 21 | 7.51 | 1 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 24 | 6.85 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 21 | 7.13 | 2 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 22 | 7.66 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 19 | 7.72 | 1 |
| Fizică TEO | 2 | 8.28 | 0 |
| Psihologie | 1 | 6.10 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 1 | 8.15 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2024
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 16 / 30 |
|
7.31 |
| Matematica-Informatica | 16 / 21 |
|
7.89 |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| A2 | 17 |
| B2 | 13 |
| B1 | 11 |
| A1 | 10 |
| Neevaluat | 1 |
Limbă Modernă
| B2 | 26 |
| A1 | 12 |
| B1 | 6 |
| A2 | 6 |
| - | 1 |
| Neevaluat | 1 |
Digitale
| Mediu | 30 |
| Incepator | 8 |
| Avansat | 8 |
| Experimentat | 5 |
| Absent | 1 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba română (UMAN) | 30 | 5.87 | 7 |
| Limba română (REAL) | 22 | 7.30 | 2 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 30 | 6.31 | 6 |
| Matematică MATE-INFO | 22 | 6.36 | 6 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 30 | 7.15 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 18 | 7.21 | 3 |
| Fizică TEO | 4 | 8.99 | 0 |
Sesiunea iunie-iulie 2025
Analiză pe Specializări
| Specializare | Reușită (Promovați / Total) | Rată Promovare | Media (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29 / 34 |
|
7.18 |
| Matematica-Informatica | 0 / 1 |
|
- |
Analiză Competențe
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 15 |
| Utilizator experimentat | 12 |
| Utilizator nivel mediu | 8 |
Limbă Modernă
| B2 | 14 |
| A2 | 14 |
| B1 | 5 |
| A1 | 2 |
Digitale
| Nespecificat | 35 |
Rezultate pe Probe Scrise
| Limba Română (E.a) | |||
|---|---|---|---|
| Subiect | Elevi | Medie | < 5 |
| Limba si literatura romana | 35 | 6.00 | 7 |
| Proba Obligatorie (E.c) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Istorie | 34 | 6.96 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 6.00 | 0 |
| Proba la Alegere (E.d) | |||
|---|---|---|---|
| Materie | Elevi | Medie | < 5 |
| Geografie | 32 | 7.95 | 0 |
| Psihologie | 2 | 5.62 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 6.60 | 0 |