← Înapoi la COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI
Rezultate Bacalaureat Detaliate
Unitate: COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI (Cod SIIIR: 2261102673)
99.4%
Rata Promovare 2017
8.96
Media Generală 2017
175
Înscriși
173.0
Promovați
1.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2017)
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 102 |
| B2 | 45 |
| B1 | 19 |
| A2 | 5 |
| A1 | 3 |
| - | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Neevaluat | 102 |
| B2 | 46 |
| B1 | 19 |
| A2 | 4 |
| - | 3 |
| A1 | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (103),
Limba franceză (55),
Limba germană modernă (17)
Digitale
| Avansat | 87 |
| Mediu | 40 |
| Experimentat | 37 |
| Certificat | 11 |
Analiză pe Probe Scrise (2017)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (UMAN) | 89 | 8.98 | 0 |
| Limba română (REAL) | 86 | 8.61 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 89 | 8.74 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 55 | 8.87 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 9.28 | 1 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 57 | 9.02 | 0 |
| Geografie | 54 | 9.38 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 19 | 8.44 | 0 |
| Sociologie | 17 | 8.35 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 15 | 9.00 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 8.24 | 1 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 9.65 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 8.93 | 0 |
| Psihologie | 2 | 8.82 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 6.00 | 0 |
| Economie | 1 | 8.80 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 9.80 | 0 |
Analiză pe Specializări (2017)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 88.0 / 88.0 | 100.0% | 8.99 |
| Matematica-Informatica | 55.0 / 55.0 | 100.0% | 8.84 |
| Științe ale Naturii | 30.0 / 31.0 | 96.8% | 9.11 |
99.4%
Rata Promovare 2018
8.93
Media Generală 2018
164
Înscriși
163.0
Promovați
1.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2018)
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 99 |
| B2 | 46 |
| B1 | 14 |
| A2 | 5 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Neevaluat | 99 |
| B2 | 37 |
| B1 | 19 |
| A2 | 8 |
| - | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (104),
Limba franceză (43),
Limba germană modernă (17)
Digitale
| Experimentat | 51 |
| Certificat | 48 |
| Avansat | 41 |
| Mediu | 22 |
| Incepator | 2 |
Analiză pe Probe Scrise (2018)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 83 | 9.03 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 81 | 9.07 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 81 | 8.27 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 53 | 8.31 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 30 | 8.78 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 58 | 9.55 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 56 | 9.28 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 18 | 8.53 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 18 | 9.09 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 5 | 9.28 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 8.87 | 0 |
| Filosofie | 2 | 9.55 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.55 | 0 |
| Economie | 1 | 9.10 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 8.00 | 0 |
Analiză pe Specializări (2018)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 81.0 / 81.0 | 100.0% | 8.97 |
| Matematica-Informatica | 52.0 / 53.0 | 98.1% | 8.82 |
| Științe ale Naturii | 30.0 / 30.0 | 100.0% | 8.99 |
100.0%
Rata Promovare 2019
8.98
Media Generală 2019
166
Înscriși
166.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2019)
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 104 |
| B2 | 44 |
| B1 | 13 |
| A2 | 4 |
| A1 | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Neevaluat | 104 |
| B2 | 45 |
| B1 | 13 |
| A2 | 4 |
Limbi susținute:
Limba engleză (110),
Limba franceză (41),
Limba germană modernă (13),
Limba rusă (2)
Digitale
| Avansat | 52 |
| Experimentat | 39 |
| Certificat | 37 |
| Mediu | 35 |
| Incepator | 3 |
Analiză pe Probe Scrise (2019)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 86 | 9.22 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 80 | 8.68 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 80 | 8.53 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 55 | 9.13 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 8.95 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 59 | 9.39 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 52 | 8.80 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 23 | 9.09 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 8.96 | 0 |
| Psihologie | 6 | 8.44 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 4 | 8.22 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 8.92 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 9.48 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 8.85 | 0 |
| Sociologie | 1 | 8.40 | 0 |
Analiză pe Specializări (2019)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 80.0 / 80.0 | 100.0% | 8.87 |
| Matematica-Informatica | 55.0 / 55.0 | 100.0% | 9.12 |
| Științe ale Naturii | 31.0 / 31.0 | 100.0% | 9.02 |
99.4%
Rata Promovare 2020
8.87
Media Generală 2020
166
Înscriși
165.0
Promovați
1.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2020)
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 93 |
| B2 | 42 |
| B1 | 22 |
| A2 | 6 |
| A1 | 3 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Neevaluat | 93 |
| B2 | 42 |
| B1 | 22 |
| A2 | 6 |
| A1 | 3 |
Limbi susținute:
Limba engleză (98),
Limba franceză (50),
Limba germană modernă (18)
Digitale
| Experimentat | 160 |
| Certificat | 5 |
| Avansat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2020)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 84 | 8.55 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 82 | 8.76 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 82 | 9.02 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 53 | 8.30 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 8.48 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 78 | 9.47 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 51 | 9.11 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 20 | 7.98 | 0 |
| Fizică TEO | 12 | 7.79 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 2 | 9.68 | 0 |
| Sociologie | 1 | 6.40 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 1 | 7.05 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.25 | 0 |
Analiză pe Specializări (2020)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 82.0 / 82.0 | 100.0% | 9.13 |
| Matematica-Informatica | 52.0 / 53.0 | 98.1% | 8.41 |
| Științe ale Naturii | 31.0 / 31.0 | 100.0% | 8.95 |
98.2%
Rata Promovare 2021
9.00
Media Generală 2021
168
Înscriși
165.0
Promovați
3.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2021)
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 97 |
| B2 | 33 |
| B1 | 22 |
| A1 | 10 |
| A2 | 6 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Neevaluat | 97 |
| B2 | 33 |
| B1 | 22 |
| A1 | 10 |
| A2 | 6 |
Limbi susținute:
Limba engleză (96),
Limba franceză (44),
Limba germană modernă (27),
Limba rusă (1)
Digitale
| Experimentat | 165 |
| Avansat | 3 |
Analiză pe Probe Scrise (2021)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 85 | 9.00 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 83 | 8.84 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 83 | 8.91 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 58 | 8.77 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 27 | 8.12 | 2 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 45 | 9.55 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 43 | 9.22 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 31 | 9.21 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 18 | 8.79 | 0 |
| Fizică TEO | 17 | 8.13 | 2 |
| Psihologie | 6 | 9.12 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 5 | 9.34 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 9.45 | 0 |
| Sociologie | 1 | 10.00 | 0 |
Analiză pe Specializări (2021)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 83.0 / 83.0 | 100.0% | 9.06 |
| Matematica-Informatica | 57.0 / 58.0 | 98.3% | 8.91 |
| Științe ale Naturii | 25.0 / 27.0 | 92.6% | 8.98 |
100.0%
Rata Promovare 2022
9.05
Media Generală 2022
165
Înscriși
165.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2022)
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 90 |
| B2 | 35 |
| B1 | 31 |
| A2 | 9 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Neevaluat | 90 |
| B2 | 53 |
| B1 | 21 |
| A2 | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (120),
Limba franceză (33),
Limba germană modernă (11),
Limba rusă (1)
Digitale
| Utilizator Experimentat | 96 |
| Utilizator Avansat | 47 |
| Utilizator Mediu | 18 |
| Certificat | 4 |
Analiză pe Probe Scrise (2022)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 87 | 8.59 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 78 | 8.97 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 78 | 8.96 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 55 | 8.90 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 32 | 9.43 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 63 | 9.44 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 53 | 9.23 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 17 | 9.17 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 11 | 8.56 | 0 |
| Fizică TEO | 8 | 8.81 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 9.28 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 3 | 9.48 | 0 |
| Psihologie | 3 | 7.97 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 2 | 9.78 | 0 |
| Sociologie | 1 | 9.15 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 9.20 | 0 |
Analiză pe Specializări (2022)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 78.0 / 78.0 | 100.0% | 9.13 |
| Matematica-Informatica | 55.0 / 55.0 | 100.0% | 8.87 |
| Științe ale Naturii | 32.0 / 32.0 | 100.0% | 9.19 |
100.0%
Rata Promovare 2023
8.88
Media Generală 2023
175
Înscriși
175.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2023)
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 151 |
| B2 | 14 |
| B1 | 9 |
| A2 | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Neevaluat | 151 |
| B2 | 14 |
| B1 | 9 |
| A2 | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (125),
Limba franceză (39),
Limba germană modernă (11)
Digitale
| Experimentat | 146 |
| Certificat | 29 |
Analiză pe Probe Scrise (2023)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 91 | 8.73 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 84 | 8.36 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 84 | 9.17 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 60 | 8.94 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 9.34 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 52 | 9.16 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 46 | 8.82 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 20 | 9.03 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 20 | 8.21 | 0 |
| Fizică TEO | 13 | 8.99 | 0 |
| Psihologie | 11 | 8.08 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 6 | 9.42 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 9.27 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 9.07 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 7.50 | 0 |
| Filosofie | 1 | 8.00 | 0 |
Analiză pe Specializări (2023)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 84.0 / 84.0 | 100.0% | 8.88 |
| Matematica-Informatica | 60.0 / 60.0 | 100.0% | 8.84 |
| Științe ale Naturii | 31.0 / 31.0 | 100.0% | 8.98 |
100.0%
Rata Promovare 2024
9.18
Media Generală 2024
169
Înscriși
169.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2024)
Lingvistice (Română)
| Neevaluat | 125 |
| B2 | 25 |
| B1 | 11 |
| A2 | 6 |
| A1 | 2 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Neevaluat | 125 |
| B2 | 28 |
| B1 | 9 |
| A2 | 4 |
| A1 | 3 |
Limbi susținute:
Limba engleză (123),
Limba franceză (35),
Limba germană modernă (9),
Limba rusă (2)
Digitale
| Experimentat | 79 |
| Avansat | 64 |
| Certificat | 17 |
| Mediu | 9 |
Analiză pe Probe Scrise (2024)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 87 | 9.08 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 82 | 8.82 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 82 | 9.08 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 55 | 9.19 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 32 | 9.24 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 51 | 9.45 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 29 | 9.24 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 26 | 9.44 | 0 |
| Fizică TEO | 21 | 9.28 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 19 | 9.23 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 17 | 9.08 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 9.45 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.38 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 9.40 | 0 |
Analiză pe Specializări (2024)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 82.0 / 82.0 | 100.0% | 9.14 |
| Matematica-Informatica | 55.0 / 55.0 | 100.0% | 9.18 |
| Științe ale Naturii | 32.0 / 32.0 | 100.0% | 9.26 |
100.0%
Rata Promovare 2025
9.23
Media Generală 2025
161
Înscriși
161.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 161 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| Echivalat | 114 |
| B2 | 42 |
| B1 | 4 |
| A2 | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (110),
Limba franceză (40),
Limba germană modernă (11)
Digitale
| Nespecificat | 161 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 161 | 8.98 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 80 | 9.31 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 55 | 9.50 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 26 | 8.85 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 54 | 9.45 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 27 | 9.25 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 26 | 9.20 | 0 |
| Geografie | 22 | 9.43 | 0 |
| Fizică TEO | 15 | 8.64 | 0 |
| Chimie organică | 10 | 9.55 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.28 | 0 |
| Sociologie | 2 | 9.50 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 8.72 | 0 |
| Chimie anorganică | 1 | 9.65 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 80.0 / 80.0 | 100.0% | 9.29 |
| Matematica-Informatica | 55.0 / 55.0 | 100.0% | 9.20 |
| Științe Ale Naturii | 26.0 / 26.0 | 100.0% | 9.10 |