← Înapoi la LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI
Rezultate Bacalaureat Detaliate
Unitate: LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI (Cod SIIIR: 2261105726)
99.4%
Rata Promovare 2017
8.56
Media Generală 2017
181
Înscriși
179.0
Promovați
1.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2017)
Lingvistice (Română)
| B1 | 72 |
| B2 | 54 |
| A2 | 38 |
| A1 | 9 |
| Neevaluat | 7 |
| - | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 108 |
| B1 | 39 |
| A2 | 21 |
| Neevaluat | 7 |
| A1 | 6 |
Limbi susținute:
Limba engleză (153),
Limba spaniolă (21),
Limba rusă (6),
Limba franceză (1)
Digitale
| Avansat | 67 |
| Experimentat | 65 |
| Mediu | 42 |
| Incepator | 6 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2017)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 95 | 8.13 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 86 | 7.86 | 1 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 86 | 8.65 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 63 | 8.63 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 32 | 8.87 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 75 | 9.08 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 59 | 8.69 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 32 | 8.84 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 7 | 8.50 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 8.30 | 0 |
| Economie | 2 | 8.30 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.35 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 9.10 | 0 |
| Sociologie | 1 | 8.75 | 0 |
Analiză pe Specializări (2017)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 31.0 / 31.0 | 100.0% | 8.56 |
| Matematica-Informatica | 62.0 / 63.0 | 98.4% | 8.47 |
| Științe ale Naturii | 32.0 / 32.0 | 100.0% | 8.75 |
| Științe Sociale | 54.0 / 54.0 | 100.0% | 8.53 |
99.5%
Rata Promovare 2018
8.53
Media Generală 2018
203
Înscriși
202.0
Promovați
1.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2018)
Lingvistice (Română)
| B1 | 81 |
| B2 | 66 |
| A2 | 44 |
| Neevaluat | 7 |
| A1 | 5 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 157 |
| B1 | 28 |
| A1 | 9 |
| Neevaluat | 7 |
| A2 | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (181),
Limba spaniolă (13),
Limba franceză (8),
Limba rusă (1)
Digitale
| Experimentat | 89 |
| Avansat | 73 |
| Mediu | 39 |
| Incepator | 1 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2018)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 112 | 8.46 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 91 | 8.02 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 91 | 8.33 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 57 | 8.39 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 55 | 8.02 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 85 | 8.99 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 64 | 9.21 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 40 | 8.48 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 4 | 9.31 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 8.67 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 9.32 | 0 |
| Sociologie | 2 | 9.75 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 2 | 8.45 | 0 |
Analiză pe Specializări (2018)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 33.0 / 33.0 | 100.0% | 8.33 |
| Matematica-Informatica | 54.0 / 55.0 | 98.2% | 8.33 |
| Științe ale Naturii | 57.0 / 57.0 | 100.0% | 8.78 |
| Științe Sociale | 58.0 / 58.0 | 100.0% | 8.58 |
98.8%
Rata Promovare 2019
8.55
Media Generală 2019
169
Înscriși
167.0
Promovați
2.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2019)
Lingvistice (Română)
| B2 | 70 |
| B1 | 70 |
| A2 | 16 |
| Neevaluat | 11 |
| A1 | 2 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 133 |
| B1 | 21 |
| Neevaluat | 11 |
| A2 | 4 |
Limbi susținute:
Limba engleză (151),
Limba franceză (10),
Limba spaniolă (6),
Limba italiană (1),
Limba rusă (1)
Digitale
| Avansat | 71 |
| Experimentat | 50 |
| Mediu | 42 |
| Incepator | 6 |
Analiză pe Probe Scrise (2019)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (UMAN) | 87 | 7.69 | 0 |
| Limba română (REAL) | 82 | 8.16 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 87 | 8.48 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 56 | 8.73 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 8.97 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 67 | 8.98 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 51 | 8.56 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 18 | 8.75 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 17 | 9.30 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 7 | 8.88 | 0 |
| Fizică TEO | 5 | 8.74 | 0 |
| Sociologie | 2 | 9.00 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.10 | 0 |
| Economie | 1 | 8.90 | 0 |
Analiză pe Specializări (2019)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 27.0 / 27.0 | 100.0% | 8.13 |
| Matematica-Informatica | 26.0 / 26.0 | 100.0% | 8.63 |
| Științe ale Naturii | 56.0 / 56.0 | 100.0% | 8.56 |
| Științe Sociale | 58.0 / 60.0 | 96.7% | 8.70 |
98.3%
Rata Promovare 2020
8.53
Media Generală 2020
175
Înscriși
172.0
Promovați
3.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2020)
Lingvistice (Română)
| B2 | 110 |
| B1 | 45 |
| A2 | 18 |
| A1 | 2 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 110 |
| B1 | 45 |
| A2 | 18 |
| A1 | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (166),
Limba spaniolă (8),
Limba germană modernă (1)
Digitale
| Experimentat | 132 |
| Avansat | 40 |
| Mediu | 3 |
Analiză pe Probe Scrise (2020)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 88 | 8.45 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 87 | 7.96 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 87 | 8.63 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 58 | 8.01 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 7.87 | 1 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 68 | 8.96 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 65 | 8.96 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 20 | 8.87 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 8.62 | 0 |
| Psihologie | 3 | 8.30 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 7.88 | 0 |
| Filosofie | 2 | 9.30 | 0 |
Analiză pe Specializări (2020)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 29.0 / 29.0 | 100.0% | 8.20 |
| Matematica-Informatica | 29.0 / 30.0 | 96.7% | 8.46 |
| Științe ale Naturii | 56.0 / 58.0 | 96.6% | 8.59 |
| Științe Sociale | 58.0 / 58.0 | 100.0% | 8.67 |
98.9%
Rata Promovare 2021
8.86
Media Generală 2021
179
Înscriși
175.0
Promovați
2.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2021)
Lingvistice (Română)
| B2 | 152 |
| B1 | 26 |
| Neevaluat | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 152 |
| B1 | 26 |
| Neevaluat | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (146),
Limba franceză (23),
Limba spaniolă (10)
Digitale
| Experimentat | 153 |
| Avansat | 24 |
| Mediu | 2 |
Analiză pe Probe Scrise (2021)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 91 | 8.70 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 88 | 8.62 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 88 | 8.39 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 59 | 8.65 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 32 | 8.81 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 61 | 9.42 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 42 | 9.27 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 33 | 9.07 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 27 | 9.44 | 0 |
| Fizică TEO | 9 | 7.49 | 1 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 4 | 9.30 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 9.58 | 0 |
Analiză pe Specializări (2021)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28.0 / 28.0 | 100.0% | 8.90 |
| Matematica-Informatica | 59.0 / 59.0 | 100.0% | 8.73 |
| Științe ale Naturii | 31.0 / 32.0 | 96.9% | 9.12 |
| Științe Sociale | 57.0 / 58.0 | 98.3% | 8.83 |
100.0%
Rata Promovare 2022
8.74
Media Generală 2022
155
Înscriși
155.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2022)
Lingvistice (Română)
| B1 | 65 |
| B2 | 42 |
| A2 | 27 |
| Neevaluat | 14 |
| A1 | 7 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 123 |
| Neevaluat | 14 |
| B1 | 13 |
| A2 | 3 |
| A1 | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (147),
Limba spaniolă (4),
Limba italiană (1),
Limba franceză (1),
Limba germană modernă (1),
Limba rusă (1)
Digitale
| Utilizator Experimentat | 102 |
| Utilizator Avansat | 47 |
| Utilizator Mediu | 5 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2022)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 89 | 8.32 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 66 | 8.20 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 66 | 8.73 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 61 | 9.01 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 28 | 8.55 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 56 | 9.07 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 37 | 9.07 | 0 |
| Geografie | 29 | 9.14 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 18 | 9.49 | 0 |
| Fizică TEO | 7 | 8.01 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 5 | 9.28 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 9.15 | 0 |
Analiză pe Specializări (2022)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 34.0 / 34.0 | 100.0% | 8.75 |
| Matematica-Informatica | 28.0 / 28.0 | 100.0% | 8.76 |
| Științe ale Naturii | 61.0 / 61.0 | 100.0% | 8.77 |
| Științe Sociale | 32.0 / 32.0 | 100.0% | 8.66 |
98.9%
Rata Promovare 2023
8.72
Media Generală 2023
184
Înscriși
181.0
Promovați
2.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2023)
Lingvistice (Română)
| B2 | 136 |
| Neevaluat | 32 |
| B1 | 15 |
| A2 | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 136 |
| Neevaluat | 32 |
| B1 | 15 |
| A2 | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (177),
Limba spaniolă (3),
Limba franceză (3),
Limba germană modernă (1)
Digitale
| Experimentat | 164 |
| Avansat | 19 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2023)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (UMAN) | 99 | 8.29 | 0 |
| Limba română (REAL) | 85 | 7.91 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 99 | 8.89 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 54 | 8.13 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 9.29 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 54 | 9.06 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 45 | 9.35 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 42 | 8.87 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 33 | 8.85 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 5 | 9.44 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 3 | 9.68 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.85 | 0 |
| Fizică TEO | 1 | 6.80 | 0 |
Analiză pe Specializări (2023)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 33.0 / 33.0 | 100.0% | 9.07 |
| Matematica-Informatica | 52.0 / 54.0 | 96.3% | 8.31 |
| Științe ale Naturii | 31.0 / 31.0 | 100.0% | 9.02 |
| Științe Sociale | 65.0 / 65.0 | 100.0% | 8.73 |
100.0%
Rata Promovare 2024
8.95
Media Generală 2024
194
Înscriși
194.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2024)
Lingvistice (Română)
| B2 | 81 |
| Neevaluat | 45 |
| B1 | 38 |
| A2 | 27 |
| A1 | 3 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 136 |
| Neevaluat | 45 |
| B1 | 10 |
| A2 | 2 |
| A1 | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (193),
Limba franceză (1)
Digitale
| Avansat | 67 |
| Mediu | 64 |
| Experimentat | 46 |
| Incepator | 16 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2024)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (UMAN) | 100 | 8.56 | 0 |
| Limba română (REAL) | 94 | 8.56 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 100 | 8.91 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 63 | 9.03 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 8.81 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 47 | 9.26 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 46 | 9.35 | 0 |
| Geografie | 46 | 9.21 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 25 | 9.40 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 14 | 9.78 | 0 |
| Sociologie | 7 | 9.29 | 0 |
| Fizică TEO | 6 | 8.78 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 6.62 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.55 | 0 |
Analiză pe Specializări (2024)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 33.0 / 33.0 | 100.0% | 8.96 |
| Matematica-Informatica | 31.0 / 31.0 | 100.0% | 8.94 |
| Științe ale Naturii | 63.0 / 63.0 | 100.0% | 8.94 |
| Științe Sociale | 67.0 / 67.0 | 100.0% | 8.96 |
100.0%
Rata Promovare 2025
8.89
Media Generală 2025
174
Înscriși
174.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 174 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 127 |
| Echivalat | 29 |
| B1 | 11 |
| A2 | 6 |
| A1 | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (174)
Digitale
| Nespecificat | 174 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 174 | 8.35 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 93 | 9.25 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 50 | 8.95 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 31 | 8.55 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 52 | 9.33 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 44 | 9.29 | 0 |
| Geografie | 38 | 9.24 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 26 | 9.38 | 0 |
| Chimie anorganică | 6 | 8.78 | 0 |
| Chimie organică | 3 | 8.83 | 0 |
| Fizică TEO | 2 | 9.90 | 0 |
| Sociologie | 1 | 9.85 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.90 | 0 |
| Economie | 1 | 8.10 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 30.0 / 30.0 | 100.0% | 8.98 |
| Matematica-Informatica | 50.0 / 50.0 | 100.0% | 8.89 |
| Științe Ale Naturii | 31.0 / 31.0 | 100.0% | 8.74 |
| Științe Sociale | 63.0 / 63.0 | 100.0% | 8.93 |