← Înapoi la LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE MÂRZESCU", IAŞI
Rezultate Bacalaureat Detaliate
Unitate: LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE MÂRZESCU", IAŞI (Cod SIIIR: 2261106071)
40.5%
Rata Promovare 2017
6.85
Media Generală 2017
47
Înscriși
17.0
Promovați
25.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2017)
Lingvistice (Română)
| A2 | 16 |
| B1 | 14 |
| A1 | 9 |
| B2 | 6 |
| - | 2 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A1 | 12 |
| B2 | 10 |
| - | 10 |
| A2 | 8 |
| B1 | 7 |
Limbi susținute:
Limba engleză (46),
Limba franceză (1)
Digitale
| Mediu | 18 |
| Avansat | 9 |
| Fara nivel | 7 |
| Experimentat | 7 |
| Incepator | 5 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2017)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 47 | 5.73 | 11 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 23 | 5.63 | 8 |
| Matematică MATE-INFO | 13 | 5.92 | 3 |
| Matematică ST-NAT | 11 | 4.69 | 6 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 12 | 5.21 | 5 |
| Fizică TEH | 10 | 5.08 | 5 |
| Fizică TEO | 8 | 4.76 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 8 | 7.22 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 7 | 5.70 | 2 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2 | 3.80 | 1 |
Analiză pe Specializări (2017)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 6.0 / 10.0 | 60.0% | 6.83 |
| Științe ale Naturii | 5.0 / 11.0 | 45.5% | 6.72 |
| Tehnician de telecomunicații | 2.0 / 6.0 | 33.3% | 7.04 |
| Tehnician electrician/electronist auto | 1.0 / 3.0 | 33.3% | 7.15 |
| Tehnician electronist | 0.0 / 3.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician operator procesare text imagine | 3.0 / 9.0 | 33.3% | 6.91 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0.0 / 0.0 | 0.0% | N/A |
40.3%
Rata Promovare 2018
7.12
Media Generală 2018
75
Înscriși
27.0
Promovați
40.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2018)
Lingvistice (Română)
| A2 | 37 |
| B1 | 21 |
| B2 | 13 |
| A1 | 3 |
| - | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A1 | 28 |
| B2 | 17 |
| B1 | 14 |
| A2 | 10 |
| - | 6 |
Limbi susținute:
Limba engleză (74),
Limba franceză (1)
Digitale
| Mediu | 33 |
| Avansat | 18 |
| Incepator | 11 |
| Experimentat | 6 |
| Certificat | 5 |
| Fara nivel | 1 |
| Absent | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2018)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 75 | 6.44 | 5 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 30 | 5.27 | 8 |
| Matematică MATE-INFO | 23 | 4.70 | 9 |
| Matematică ST-NAT | 22 | 4.31 | 12 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 23 | 7.01 | 3 |
| Biologie vegetală și animală | 20 | 5.28 | 8 |
| Informatică MI C/C++ | 12 | 6.62 | 0 |
| Fizică TEH | 10 | 4.84 | 5 |
| Fizică TEO | 7 | 4.96 | 4 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2 | 4.90 | 1 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 5.10 | 0 |
Analiză pe Specializări (2018)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 9.0 / 19.0 | 47.4% | 7.46 |
| Științe ale Naturii | 9.0 / 22.0 | 40.9% | 7.27 |
| Tehnician de telecomunicații | 0.0 / 2.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician electrician/electronist auto | 7.0 / 14.0 | 50.0% | 6.66 |
| Tehnician operator procesare text imagine | 2.0 / 9.0 | 22.2% | 6.59 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 0.0 / 1.0 | 0.0% | N/A |
29.6%
Rata Promovare 2019
7.11
Media Generală 2019
63
Înscriși
16.0
Promovați
38.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2019)
Lingvistice (Română)
| A2 | 26 |
| B1 | 20 |
| B2 | 9 |
| A1 | 5 |
| - | 2 |
| Neevaluat | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A1 | 19 |
| B2 | 13 |
| - | 11 |
| A2 | 10 |
| B1 | 9 |
| Neevaluat | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (60),
Limba franceză (3)
Digitale
| Mediu | 37 |
| Avansat | 14 |
| Incepator | 5 |
| Experimentat | 4 |
| Fara nivel | 2 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2019)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 63 | 6.14 | 9 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 34 | 4.29 | 18 |
| Matematică ST-NAT | 20 | 5.17 | 7 |
| Matematică MATE-INFO | 9 | 4.08 | 5 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 34 | 4.40 | 18 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 21 | 6.22 | 4 |
| Informatică MI C/C++ | 3 | 4.40 | 1 |
| Fizică TEO | 2 | 6.30 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 9.40 | 0 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 6.25 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 8.40 | 0 |
Analiză pe Specializări (2019)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0.0 / 7.0 | 0.0% | N/A |
| Științe ale Naturii | 12.0 / 20.0 | 60.0% | 7.15 |
| Tehnician de telecomunicații | 0.0 / 1.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician electrician/electronist auto | 0.0 / 0.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician operator procesare text imagine | 3.0 / 18.0 | 16.7% | 7.26 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 1.0 / 8.0 | 12.5% | 6.20 |
24.0%
Rata Promovare 2020
7.03
Media Generală 2020
108
Înscriși
24.0
Promovați
76.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2020)
Lingvistice (Română)
| A2 | 39 |
| B1 | 30 |
| B2 | 21 |
| A1 | 16 |
| - | 2 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A2 | 34 |
| B1 | 24 |
| A1 | 24 |
| B2 | 21 |
| - | 5 |
Limbi susținute:
Limba engleză (101),
Limba franceză (6),
Limba rusă (1)
Digitale
| Experimentat | 55 |
| Avansat | 32 |
| Mediu | 15 |
| Incepator | 5 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2020)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 108 | 6.08 | 8 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 58 | 4.16 | 32 |
| Matematică MATE-INFO | 27 | 4.38 | 14 |
| Matematică ST-NAT | 23 | 3.73 | 16 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 47 | 4.53 | 29 |
| Informatică MI C/C++ | 19 | 5.22 | 9 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 18 | 6.56 | 2 |
| Fizică TEO | 13 | 3.86 | 9 |
| Fizică TEH | 11 | 3.44 | 7 |
Analiză pe Specializări (2020)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 8.0 / 25.0 | 32.0% | 7.58 |
| Științe ale Naturii | 4.0 / 21.0 | 19.0% | 7.06 |
| Tehnician de telecomunicații | 7.0 / 22.0 | 31.8% | 6.72 |
| Tehnician electrician/electronist auto | 0.0 / 3.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician electrotehnist | 0.0 / 0.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician în automatizări | 0.0 / 1.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician operator procesare text imagine | 4.0 / 26.0 | 15.4% | 6.57 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 1.0 / 2.0 | 50.0% | 6.56 |
37.5%
Rata Promovare 2021
6.81
Media Generală 2021
101
Înscriși
36.0
Promovați
60.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2021)
Lingvistice (Română)
| A2 | 36 |
| B1 | 33 |
| B2 | 24 |
| A1 | 8 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B1 | 30 |
| A2 | 29 |
| B2 | 23 |
| A1 | 17 |
| - | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (98),
Limba franceză (3)
Digitale
| Experimentat | 61 |
| Avansat | 23 |
| Mediu | 14 |
| Incepator | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2021)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 101 | 6.13 | 14 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 66 | 5.30 | 23 |
| Matematică MATE-INFO | 30 | 4.38 | 16 |
| Matematică ST-NAT | 5 | 3.57 | 4 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 55 | 5.07 | 19 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 15 | 5.87 | 2 |
| Informatică MI C/C++ | 13 | 6.85 | 2 |
| Fizică TEH | 12 | 4.63 | 8 |
| Fizică TEO | 5 | 4.03 | 3 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 1 | 5.00 | 0 |
Analiză pe Specializări (2021)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 14.0 / 30.0 | 46.7% | 6.90 |
| Științe ale Naturii | 0.0 / 4.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician electrician/electronist auto | 0.0 / 0.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician electronist | 0.0 / 1.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician operator procesare text imagine | 14.0 / 34.0 | 41.2% | 6.60 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 8.0 / 27.0 | 29.6% | 7.02 |
43.6%
Rata Promovare 2022
7.33
Media Generală 2022
80
Înscriși
34.0
Promovați
44.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2022)
Lingvistice (Română)
| A2 | 28 |
| B1 | 24 |
| A1 | 13 |
| B2 | 8 |
| - | 7 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A2 | 21 |
| A1 | 18 |
| B2 | 17 |
| B1 | 14 |
| - | 10 |
Limbi susținute:
Limba engleză (79),
Limba franceză (1)
Digitale
| Utilizator Mediu | 30 |
| Utilizator Experimentat | 20 |
| Utilizator Avansat | 18 |
| Utilizator Incepator | 9 |
| Certificat | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2022)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 80 | 6.27 | 8 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 46 | 5.20 | 19 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 5.72 | 10 |
| Matematică ST-NAT | 3 | 5.18 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 37 | 4.78 | 20 |
| Informatică MI C/C++ | 13 | 7.93 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 12 | 6.92 | 1 |
| Fizică TEH | 10 | 6.20 | 3 |
| Fizică TEO | 7 | 3.49 | 5 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 5.95 | 0 |
Analiză pe Specializări (2022)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 18.0 / 31.0 | 58.1% | 7.39 |
| Științe ale Naturii | 2.0 / 3.0 | 66.7% | 6.43 |
| Tehnician de telecomunicații | 7.0 / 11.0 | 63.6% | 7.91 |
| Tehnician electrician/electronist auto | 0.0 / 1.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician operator procesare text imagine | 4.0 / 27.0 | 14.8% | 7.21 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 3.0 / 5.0 | 60.0% | 6.33 |
28.6%
Rata Promovare 2023
6.95
Media Generală 2023
74
Înscriși
20.0
Promovați
50.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2023)
Lingvistice (Română)
| B1 | 26 |
| A2 | 24 |
| B2 | 16 |
| A1 | 5 |
| - | 3 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B1 | 26 |
| A2 | 19 |
| B2 | 18 |
| A1 | 10 |
| - | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (73),
Limba franceză (1)
Digitale
| Avansat | 27 |
| Experimentat | 23 |
| Mediu | 14 |
| Incepator | 6 |
| Certificat | 3 |
| Fara nivel | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2023)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 74 | 5.73 | 9 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 69 | 5.51 | 18 |
| Matematică MATE-INFO | 4 | 4.80 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 1 | 5.55 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 62 | 4.94 | 32 |
| Fizică TEH | 7 | 4.72 | 4 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 4 | 4.45 | 3 |
| Informatică MI C/C++ | 1 | 5.35 | 0 |
Analiză pe Specializări (2023)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0.0 / 4.0 | 0.0% | N/A |
| Științe ale Naturii | 0.0 / 1.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician de telecomunicații | 2.0 / 3.0 | 66.7% | 6.58 |
| Tehnician electrician/electronist auto | 0.0 / 0.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician electronist | 1.0 / 1.0 | 100.0% | 7.40 |
| Tehnician operator procesare text imagine | 15.0 / 50.0 | 30.0% | 6.90 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 2.0 / 11.0 | 18.2% | 7.39 |
40.7%
Rata Promovare 2024
6.95
Media Generală 2024
63
Înscriși
24.0
Promovați
35.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2024)
Lingvistice (Română)
| A2 | 25 |
| B1 | 15 |
| A1 | 13 |
| B2 | 9 |
| - | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A1 | 24 |
| B2 | 16 |
| B1 | 12 |
| A2 | 9 |
| - | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (62),
Limba franceză (1)
Digitale
| Mediu | 28 |
| Incepator | 17 |
| Avansat | 14 |
| Experimentat | 2 |
| Certificat | 1 |
| Absent | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2024)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 63 | 5.83 | 10 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 62 | 6.23 | 11 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 6.20 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 50 | 4.51 | 28 |
| Fizică TEH | 10 | 5.78 | 4 |
| Chimie anorganică TEH Nivel I/II | 2 | 6.90 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 7.55 | 0 |
Analiză pe Specializări (2024)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 1.0 / 1.0 | 100.0% | 6.38 |
| Tehnician de telecomunicații | 3.0 / 13.0 | 23.1% | 7.20 |
| Tehnician electrician/electronist auto | 1.0 / 1.0 | 100.0% | 6.55 |
| Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații | 1.0 / 1.0 | 100.0% | 7.61 |
| Tehnician operator procesare text imagine | 10.0 / 30.0 | 33.3% | 6.69 |
| Tehnician operator tehnică de calcul | 8.0 / 13.0 | 61.5% | 7.21 |
32.8%
Rata Promovare 2025
6.64
Media Generală 2025
63
Înscriși
19.0
Promovați
39.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator nivel mediu | 40 |
| Utilizator avansat | 18 |
| Utilizator experimentat | 5 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B1 | 18 |
| A2 | 17 |
| B2 | 15 |
| A1 | 11 |
| Echivalat | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (63)
Digitale
| Nespecificat | 63 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 63 | 5.58 | 15 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 62 | 5.68 | 15 |
| Matematică MATE-INFO | 1 | 4.65 | 1 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 53 | 4.60 | 24 |
| Fizică TEH | 7 | 5.83 | 2 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 1 | 7.35 | 0 |
| Chimie organică | 1 | 4.65 | 1 |
| Chimie anorganică | 1 | 6.65 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Matematica-Informatica | 0.0 / 1.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician de Telecomunicații | 0.0 / 4.0 | 0.0% | N/A |
| Tehnician Operator Procesare Text Imagine | 15.0 / 42.0 | 35.7% | 6.75 |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 4.0 / 11.0 | 36.4% | 6.21 |