← Înapoi la COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”, MUNICIPIUL ROMAN
Rezultate Bacalaureat Detaliate
Unitate: COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”, MUNICIPIUL ROMAN (Cod SIIIR: 2761102159)
100.0%
Rata Promovare 2017
8.83
Media Generală 2017
273
Înscriși
271.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2017)
Lingvistice (Română)
| B2 | 127 |
| B1 | 97 |
| Neevaluat | 30 |
| A2 | 15 |
| A1 | 4 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 200 |
| Neevaluat | 30 |
| B1 | 29 |
| A2 | 10 |
| A1 | 4 |
Limbi susținute:
Limba engleză (247),
Limba franceză (26)
Digitale
| Avansat | 115 |
| Experimentat | 87 |
| Certificat | 39 |
| Mediu | 29 |
| Incepator | 3 |
Analiză pe Probe Scrise (2017)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 149 | 8.04 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 124 | 7.96 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 124 | 8.98 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 90 | 9.44 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 59 | 9.15 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 100 | 9.12 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 70 | 9.21 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 58 | 9.31 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 17 | 9.61 | 0 |
| Sociologie | 10 | 8.54 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 9 | 9.16 | 0 |
| Fizică TEO | 4 | 8.62 | 0 |
| Psihologie | 2 | 9.45 | 0 |
| Filosofie | 2 | 8.10 | 0 |
| Economie | 1 | 9.00 | 0 |
Analiză pe Specializări (2017)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 59.0 / 59.0 | 100.0% | 8.66 |
| Matematica-Informatica | 90.0 / 90.0 | 100.0% | 8.95 |
| Științe ale Naturii | 59.0 / 59.0 | 100.0% | 8.93 |
| Științe Sociale | 63.0 / 63.0 | 100.0% | 8.73 |
97.3%
Rata Promovare 2018
8.77
Media Generală 2018
264
Înscriși
257.0
Promovați
7.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2018)
Lingvistice (Română)
| B2 | 156 |
| B1 | 63 |
| Neevaluat | 29 |
| A2 | 16 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 182 |
| B1 | 38 |
| Neevaluat | 29 |
| A2 | 13 |
| A1 | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (243),
Limba franceză (21)
Digitale
| Avansat | 95 |
| Experimentat | 63 |
| Certificat | 56 |
| Mediu | 47 |
| Fara nivel | 2 |
| Incepator | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2018)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 146 | 8.60 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 118 | 8.31 | 1 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 118 | 8.46 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 86 | 8.92 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 60 | 8.24 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 86 | 8.82 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 71 | 8.98 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 48 | 9.17 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 17 | 8.76 | 1 |
| Logică, argumentare și comunicare | 14 | 8.91 | 1 |
| Fizică TEO | 8 | 8.11 | 0 |
| Psihologie | 6 | 9.12 | 0 |
| Sociologie | 6 | 9.72 | 0 |
| Economie | 4 | 8.99 | 0 |
| Filosofie | 2 | 9.40 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 2 | 8.40 | 0 |
Analiză pe Specializări (2018)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 54.0 / 58.0 | 93.1% | 8.63 |
| Matematica-Informatica | 84.0 / 86.0 | 97.7% | 8.95 |
| Științe ale Naturii | 60.0 / 60.0 | 100.0% | 8.62 |
| Științe Sociale | 59.0 / 60.0 | 98.3% | 8.79 |
99.6%
Rata Promovare 2019
8.90
Media Generală 2019
267
Înscriși
265.0
Promovați
1.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2019)
Lingvistice (Română)
| B2 | 166 |
| B1 | 47 |
| Neevaluat | 42 |
| A2 | 11 |
| A1 | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 175 |
| Neevaluat | 42 |
| B1 | 33 |
| A2 | 10 |
| A1 | 7 |
Limbi susținute:
Limba engleză (237),
Limba franceză (30)
Digitale
| Avansat | 116 |
| Mediu | 64 |
| Experimentat | 52 |
| Certificat | 32 |
| Incepator | 2 |
| Fara nivel | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2019)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 147 | 8.73 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 120 | 8.28 | 1 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 120 | 8.69 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 88 | 9.06 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 59 | 8.69 | 1 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Geografie | 72 | 9.20 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 65 | 9.27 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 58 | 9.00 | 0 |
| Sociologie | 23 | 8.91 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 16 | 8.73 | 0 |
| Fizică TEO | 12 | 8.95 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 11 | 9.21 | 0 |
| Economie | 3 | 9.33 | 0 |
| Psihologie | 3 | 9.82 | 0 |
| Filosofie | 3 | 9.37 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.40 | 0 |
Analiză pe Specializări (2019)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 58.0 / 58.0 | 100.0% | 8.71 |
| Matematica-Informatica | 88.0 / 88.0 | 100.0% | 9.03 |
| Științe ale Naturii | 58.0 / 59.0 | 98.3% | 8.90 |
| Științe Sociale | 61.0 / 61.0 | 100.0% | 8.88 |
95.9%
Rata Promovare 2020
8.87
Media Generală 2020
272
Înscriși
259.0
Promovați
11.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2020)
Lingvistice (Română)
| B2 | 149 |
| B1 | 69 |
| Neevaluat | 33 |
| A2 | 18 |
| A1 | 3 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 149 |
| B1 | 69 |
| Neevaluat | 33 |
| A2 | 18 |
| A1 | 3 |
Limbi susținute:
Limba engleză (254),
Limba franceză (18)
Digitale
| Experimentat | 181 |
| Avansat | 49 |
| Certificat | 38 |
| Incepator | 2 |
| Mediu | 2 |
Analiză pe Probe Scrise (2020)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 144 | 8.62 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 128 | 8.24 | 1 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 128 | 9.21 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 87 | 8.65 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 57 | 8.19 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Informatică MI C/C++ | 66 | 8.80 | 3 |
| Sociologie | 59 | 8.97 | 0 |
| Geografie | 52 | 9.19 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 44 | 9.09 | 0 |
| Fizică TEO | 19 | 7.90 | 2 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 12 | 9.33 | 0 |
| Psihologie | 8 | 8.28 | 0 |
| Filosofie | 5 | 8.79 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 9.62 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 3 | 8.42 | 0 |
| Economie | 1 | 9.05 | 0 |
Analiză pe Specializări (2020)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 61.0 / 64.0 | 95.3% | 8.66 |
| Matematica-Informatica | 83.0 / 87.0 | 95.4% | 8.94 |
| Științe ale Naturii | 52.0 / 56.0 | 92.9% | 8.66 |
| Științe Sociale | 63.0 / 63.0 | 100.0% | 9.15 |
97.4%
Rata Promovare 2021
8.74
Media Generală 2021
268
Înscriși
258.0
Promovați
7.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2021)
Lingvistice (Română)
| B2 | 208 |
| B1 | 48 |
| Neevaluat | 7 |
| A2 | 5 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 209 |
| B1 | 47 |
| Neevaluat | 7 |
| A2 | 5 |
Limbi susținute:
Limba engleză (244),
Limba franceză (17),
Limba germană modernă (7)
Digitale
| Experimentat | 221 |
| Avansat | 30 |
| Certificat | 14 |
| Mediu | 3 |
Analiză pe Probe Scrise (2021)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 147 | 8.84 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 121 | 7.86 | 2 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 121 | 8.08 | 4 |
| Matematică MATE-INFO | 86 | 8.65 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 61 | 8.36 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Sociologie | 65 | 8.83 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 62 | 9.27 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 60 | 9.49 | 0 |
| Geografie | 42 | 8.96 | 0 |
| Fizică TEO | 14 | 9.52 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 9 | 9.47 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 9 | 9.13 | 0 |
| Psihologie | 3 | 9.33 | 0 |
| Economie | 2 | 7.47 | 0 |
| Biologie vegetală și animală | 1 | 9.30 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.40 | 0 |
Analiză pe Specializări (2021)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 54.0 / 59.0 | 91.5% | 8.15 |
| Matematica-Informatica | 86.0 / 86.0 | 100.0% | 9.02 |
| Științe ale Naturii | 60.0 / 60.0 | 100.0% | 8.83 |
| Științe Sociale | 58.0 / 60.0 | 96.7% | 8.77 |
98.9%
Rata Promovare 2022
9.03
Media Generală 2022
268
Înscriși
265.0
Promovați
3.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2022)
Lingvistice (Română)
| B2 | 137 |
| B1 | 56 |
| Neevaluat | 41 |
| A2 | 32 |
| A1 | 2 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 199 |
| Neevaluat | 41 |
| B1 | 20 |
| A2 | 8 |
Limbi susținute:
Limba engleză (261),
Limba franceză (7)
Digitale
| Utilizator Avansat | 116 |
| Utilizator Experimentat | 93 |
| Utilizator Mediu | 37 |
| Certificat | 19 |
| Utilizator Incepator | 3 |
Analiză pe Probe Scrise (2022)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 148 | 8.57 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 120 | 8.20 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 120 | 9.21 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 90 | 9.39 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 58 | 8.92 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 67 | 9.34 | 0 |
| Geografie | 62 | 9.01 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 61 | 9.71 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 34 | 9.04 | 0 |
| Sociologie | 20 | 8.74 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 9 | 9.17 | 0 |
| Fizică TEO | 9 | 8.66 | 0 |
| Psihologie | 2 | 10.00 | 0 |
| Filosofie | 2 | 8.25 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 10.00 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 9.10 | 0 |
Analiză pe Specializări (2022)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 57.0 / 60.0 | 95.0% | 8.76 |
| Matematica-Informatica | 90.0 / 90.0 | 100.0% | 9.29 |
| Științe ale Naturii | 58.0 / 58.0 | 100.0% | 8.85 |
| Științe Sociale | 60.0 / 60.0 | 100.0% | 9.06 |
98.9%
Rata Promovare 2023
8.74
Media Generală 2023
262
Înscriși
258.0
Promovați
3.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2023)
Lingvistice (Română)
| B2 | 178 |
| B1 | 50 |
| Neevaluat | 17 |
| A2 | 13 |
| A1 | 4 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 178 |
| B1 | 50 |
| Neevaluat | 17 |
| A2 | 13 |
| A1 | 4 |
Limbi susținute:
Limba engleză (252),
Limba franceză (9),
Limba germană modernă (1)
Digitale
| Experimentat | 236 |
| Avansat | 18 |
| Mediu | 6 |
| Certificat | 2 |
Analiză pe Probe Scrise (2023)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 139 | 8.71 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 123 | 7.56 | 1 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 123 | 8.79 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 79 | 8.93 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 60 | 9.02 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 59 | 8.85 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 48 | 9.23 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 47 | 9.31 | 0 |
| Geografie | 41 | 9.10 | 0 |
| Sociologie | 30 | 7.99 | 0 |
| Fizică TEO | 18 | 8.48 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 11 | 9.36 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 8.28 | 0 |
| Psihologie | 3 | 8.65 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 9.55 | 0 |
| Filosofie | 1 | 10.00 | 0 |
Analiză pe Specializări (2023)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 58.0 / 61.0 | 95.1% | 8.23 |
| Matematica-Informatica | 79.0 / 79.0 | 100.0% | 8.97 |
| Științe ale Naturii | 60.0 / 60.0 | 100.0% | 8.86 |
| Științe Sociale | 61.0 / 61.0 | 100.0% | 8.81 |
98.8%
Rata Promovare 2024
9.15
Media Generală 2024
258
Înscriși
255.0
Promovați
3.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2024)
Lingvistice (Română)
| B2 | 200 |
| Neevaluat | 30 |
| B1 | 20 |
| A2 | 6 |
| A1 | 2 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 219 |
| Neevaluat | 30 |
| B1 | 7 |
| A2 | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (258)
Digitale
| Avansat | 110 |
| Experimentat | 99 |
| Mediu | 43 |
| Incepator | 5 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2024)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 137 | 8.89 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 121 | 8.71 | 1 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 121 | 8.94 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 85 | 9.38 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 52 | 8.97 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 65 | 9.27 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 64 | 9.63 | 0 |
| Geografie | 44 | 9.28 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 29 | 9.45 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 28 | 9.04 | 0 |
| Fizică TEO | 13 | 9.51 | 0 |
| Sociologie | 10 | 8.87 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 3 | 7.67 | 0 |
| Economie | 1 | 6.30 | 0 |
| Psihologie | 1 | 7.95 | 0 |
Analiză pe Specializări (2024)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 59.0 / 59.0 | 100.0% | 9.03 |
| Matematica-Informatica | 85.0 / 85.0 | 100.0% | 9.33 |
| Științe ale Naturii | 51.0 / 52.0 | 98.1% | 9.02 |
| Științe Sociale | 60.0 / 62.0 | 96.8% | 9.11 |
98.4%
Rata Promovare 2025
8.79
Media Generală 2025
257
Înscriși
253.0
Promovați
4.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 250 |
| Utilizator avansat | 7 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 216 |
| Echivalat | 26 |
| B1 | 10 |
| A2 | 5 |
Limbi susținute:
Limba engleză (255),
Limba franceză (1),
Limba germană modernă (1)
Digitale
| Nespecificat | 257 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 257 | 8.32 | 1 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 123 | 8.68 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 75 | 9.22 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 59 | 8.25 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 92 | 9.01 | 1 |
| Informatică MI C/C++ | 52 | 9.26 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 48 | 9.12 | 0 |
| Geografie | 24 | 9.24 | 0 |
| Chimie organică | 19 | 9.21 | 0 |
| Fizică TEO | 10 | 9.36 | 0 |
| Sociologie | 5 | 7.02 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 5 | 8.84 | 0 |
| Psihologie | 1 | 8.65 | 0 |
| Economie | 1 | 6.40 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 58.0 / 60.0 | 96.7% | 8.64 |
| Matematica-Informatica | 75.0 / 75.0 | 100.0% | 9.05 |
| Științe Ale Naturii | 59.0 / 59.0 | 100.0% | 8.58 |
| Științe Sociale | 61.0 / 63.0 | 96.8% | 8.83 |