← Înapoi la COLEGIUL NAŢIONAL "CUZA VODĂ", MUNICIPIUL HUŞI
Rezultate Bacalaureat Detaliate
Unitate: COLEGIUL NAŢIONAL "CUZA VODĂ", MUNICIPIUL HUŞI (Cod SIIIR: 3761105051)
98.5%
Rata Promovare 2017
8.65
Media Generală 2017
203
Înscriși
199.0
Promovați
3.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2017)
Lingvistice (Română)
| B2 | 60 |
| B1 | 57 |
| A2 | 56 |
| A1 | 19 |
| Neevaluat | 8 |
| - | 3 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 79 |
| B1 | 49 |
| A2 | 36 |
| A1 | 26 |
| Neevaluat | 8 |
| - | 5 |
Limbi susținute:
Limba engleză (145),
Limba franceză (58)
Digitale
| Mediu | 86 |
| Avansat | 66 |
| Experimentat | 27 |
| Incepator | 10 |
| Fara nivel | 10 |
| Certificat | 4 |
Analiză pe Probe Scrise (2017)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 111 | 8.34 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 92 | 7.43 | 2 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 92 | 8.13 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 66 | 9.48 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 45 | 9.11 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 89 | 8.97 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 56 | 9.16 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 21 | 9.30 | 0 |
| Fizică TEO | 21 | 8.46 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 11 | 9.54 | 0 |
| Geografie | 3 | 8.58 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 2 | 9.18 | 0 |
Analiză pe Specializări (2017)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 58.0 / 58.0 | 100.0% | 8.48 |
| Matematica-Informatica | 45.0 / 45.0 | 100.0% | 8.90 |
| Științe ale Naturii | 65.0 / 65.0 | 100.0% | 9.01 |
| Științe Sociale | 31.0 / 34.0 | 91.2% | 7.87 |
99.0%
Rata Promovare 2018
8.47
Media Generală 2018
195
Înscriși
191.0
Promovați
2.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2018)
Lingvistice (Română)
| A2 | 65 |
| B2 | 57 |
| B1 | 54 |
| Neevaluat | 11 |
| A1 | 7 |
| - | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 84 |
| A2 | 35 |
| B1 | 34 |
| A1 | 22 |
| Neevaluat | 11 |
| - | 9 |
Limbi susținute:
Limba engleză (129),
Limba franceză (66)
Digitale
| Mediu | 75 |
| Avansat | 68 |
| Experimentat | 28 |
| Incepator | 19 |
| Certificat | 3 |
| Fara nivel | 2 |
Analiză pe Probe Scrise (2018)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 102 | 8.43 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 93 | 7.81 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 93 | 7.53 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 73 | 8.37 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 29 | 9.00 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 90 | 9.19 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 67 | 8.95 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 13 | 8.75 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 11 | 9.03 | 0 |
| Fizică TEO | 7 | 8.49 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 4 | 7.97 | 0 |
| Geografie | 3 | 9.12 | 0 |
Analiză pe Specializări (2018)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 68.0 / 68.0 | 100.0% | 8.25 |
| Matematica-Informatica | 29.0 / 29.0 | 100.0% | 8.99 |
| Științe ale Naturii | 70.0 / 72.0 | 97.2% | 8.61 |
| Științe Sociale | 24.0 / 24.0 | 100.0% | 8.04 |
96.4%
Rata Promovare 2019
8.38
Media Generală 2019
224
Înscriși
214.0
Promovați
8.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2019)
Lingvistice (Română)
| B1 | 86 |
| B2 | 65 |
| A2 | 48 |
| Neevaluat | 15 |
| A1 | 10 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 62 |
| B1 | 51 |
| A2 | 38 |
| - | 30 |
| A1 | 28 |
| Neevaluat | 15 |
Limbi susținute:
Limba engleză (180),
Limba franceză (44)
Digitale
| Mediu | 74 |
| Avansat | 51 |
| Incepator | 32 |
| Fara nivel | 26 |
| Certificat | 21 |
| Experimentat | 20 |
Analiză pe Probe Scrise (2019)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (UMAN) | 119 | 7.47 | 4 |
| Limba română (REAL) | 105 | 8.15 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 119 | 8.13 | 1 |
| Matematică ST-NAT | 78 | 8.14 | 3 |
| Matematică MATE-INFO | 27 | 9.18 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 116 | 8.44 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 59 | 8.86 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 16 | 8.82 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 12 | 9.03 | 0 |
| Fizică TEO | 11 | 9.03 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 7 | 7.16 | 0 |
| Geografie | 2 | 7.67 | 0 |
| Psihologie | 1 | 9.40 | 0 |
Analiză pe Specializări (2019)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 60.0 / 60.0 | 100.0% | 8.46 |
| Matematica-Informatica | 27.0 / 27.0 | 100.0% | 8.97 |
| Științe ale Naturii | 73.0 / 76.0 | 96.1% | 8.46 |
| Științe Sociale | 54.0 / 59.0 | 91.5% | 7.87 |
95.1%
Rata Promovare 2020
8.41
Media Generală 2020
207
Înscriși
196.0
Promovați
10.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2020)
Lingvistice (Română)
| B2 | 121 |
| B1 | 56 |
| A2 | 17 |
| A1 | 13 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 119 |
| B1 | 55 |
| A2 | 18 |
| A1 | 13 |
| - | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (180),
Limba franceză (27)
Digitale
| Experimentat | 160 |
| Avansat | 37 |
| Mediu | 5 |
| Incepator | 4 |
| Fara nivel | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2020)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 114 | 8.21 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 93 | 7.34 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 93 | 8.13 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 83 | 8.10 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 31 | 8.73 | 1 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 91 | 8.37 | 4 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 76 | 9.08 | 0 |
| Fizică TEO | 15 | 8.33 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 13 | 8.96 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 6 | 7.88 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 3 | 8.15 | 0 |
| Geografie | 2 | 8.93 | 0 |
| Chimie anorganică TEO Nivel I/II | 1 | 5.50 | 0 |
Analiză pe Specializări (2020)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 54.0 / 57.0 | 94.7% | 8.47 |
| Matematica-Informatica | 30.0 / 31.0 | 96.8% | 8.93 |
| Științe ale Naturii | 81.0 / 83.0 | 97.6% | 8.42 |
| Științe Sociale | 31.0 / 35.0 | 88.6% | 7.78 |
98.3%
Rata Promovare 2021
8.25
Media Generală 2021
235
Înscriși
230.0
Promovați
4.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2021)
Lingvistice (Română)
| B2 | 142 |
| B1 | 67 |
| A2 | 21 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 142 |
| B1 | 67 |
| A2 | 21 |
| A1 | 3 |
| Neevaluat | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (167),
Limba franceză (68)
Digitale
| Experimentat | 159 |
| Avansat | 63 |
| Mediu | 12 |
| Certificat | 1 |
Analiză pe Probe Scrise (2021)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (UMAN) | 122 | 7.07 | 2 |
| Limba română (REAL) | 113 | 8.15 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 122 | 7.83 | 2 |
| Matematică ST-NAT | 88 | 7.99 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 25 | 9.01 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 116 | 8.76 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 82 | 8.89 | 0 |
| Fizică TEO | 14 | 9.19 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 10 | 9.38 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 6 | 9.56 | 0 |
| Geografie | 6 | 8.44 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 1 | 10.00 | 0 |
Analiză pe Specializări (2021)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 61.0 / 62.0 | 98.4% | 8.19 |
| Matematica-Informatica | 25.0 / 25.0 | 100.0% | 8.83 |
| Științe ale Naturii | 87.0 / 88.0 | 98.9% | 8.40 |
| Științe Sociale | 57.0 / 59.0 | 96.6% | 7.84 |
97.9%
Rata Promovare 2022
8.32
Media Generală 2022
195
Înscriși
190.0
Promovați
4.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2022)
Lingvistice (Română)
| A2 | 72 |
| B1 | 43 |
| B2 | 32 |
| A1 | 26 |
| Neevaluat | 12 |
| - | 10 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 99 |
| B1 | 52 |
| A1 | 17 |
| A2 | 14 |
| Neevaluat | 12 |
| - | 1 |
Limbi susținute:
Limba engleză (182),
Limba franceză (13)
Digitale
| Utilizator Mediu | 81 |
| Utilizator Avansat | 54 |
| Utilizator Experimentat | 44 |
| Utilizator Incepator | 16 |
Analiză pe Probe Scrise (2022)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 103 | 7.84 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 92 | 7.23 | 2 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 92 | 7.91 | 3 |
| Matematică ST-NAT | 74 | 8.88 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 29 | 9.30 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 86 | 8.59 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 65 | 8.44 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 16 | 9.18 | 0 |
| Fizică TEO | 9 | 9.08 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 7 | 9.54 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 6 | 8.30 | 0 |
| Geografie | 6 | 7.66 | 0 |
Analiză pe Specializări (2022)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 57.0 / 59.0 | 96.6% | 7.88 |
| Matematica-Informatica | 29.0 / 29.0 | 100.0% | 9.04 |
| Științe ale Naturii | 73.0 / 73.0 | 100.0% | 8.39 |
| Științe Sociale | 31.0 / 33.0 | 93.9% | 8.28 |
95.5%
Rata Promovare 2023
8.25
Media Generală 2023
199
Înscriși
190.0
Promovați
9.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2023)
Lingvistice (Română)
| B2 | 151 |
| B1 | 29 |
| Neevaluat | 14 |
| A2 | 5 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 151 |
| B1 | 29 |
| Neevaluat | 14 |
| A2 | 5 |
Limbi susținute:
Limba engleză (194),
Limba franceză (5)
Digitale
| Experimentat | 165 |
| Avansat | 31 |
| Mediu | 3 |
Analiză pe Probe Scrise (2023)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 104 | 7.69 | 1 |
| Limba română (UMAN) | 95 | 6.92 | 3 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 95 | 7.65 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 78 | 8.56 | 1 |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 9.03 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 92 | 8.64 | 1 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 60 | 8.30 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 18 | 9.28 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 13 | 8.81 | 0 |
| Fizică TEO | 8 | 8.59 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 5 | 7.91 | 0 |
| Geografie | 3 | 8.13 | 0 |
Analiză pe Specializări (2023)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 61.0 / 64.0 | 95.3% | 8.26 |
| Matematica-Informatica | 26.0 / 26.0 | 100.0% | 8.79 |
| Științe ale Naturii | 76.0 / 78.0 | 97.4% | 8.35 |
| Științe Sociale | 27.0 / 31.0 | 87.1% | 7.43 |
100.0%
Rata Promovare 2024
8.74
Media Generală 2024
212
Înscriși
210.0
Promovați
0.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2024)
Lingvistice (Română)
| B2 | 98 |
| B1 | 45 |
| A2 | 39 |
| Neevaluat | 26 |
| A1 | 4 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 118 |
| B1 | 35 |
| Neevaluat | 26 |
| A2 | 26 |
| A1 | 7 |
Limbi susținute:
Limba engleză (206),
Limba franceză (6)
Digitale
| Mediu | 98 |
| Avansat | 55 |
| Incepator | 36 |
| Experimentat | 16 |
| Certificat | 7 |
Analiză pe Probe Scrise (2024)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba română (REAL) | 117 | 8.43 | 0 |
| Limba română (UMAN) | 95 | 7.87 | 0 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 95 | 8.41 | 0 |
| Matematică ST-NAT | 91 | 8.84 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 26 | 9.25 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 88 | 9.25 | 0 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 58 | 9.05 | 0 |
| Fizică TEO | 22 | 9.46 | 0 |
| Chimie organică TEO Nivel I/II | 21 | 9.51 | 0 |
| Informatică SN C/C++ | 8 | 8.77 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 8 | 9.76 | 0 |
| Geografie | 7 | 8.51 | 0 |
Analiză pe Specializări (2024)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 31.0 / 31.0 | 100.0% | 8.84 |
| Matematica-Informatica | 26.0 / 26.0 | 100.0% | 9.27 |
| Științe ale Naturii | 91.0 / 91.0 | 100.0% | 8.77 |
| Științe Sociale | 62.0 / 62.0 | 100.0% | 8.41 |
95.4%
Rata Promovare 2025
8.42
Media Generală 2025
174
Înscriși
166.0
Promovați
8.0
Respinși
Evoluția pe Specializări (Grafic)
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator experimentat | 166 |
| Utilizator avansat | 7 |
| Utilizator nivel mediu | 1 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| B2 | 107 |
| B1 | 34 |
| A2 | 16 |
| Echivalat | 13 |
| A1 | 4 |
Limbi susținute:
Limba engleză (168),
Limba franceză (6)
Digitale
| Nespecificat | 174 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 174 | 7.66 | 4 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 78 | 8.15 | 3 |
| Matematică ST-NAT | 74 | 8.29 | 0 |
| Matematică MATE-INFO | 22 | 9.47 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Logică, argumentare și comunicare | 73 | 8.69 | 3 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 67 | 8.48 | 0 |
| Informatică MI C/C++ | 14 | 9.31 | 0 |
| Chimie organică | 11 | 9.50 | 0 |
| Geografie | 5 | 9.28 | 0 |
| Fizică TEO | 3 | 9.37 | 0 |
| Chimie anorganică | 1 | 8.60 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 25.0 / 25.0 | 100.0% | 8.54 |
| Matematica-Informatica | 22.0 / 22.0 | 100.0% | 9.07 |
| Științe Ale Naturii | 73.0 / 74.0 | 98.6% | 8.27 |
| Științe Sociale | 46.0 / 53.0 | 86.8% | 8.28 |