← Înapoi
LICEUL "PROFESOR MIHAI DUMITRIU", VALEA LUPULUI
Total Elevi:
2073
Total Clase:
90
Preșcolar: 788 elevi / 35 clase
Primar: 869 elevi / 39 clase
Gimnazial: 333 elevi / 13 clase
Liceal: 83 elevi / 3 clase
🎓
Top 10% Național (școli din rural) - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 19 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
100.0%
Rata Promovare 2025
8.06
Media Generală 2025
53
Înscriși
53
Note ≥ 5
0
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53 | 53 | 0 | 100.0% | 8.06 |
| 2024 | 41 | 35 | 5 | 87.5% | 7.15 |
| 2023 | 45 | 40 | 3 | 93.0% | 7.19 |
| 2022 | 33 | 31 | 2 | 93.9% | 7.01 |
| 2021 | 20 | 17 | 3 | 85.0% | 6.68 |
| 2020 | 39 | 33 | 0 | 100.0% | 7.97 |
| 2019 | 35 | 34 | 1 | 97.1% | 7.35 |
| 2018 | 14 | 13 | 1 | 92.9% | 7.15 |
| 2017 | 29 | 27 | 2 | 93.1% | 7.72 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 53 | 8.25 | 0 |
| Matematică | 53 | 7.88 | 2 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 8.06 | 6.96 | 1.10 |
| Mediu (RURAL) | 8.06 | 6.02 | 2.04 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1 | 20 |
| Prelungit | Limba română | 12 | 261 |
| Prelungit | Limba română | 11 | 249 |
| Prelungit | Limba română | 10 | 238 |
| Normal | Limba română | 1 | 20 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 9 | 207 |
| Zi | Limba română | 8 | 176 |
| Zi | Limba română | 7 | 162 |
| Zi | Limba română | 5 | 124 |
| Zi | Limba română | 10 | 200 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 4 | 102 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 2 | 50 |
| Zi | Limba română | 2 | 45 |
| Zi | Limba română | 2 | 54 |
| Zi | Limba română | 2 | 57 |
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Matematică - informatică(Real) | Zi | Limba română | 1 | 27 |