← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIORTEŞTI
Total Elevi:
124
Total Clase:
8
Preșcolar: 15 elevi / 1 clase
Primar: 45 elevi / 3 clase
Gimnazial: 64 elevi / 4 clase
Analiză Performanță Evaluare Națională
100.0%
Rata Promovare 2025
6.16
Media Generală 2025
6
Înscriși
6
Note ≥ 5
0
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 6.16 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 7.18 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 7.96 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 7.48 |
| 2021 | 7 | 7 | 0 | 100.0% | 7.22 |
| 2020 | 10 | 10 | 0 | 100.0% | 7.64 |
| 2019 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 6.27 |
| 2018 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 7.83 |
| 2017 | 8 | 8 | 0 | 100.0% | 6.72 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 6 | 6.47 | 0 |
| Matematică | 6 | 5.86 | 0 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.16 | 6.96 | -0.80 |
| Mediu (RURAL) | 6.16 | 6.02 | 0.14 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 4 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 4 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 8 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 12 |
| Zi | Limba română | 1 | 16 |
| Zi | Limba română | 1 | 12 |
| Zi | Limba română | 1 | 24 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, ŞERBEŞTI | 1.0 | 20.0 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COROPCENI | 6.0 | 88.0 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ŞERBEŞTI | 6.0 | 83.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, ROTĂRIA | 3.0 | 39.0 |