← Înapoi
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAŞCANI
Total Elevi:
627
Total Clase:
27
Primar: 40 elevi / 2 clase
Gimnazial: 32 elevi / 2 clase
Liceal: 266 elevi / 11 clase
Profesional: 289 elevi / 12 clase
🎓
Top 10% Național - Evoluție Medie Capacitate (3 ani vs 3 ani)
(vezi alte 14 distincții la Capacitate)
📜
Top 30% Național - (Școli Mici (<20 elevi)) - Medie Limba Română BAC
(vezi alte 1 distincții la Bacalaureat)
Analiză Performanță Evaluare Națională
91.3%
Rata Promovare 2025
7.01
Media Generală 2025
23
Înscriși
21
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 | 21 | 2 | 91.3% | 7.01 |
| 2024 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 6.72 |
| 2023 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 6.64 |
| 2022 | 14 | 14 | 0 | 100.0% | 7.73 |
| 2021 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 5.74 |
| 2020 | 24 | 12 | 12 | 50.0% | 4.90 |
| 2019 | 22 | 21 | 1 | 95.5% | 6.84 |
| 2018 | 17 | 15 | 2 | 88.2% | 6.65 |
| 2017 | 18 | 17 | 1 | 94.4% | 7.71 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 23 | 7.33 | 2 |
| Matematică | 23 | 6.68 | 4 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 7.01 | 6.96 | 0.04 |
| Mediu (URBAN) | 7.01 | 7.50 | -0.49 |
Analiză Performanță Bacalaureat
40.0%
Rata Promovare 2025
7.29
Media Generală 2025
16
Înscriși
6
Promovați
9
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator avansat | 9 |
| Utilizator nivel mediu | 4 |
| Utilizator experimentat | 3 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A2 | 7 |
| B1 | 5 |
| B2 | 4 |
Limbi susținute:
Limba engleză (13),
Limba franceză (3)
Digitale
| Nespecificat | 16 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 16 | 5.99 | 2 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Matematică TEHN | 16 | 5.65 | 2 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Biologie vegetală și animală | 13 | 4.57 | 8 |
| Chimie anorganică | 2 | 7.62 | 0 |
| Fizică TEH | 1 | 9.15 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Tehnician Designer Vestimentar | 2 / 5 | 40.0% | 7.03 |
| Tehnician Electromecanic | 0 / 3 | 0.0% | N/A |
| Tehnician Operator Tehnică de Calcul | 4 / 7 | 57.1% | 7.41 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician designer vestimentar(Tehnic) | Seral | Limba română | 1 | 26 |
| Tehnician electromecanic(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Tehnician electromecanic(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Tehnician electromecanic(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Tehnician operator tehnică de calcul(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Tehnician proiectant CAD(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Tehnician proiectant CAD(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Tehnician proiectant CAD(Tehnic) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Electrician exploatare joasă tensiune | Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Electrician exploatare joasă tensiune | Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist | Zi | Limba română | 1 | 30 |
| Mecanic auto | Zi | Limba română | 3 | 74 |
| Mecanic auto | Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Mecanic auto | Zi | Limba română | 2 | 46 |
| Operator la mașini cu comandă numerică | Zi | Limba română | 1 | 23 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6, PAŞCANI | 4.0 | 86.0 |