← Înapoi
ȘCOALA PROFESIONALĂ "NICOLAE BĂLĂUŢĂ", ŞCHEIA
Total Elevi:
354
Total Clase:
18
Preșcolar: 31 elevi / 2 clase
Primar: 73 elevi / 4 clase
Gimnazial: 141 elevi / 7 clase
Profesional: 109 elevi / 5 clase
🎓
Top 20% Național (școli din rural) - Medie Română Capacitate
(vezi alte 4 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
90.5%
Rata Promovare 2025
6.54
Media Generală 2025
21
Înscriși
19
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 19 | 2 | 90.5% | 6.54 |
| 2024 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 5.63 |
| 2023 | 21 | 17 | 3 | 85.0% | 6.41 |
| 2022 | 15 | 14 | 1 | 93.3% | 6.69 |
| 2021 | 16 | 12 | 4 | 75.0% | 5.52 |
| 2020 | 39 | 17 | 3 | 85.0% | 6.42 |
| 2019 | 19 | 10 | 6 | 62.5% | 5.37 |
| 2018 | 14 | 9 | 5 | 64.3% | 5.86 |
| 2017 | 30 | 26 | 4 | 86.7% | 6.12 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 21 | 7.38 | 2 |
| Matematică | 21 | 5.70 | 10 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.54 | 6.96 | -0.43 |
| Mediu (RURAL) | 6.54 | 6.02 | 0.52 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1 | 15 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 5 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 9 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 15 |
| Zi | Limba română | 1 | 19 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 2 | 35 |
| Zi | Limba română | 2 | 36 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 2 | 49 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 2 | 48 |
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 2 | 33 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA PRIMARĂ "GRIGORE COJAN", CĂUEŞTI | 0 | 0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ "THEODOR DULCEANU", SATU NOU | 0 | 0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, CIOCA-BOCA | 3.0 | 54.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, POIANA-ŞCHEII | 3.0 | 52.0 |