← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, MĂDÂRJAC
Total Elevi:
167
Total Clase:
9
Preșcolar: 26 elevi / 1 clase
Primar: 63 elevi / 4 clase
Gimnazial: 78 elevi / 4 clase
🎓
Top 20% Național - (Școli Mici (<20 elevi)) - Evoluție Medie Capacitate (3 ani vs 3 ani)
(vezi alte 5 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
66.7%
Rata Promovare 2025
5.71
Media Generală 2025
9
Înscriși
6
Note ≥ 5
3
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 5.71 |
| 2024 | 9 | 4 | 2 | 66.7% | 5.89 |
| 2023 | 19 | 11 | 8 | 57.9% | 5.54 |
| 2022 | 6 | 3 | 2 | 60.0% | 5.39 |
| 2021 | 9 | 0 | 3 | 0.0% | 3.39 |
| 2020 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 6.21 |
| 2019 | 17 | 10 | 3 | 76.9% | 5.38 |
| 2018 | 9 | 5 | 4 | 55.6% | 5.16 |
| 2017 | 15 | 9 | 6 | 60.0% | 5.69 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 9 | 6.00 | 2 |
| Matematică | 9 | 5.42 | 5 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 5.71 | 6.96 | -1.25 |
| Mediu (RURAL) | 5.71 | 6.02 | -0.31 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 11 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 6 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
| Zi | Limba română | 1 | 21 |
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 30 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA PRIMARĂ, BOJILA | 3.0 | 35.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, FRUMUŞICA | 3.0 | 41.0 |