← Înapoi
ȘCOALA PROFESIONALĂ, FOCURI
Total Elevi:
326
Total Clase:
14
Preșcolar: 58 elevi / 2 clase
Primar: 106 elevi / 5 clase
Gimnazial: 104 elevi / 4 clase
Profesional: 58 elevi / 3 clase
🎓
Top 20% Național - (Școli Mici (<20 elevi)) - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 15 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
87.5%
Rata Promovare 2025
6.80
Media Generală 2025
16
Înscriși
14
Note ≥ 5
2
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 6.80 |
| 2024 | 16 | 8 | 8 | 50.0% | 5.41 |
| 2023 | 21 | 11 | 8 | 57.9% | 5.62 |
| 2022 | 33 | 16 | 13 | 55.2% | 5.40 |
| 2021 | 13 | 11 | 2 | 84.6% | 5.95 |
| 2020 | 23 | 10 | 7 | 58.8% | 6.12 |
| 2019 | 33 | 18 | 13 | 58.1% | 5.36 |
| 2018 | 35 | 22 | 7 | 75.9% | 6.06 |
| 2017 | 29 | 22 | 4 | 84.6% | 6.66 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 16 | 7.38 | 3 |
| Matematică | 16 | 6.22 | 4 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.80 | 6.96 | -0.17 |
| Mediu (RURAL) | 6.80 | 6.02 | 0.78 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Normal | Limba română | 1 | 26 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 19 |
| Normal | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Zi | Limba română | 1 | 22 |
| Zi | Limba română | 1 | 18 |
| Zi | Limba română | 1 | 19 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Zi | Limba română | 1 | 29 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 24 |
Profesional
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 1 | 16 |
| Confecționer produse textile | Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Ospatar (chelner) vânzator în unități de alimentație | Zi | Limba română | 1 | 25 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, FOCURI | 12.0 | 232.0 |