← Înapoi
LICEUL TEORETIC "LASCĂR ROSETTI", RĂDUCĂNENI
Total Elevi:
795
Total Clase:
35
Primar: 228 elevi / 12 clase
Gimnazial: 192 elevi / 9 clase
Liceal: 375 elevi / 14 clase
📜
Top 10% Național (școli din rural) - Medie Limba Română BAC
(vezi alte 2 distincții la Bacalaureat)
Analiză Performanță Evaluare Națională
68.0%
Rata Promovare 2025
6.04
Media Generală 2025
50
Înscriși
34
Note ≥ 5
16
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50 | 34 | 16 | 68.0% | 6.04 |
| 2024 | 47 | 30 | 17 | 63.8% | 5.75 |
| 2023 | 53 | 43 | 10 | 81.1% | 6.61 |
| 2022 | 57 | 43 | 10 | 81.1% | 6.43 |
| 2021 | 65 | 42 | 22 | 65.6% | 5.66 |
| 2020 | 57 | 42 | 13 | 76.4% | 6.41 |
| 2019 | 52 | 30 | 20 | 60.0% | 5.55 |
| 2018 | 69 | 46 | 20 | 69.7% | 5.56 |
| 2017 | 47 | 38 | 9 | 80.9% | 6.34 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 50 | 6.86 | 8 |
| Matematică | 50 | 5.24 | 24 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.04 | 6.96 | -0.92 |
| Mediu (RURAL) | 6.04 | 6.02 | 0.03 |
Analiză Performanță Bacalaureat
56.9%
Rata Promovare 2025
7.54
Media Generală 2025
58
Înscriși
33
Promovați
25
Respinși
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Promovați | Respinși | Rata Promovare | Media Generală |
|---|
Analiză Competențe (2025)
Lingvistice (Română)
| Utilizator nivel mediu | 21 |
| Utilizator experimentat | 19 |
| Utilizator avansat | 18 |
Lingvistice (Limbă Modernă)
| A2 | 23 |
| B2 | 18 |
| B1 | 15 |
| A1 | 2 |
Limbi susținute:
Limba engleză (58)
Digitale
| Nespecificat | 58 |
Analiză pe Probe Scrise (2025)
Limba Română (E.a)
| Subiect | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba si literatura romana | 58 | 6.83 | 4 |
Proba Obligatorie (E.c)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Istorie | 29 | 6.49 | 4 |
| Matematică ST-NAT | 27 | 4.12 | 16 |
| Matematică TEHN | 2 | 6.47 | 0 |
Proba la Alegere (E.d)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană | 29 | 6.70 | 2 |
| Geografie | 8 | 7.44 | 0 |
| Logică, argumentare și comunicare | 21 | 7.82 | 0 |
Analiză pe Specializări (2025)
| Specializare | Promovați / Participanți | Rata Promovare | Media Generală (Promovați) |
|---|---|---|---|
| Filologie | 22 / 28 | 78.6% | 7.61 |
| Științe Ale Naturii | 10 / 27 | 37.0% | 7.50 |
| Științe Sociale | 0 / 1 | 0.0% | N/A |
| Tehnician Zootehnist | 1 / 2 | 50.0% | 6.56 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 2 | 37 |
| Zi | Limba română | 3 | 62 |
| Zi | Limba română | 2 | 35 |
| Zi | Limba română | 2 | 41 |
| Zi | Limba română | 3 | 53 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 3 | 57 |
| Zi | Limba română | 2 | 39 |
| Zi | Limba română | 2 | 40 |
| Zi | Limba română | 2 | 56 |
Liceal
| Specializare / Profil | Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|---|
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 2 | 49 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Filologie(Umanist) | Zi | Limba română | 2 | 55 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 26 |
| Științe ale naturii(Real) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 24 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 27 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 28 |
| Științe sociale(Umanist) | Zi | Limba română | 1 | 29 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RADUCĂNENI | 3.0 | 63.0 |
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, RADUCĂNENI | 4.0 | 85.0 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, BOHOTIN | 5.0 | 69.0 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ROȘU | 4.0 | 34.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, BAZGA | 0 | 0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ, TRESTIANA | 3.0 | 31.0 |