← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, CIUREA
Total Elevi:
269
Total Clase:
14
Preșcolar: 71 elevi / 3 clase
Primar: 94 elevi / 5 clase
Gimnazial: 104 elevi / 6 clase
🎓
Top 10% Național - (Școli Mici (<20 elevi)) - Medie Generală Capacitate
(vezi alte 17 distincții la Capacitate)
Analiză Performanță Evaluare Națională
100.0%
Rata Promovare 2025
7.17
Media Generală 2025
6
Înscriși
6
Note ≥ 5
0
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 7.17 |
| 2024 | 14 | 8 | 4 | 66.7% | 5.93 |
| 2023 | 15 | 13 | 0 | 100.0% | 7.25 |
| 2022 | 17 | 8 | 1 | 88.9% | 6.30 |
| 2021 | 11 | 5 | 4 | 55.6% | 4.86 |
| 2020 | 17 | 9 | 2 | 81.8% | 5.99 |
| 2019 | 12 | 9 | 3 | 75.0% | 6.10 |
| 2018 | 5 | 4 | 0 | 100.0% | 5.96 |
| 2017 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 6.39 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 6 | 8.44 | 0 |
| Matematică | 6 | 5.90 | 3 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 7.17 | 6.96 | 0.21 |
| Mediu (RURAL) | 7.17 | 6.02 | 1.15 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Prelungit | Limba română | 1 | 23 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 23 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 25 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 25 |
| Zi | Limba română | 1 | 12 |
| Zi | Limba română | 1 | 17 |
| Zi | Limba română | 1 | 23 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 1 | 14 |
| Zi | Limba română | 1 | 19 |
| Zi | Limba română | 1 | 20 |
| Zi | Limba română | 1 | 23 |
| Zi | Limba română | 1 | 15 |
| Zi | Limba română | 1 | 13 |
Structuri Arondate (Subordonate)
| Nume Unitate | Total Clase | Total Elevi |
|---|---|---|
| GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, CURĂTURI | 1.0 | 22.0 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, PICIORU LUPULUI | 5.0 | 91.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2, SLOBOZIA | 2.0 | 33.0 |
| ȘCOALA PRIMARĂ. HLINCEA | 11.0 | 208.0 |