← Înapoi
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VLAHUȚĂ", IAȘI
Total Elevi:
612
Total Clase:
27
Preșcolar: 86 elevi / 4 clase
Primar: 307 elevi / 12 clase
Gimnazial: 219 elevi / 11 clase
Analiză Performanță Evaluare Națională
78.8%
Rata Promovare 2025
6.23
Media Generală 2025
33
Înscriși
26
Note ≥ 5
7
Note < 5
Evoluția Ratei de Promovare și a Mediilor Generale
| An | Înscriși | Note ≥ 5 | Note < 5 | Rata Promovare | Media Generală |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 26 | 7 | 78.8% | 6.23 |
| 2024 | 36 | 21 | 15 | 58.3% | 5.27 |
| 2023 | 28 | 13 | 14 | 48.1% | 5.84 |
| 2022 | 38 | 29 | 8 | 78.4% | 6.08 |
| 2021 | 23 | 6 | 15 | 28.6% | 4.63 |
| 2020 | 45 | 38 | 6 | 86.4% | 6.89 |
| 2019 | 31 | 20 | 9 | 69.0% | 5.95 |
| 2018 | 25 | 17 | 8 | 68.0% | 5.96 |
| 2017 | 12 | 11 | 1 | 91.7% | 7.23 |
Analiză pe Probe (2025)
| Materie | Elevi | Media | Note < 5 |
|---|---|---|---|
| Limba Română | 33 | 6.64 | 4 |
| Matematică | 33 | 5.82 | 9 |
Comparație Medii Generale (2025)
| Tip Comparație | Medie Școală | Medie Comparație | Diferență (Școală - Comparație) |
|---|---|---|---|
| Național | 6.23 | 6.96 | -0.74 |
| Mediu (URBAN) | 6.23 | 7.50 | -1.27 |
Toate Formațiunile de Studiu (Anul 2025)
Preșcolar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Prelungit | Limba română | 1 | 24 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 20 |
| Prelungit | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 12 |
| Prelungit | Limba română | 1 | 23 |
| Prelungit | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
Primar
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Zi | Limba română | 2 | 41 |
| Frecvență redusă | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 16 |
| Frecvență redusă | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 7 |
| Zi | Limba română | 2 | 54 |
| Zi | Limba română | 2 | 52 |
| Frecvență redusă | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 1 |
| Zi | Limba română | 2 | 55 |
| Frecvență redusă | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 13 |
| Frecvență redusă | Limba română | 1(c)Clasă combinată | 14 |
| Zi | Limba română | 2 | 54 |
Gimnazial
| Forma | Limba | Clase | Elevi |
|---|---|---|---|
| Frecvență redusă | Limba română | 1 | 16 |
| Zi | Limba română | 2 | 38 |
| Frecvență redusă | Limba română | 1 | 17 |
| Frecvență redusă | Limba română | 1 | 32 |
| Zi | Limba română | 2 | 37 |
| Zi | Limba română | 2 | 29 |
| Frecvență redusă | Limba română | 1 | 24 |
| Zi | Limba română | 1 | 26 |